Jugendblitzturniere 2015

2. Blitzturnier 2015 - 21.August

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde
# Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte
1. Homi Joseph 1413 ** 11 11 11 11 11 10.0
2. Bayer Dennis 903 00 ** 10 01 11 10 5.0
3. Sviatlana Antonava 851 00 01 ** 11 01 4.5
4. Haschemi Habib Said   00 10 00 ** 11 01 4.0
5. Rosenboom Niko 884 00 00 00 ** 11 3.5
6. Dietrich Christina 849 00 01 10 10 00 ** 3.0

1. Blitzturnier 2015 - 12.Juni

Kreuztabelle
# Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Homi Joseph 1289 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         10.0 70.0
2. Vu Daniel 1495 1 ** 1 1 1 1 1 0 1 1 1         1 10.0 68.0
3. Rosenboom Niko 884 0 0 ** 0 1 1 0 1 1 1   1 1       7.0 71.0
4. Rerich Robert 928 0 0 1 ** 0 1   1 0 1 1   1   1   7.0 68.0
5. Vu Dominik 1151 0 0 0 1 ** 0   1   1 1 1   1 1   7.0 64.0
6. Reuter Dennis 840 0 0 0 0 1 ** 1   1       1 1 1 1 7.0 62.0
7. Tan David 863 0 0 1     0 ** 1   0 1 1 1 1   1 7.0 59.0
8. Junkiewicz Karolina 965 0 1 0 0 0   0 **   1   1   1 1 1 6.0 61.0
9. Brandscher Andreas 787 0 0 0 1   0     **   0 1 1 1 1 1 6.0 57.0
10. Dietrich Christina 773 0 0 0 0 0   1 0   **     1 1 1 1 5.0 62.0
11. Gewondow Narek   0 0   0 0   0   1   ** 1 1 0 1 1 5.0 58.0
12. Haschemi Habib Said   0   0   0   0 0 0   0 ** 0 1 1 1 3.0 56.0
13. Spektor Alexander       0 0   0 0   0 0 0 1 ** 1 1 0 3.0 52.0
14. Homi Christian           0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 0 1 2.0 52.0
15. Pöhlmann Yanniko 781       0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 52.0
16. Bayer Dennis 812   0       0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1.0 56.0

 

⇐ Zurück