Plausch-Blitzturnier September 2023

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Platz Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Diektvergleich Buchholz
1 Wolfgang H. (Yellow) 7S1 12W1 11S1 2W1 6S1 5,0 0 14
2 Karl Wittmann 13S1 6W1 8W1 1S0 5W1 4,0 0 16
3 Jonas Hudak 12S½ 15W1 4W1 8S0 11S1 3,5 1 12
4 Burkhard Zühlke 11S½ 7W1 3S0 12W1 8W1 3,5 0 13
5 Thomas Kranich 14W1 11W0 17S1 9W1 2S0 3,0 1 12
6 Nikolaus Sawitzki 16S1 2W0 13S1 11W1 1W0 3,0 0 14,5
7 Ali Haschemi 1W0 4S0 16W1 14S1 10W1 3,0 0 14
8 Frank Leonhardt 18S1 10W1 2S0 3W1 4S0 3,0 0 13
9 Luca Meyer 11S0 14W1 10S1 5S0 15W1 3,0 0 10,5
10 Andrej Dragomir 17W1 8S0 9W0 13W1 7S0 2,0 1 12
11 Wilfried Schulz 9W1 5S1 1W0 6S0 3W0 2,0 0 17,5
12 Max Springmann 3W½ 1S0 15W1 4S0 16W½ 2,0 0 15
13 Seymen Pazarci 2S0 16W1 6W0 10S0 18S1 2,0 0 10,5
14 Ugi Obradovic 5W0 9S0 18S1 7W0 17S1 2,0 0 10
15 Wolfgang Jeske 4W½ 3S0 12S0 17W1 9S0 1,5 0 13
16 Konstantin Springmann 6W0 13S0 7S0 18W1 12S½ 1,5 0 10
17 Nathan Li 10S0 18W1 5W0 15S0 14W0 1,0 0 8,5
18 Daniel Meyer 8W0 17S0 14W0 16S0 13W0 0 0 8,5

⇐ Zurück