Weihnachtsblitzturnier 2022

Rangliste

Rg. ID Spieler Jgd Pkt Remis Direkte Begegnung
1 30 Yellow   10 0 0
2-3 13 Joseph   9 2 0
2-3 14 Karl   9 2 0
4 22 Oliver   8 2 2
5 10 Fabian   8 2 1
6 7 Chris   8 0 2
7 6 Burkhard   8 0 1
8 19 Narek J 7,5 3 0
9 20 Nico   7,5 1 0
10 9 Dennis   7 0 0
11 21 Nikolaus   6,5 1 1
12-13 18 Mikhail   6,5 1 0
12-13 24 Peter   6,5 1 0
14 25 Philipp J 6 0 1
15 2 Alex J 6 0 0
16 8 Daniil   5,5 1 1
17-19 1 Abdullah J 5,5 1 0
17-19 17 Max   5,5 1 0
17-19 28 Thomas   5,5 1 0
20 16 Lukas   5 2 1
21-22 5 Antonio   5 2 0
21-22 27 Stefan J 5 2 0
23 12 Jason J 4,5 1 1
24 29 Wolfgang   4,5 1 0
25 11 Hans   4 0 1
26 23 Patrick   4 0 0
27 26 Rahmath J 3,5 1 0
28-29 4 Ammar J 2 0 0
28-29 3 Ali   2 2 0

Fortschrittstabelle

ID Spieler gespielte Runden Pkt

1 Abdullah J 0 -W16 +S26 -W24 +S2 -W8 +S29 +S12 =W18 -S9 -W10 +S23 -W19

2 Alex J 0 -S17 -W25 +S5 -W1 -S28 +W11 +W3 +S8 +W16 -W6 +S26 -S9 6

3 Ali   0 -W18 -S22 =W26 +BYE -S7 -W5 -S2 -S17 =W12 -W11 -S8 -W23 2

4 Ammar J 0 -S19 -W5 -S7 -W25 -S27 +W17 +BYE -- -- -- -- -- 2

5 Antonio   0 -W20 +S4 -W2 +S26 -W16 +S3 -W24 =S29 +W17 -W9 =S27 -S12 5

6 Burkhard   0 +S21 -W30 +S25 +W23 +S11 -W7 -S19 +W9 +W24 +S2 -W10 +S22 8

7 Chris   0 -W22 +S28 +W4 -S14 +W3 +S6 +W10 +W19 +S20 -S13 +W18 -S30 8

8 Daniil   0 +S23 -W9 +S11 -W30 +S1 =W27 -S21 -W2 -S25 +W26 +W3 -S10

9 Dennis   0 +W24 +S8 -W10 -S20 -W29 +S26 +W16 -S6 +W1 +S5 -S30 +W2 7

10 Fabian   0 +S25 +W11 +S9 =W13 =S19 -W30 -S7 +W21 -W22 +S1 +S6 +W8 8

11 Hans   0 +W26 -S10 -W8 +S12 -W6 -S2 -W17 -S27 +W23 +S3 -W28 -W21 4

12 Jason J 0 -S27 -W23 -S21 -W11 +BYE +BYE -W1 -S26 =S3 -W17 +S29 +W5

13 Joseph   0 +W28 =S14 +W16 =S10 -W20 +S22 -S30 +W25 +S21 +W7 +S19 +W24 9

14 Karl   0 +S29 =W13 +S17 +W7 +S30 =W19 +W20 -S24 +W18 -S22 +S21 +W25 9

15 Luca H 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

16 Lukas   0 +S1 =W17 -S13 -W21 +S5 =W28 -S9 +W23 -S2 +W29 -S25 -S18 5

17 Max   0 +W2 =S16 -W14 -S18 -W26 -S4 +S11 +W3 -S5 +S12 -W24 +W27

18 Mikhail   0 +S3 -W19 +S27 +W17 -S21 +W23 +W22 =S1 -S14 -W20 -S7 +W16

19 Narek   0 +W4 +S18 =W20 +S22 =W10 =S14 +W6 -S7 -S30 +W25 -W13 +S1

20 Nico   0 +S5 +W27 =S19 +W9 +S13 +W21 -S14 -W30 -W7 +S18 -W22 +S28

21 Nikolaus   0 -W6 =S24 +W12 +S16 +W18 -S20 +W8 -S10 -W13 +S28 -W14 +S11

22 Oliver   0 +S7 +W3 +S30 -W19 +S25 -W13 -S18 +W28 +S10 +W14 +S20 -W6 8

23 Patrick   0 -W8 +S12 +W29 -S6 -W24 -S18 +W26 -S16 -S11 -W27 -W1 +S3 4

24 Peter   0 -S9 =W21 +S1 +W27 +S23 -W25 +S5 +W14 -S6 -W30 +S17 -S13

25 Philipp J 0 -W10 +S2 -W6 +S4 -W22 +S24 +W29 -S13 +W8 -S19 +W16 -S14 6

26 Rahmath J 0 -S11 -W1 =S3 -W5 +S17 -W9 -S23 +W12 -S28 -S8 -W2 +W29

27 Stefan J 0 +W12 -S20 -W18 -S24 +W4 =S8 -S28 +W11 -W29 +S23 =W5 -S17 5

28 Thomas   0 -S13 -W7 +BYE -S29 +W2 =S16 +W27 -S22 +W26 -W21 +S11 -W20

29 Wolfgang   0 -W14 +BYE -S23 +W28 +S9 -W1 -S25 =W5 +S27 -S16 -W12 -S26

30 Yellow   0 +BYE +S6 -W22 +S8 -W14 +S10 +W13 +S20 +W19 +S24 +W9 +W7 10

Bilder vom Weihnachtsblitzturnier 2023

Die Bilder hat Fabian Eber freundlicherweise dem Webmaster zur freien Verfügung überlassen.

   

   

   

   

   

⇐ Zurück