4.offenes Jugendschnellschachturnier 2014

aktualisiert am 29/11/2014 - 22:27

Am Freitag, dem 28.November, fand die vierte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homi Joseph U12 1185   Hardenberg-Gym.   7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Brandscher Andreas U10     Hardenberg   5 1 1 5.5 28.5 19.25
3. Vu Dominik U14 1052   Dürer-Gym.   5 0 2 5.0 30.5 20.50
4. Triendl Lorenz U11     Seeacker   5 0 2 5.0 29.0 18.50
5. Rerich Robert U09     Pesta   5 0 2 5.0 25.5 16.50
6. Schafner Julian U08     Kennedy   5 0 2 5.0 24.0 14.50
7. Homi Christian U10     Hardenberg   4 1 2 4.5 28.5 16.75
8. Reuter Dennis U10 790   Dürer-Gym.   4 0 3 4.0 30.5 15.00
9. Rosenboom Niko U10     F-E-S   4 0 3 4.0 29.5 12.00
10. Tan David U12     H-L-G   4 0 3 4.0 28.0 12.00
11. Bayer Dennis U10     Frauen   4 0 3 4.0 27.5 11.00
12. Haschemi Said Ha U08     Kennedy   4 0 3 4.0 26.5 13.00
13. Dietrich Christina U10   W Hardenberg   4 0 3 4.0 26.0 11.50
14. Pöhlmann Yanniko U09     Hardenberg   3 0 4 3.0 26.5 9.00
15. Pecora Jonas U09     Frauen   3 0 4 3.0 25.0 7.50
16. Seller Samuel U10     Kennedy   3 0 2 3.0 24.0 7.50
17. Kroepfl Benjamin U10     Frauen   3 0 4 3.0 23.5 9.50
18. Pommersheim Celina U09   W Seeacker   3 0 4 3.0 21.0 6.00
19. Seller Georg U08     Kennedy   3 0 2 3.0 21.0 5.50
20. Uskov Artem U10     F-E-S   3 0 4 3.0 20.0 4.00
21. Lin-Ortner Lucie U08   W Kennedy   2 1 4 2.5 19.5 3.75
22. Skowronek Ziemow U09     Kennedy   2 0 5 2.0 25.5 3.00
23. Toumi Abdullah U06     Seeacker   2 0 5 2.0 23.5 4.50
24. Gyurcsik Diana U09   W Seeacker   2 0 5 2.0 23.0 4.50
25. Seller Benjamin U06     Kennedy   2 0 3 2.0 17.5 2.00
26. Ruf Aleksander U10     Pesta   1 1 5 1.5 18.0 1.25
27. Söhnlein Sebien U07     Pesta   1 1 5 1.5 17.0 1.25
28. Ozgur Oktay U09         0 1 6 0.5 18.5 1.25
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Homi Joseph 1185 22s1 11w1 8s1 9w1 2s1 10w1 3s1 7.0 28.5 28.50
2. Brandscher Andreas   21s1 23w1 13s1 4w1 1w0 9s1 7w½ 5.5 28.5 19.25
3. Vu Dominik 1052 17s0 24w1 5s1 6w1 9s1 4w1 1w0 5.0 30.5 20.50
4. Triendl Lorenz   15w1 14s1 12w1 2s0 7w1 3s0 16w1 5.0 29.0 18.50
5. Rerich Robert   26s1 8s0 3w0 20w1 13s1 11w1 10s1 5.0 25.5 16.50
6. Schafner Julian   7w0 + 22s1 3s0 15w1 14s1 12w1 5.0 24.0 14.50
7. Homi Christian   6s1 10w0 23s1 11w1 4s0 8w1 2s½ 4.5 28.5 16.75
8. Reuter Dennis 790 18s1 5w1 1w0 12s0 16w1 7s0 15w1 4.0 30.5 15.00
9. Rosenboom Niko   24s1 17w1 10s1 1s0 3w0 2w0 18s1 4.0 29.5 12.00
10. Tan David   28w1 7s1 9w0 14s1 12w1 1s0 5w0 4.0 28.0 12.00
11. Bayer Dennis   27w1 1s0 15w1 7s0 19w1 5s0 21w1 4.0 27.5 11.00
12. Haschemi Said Ha   13s1 20w1 4s0 8w1 10s0 22w1 6s0 4.0 26.5 13.00
13. Dietrich Christina   12w0 18s1 2w0 23s1 5w0 19s1 14w1 4.0 26.0 11.50
14. Pöhlmann Yanniko   20s1 4w0 17s1 10w0 25s1 6w0 13s0 3.0 26.5 9.00
15. Pecora Jonas   4s0 26w1 11s0 18w1 6s0 25w1 8s0 3.0 25.0 7.50
16. Seller Samuel       26s1 17w1 8s0 20w1 4s0 3.0 24.0 7.50
17. Kroepfl Benjamin   3w1 9s0 14w0 16s0 21s1 18w0 22s1 3.0 23.5 9.50
18. Pommersheim Celina   8w0 13w0 21s1 15s0 28w1 17s1 9w0 3.0 21.0 6.00
19. Seller Georg       24s1 22w1 11s0 13w0 27s1 3.0 21.0 5.50
20. Uskov Artem   14w0 12s0 28w1 5s0 24w1 16s0 23w1 3.0 20.0 4.00
21. Lin-Ortner Lucie   2w0 28s½ 18w0 26s1 17w0 24s1 11s0 2.5 19.5 3.75
22. Skowronek Ziemow   1w0 27s1 6w0 19s0 23w1 12s0 17w0 2.0 25.5 3.00
23. Toumi Abdullah   + 2s0 7w0 13w0 22s0 26w1 20s0 2.0 23.5 4.50
24. Gyurcsik Diana   9w0 3s0 19w0 27s1 20s0 21w0 25s1 2.0 23.0 4.50
25. Seller Benjamin       27w1 28s1 14w0 15s0 24w0 2.0 17.5 2.00
26. Ruf Aleksander   5w0 15s0 16w0 21w0 27s½ 23s0 28w1 1.5 18.0 1.25
27. Söhnlein Sebien   11s0 22w0 25s0 24w0 26w½ 28s1 19w0 1.5 17.0 1.25
28. Ozgur Oktay   10s0 21w½ 20s0 25w0 18s0 27w0 26s0 0.5 18.5 1.25

⇐ Zurück

3.offenes Jugendschachturnier 2014

aktualisiert am 19/07/2014 - 20:07

Am Freitag, dem 18.Juli, fand die dritte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Vu Daniel U16 1504   Dürer-Gym.   6 0 1 6.0 32.0 26.00
2. Homi Joseph U12 1021   Hardenberg-Gym.   6 0 1 6.0 26.0 23.00
3. Rerich Robert U09     Pesta   5 1 1 5.5 28.5 20.75
4. Sosnowski Daniel U11 807   Helene-Lange-Gy   5 0 2 5.0 29.5 17.50
5. Reuter Dennis U10     Frauen   5 0 2 5.0 27.0 17.00
6. Vu Dominik U14 964   Dürer-Gym.   5 0 2 5.0 26.0 15.00
7. Junkiewicz Karolina U13   W Schuckert-Gym.   4 0 3 4.0 31.0 14.50
8. Gertner Daniel U12     Böckler-Realsch   4 0 3 4.0 28.0 12.50
9. Kroepfl Benjamin U10     Frauen   4 0 3 4.0 26.5 11.00
10. Schafner Julian U08     Kennedy   4 0 3 4.0 26.0 12.00
11. Hermann Marc U09     F-E-S   4 0 3 4.0 24.0 10.00
12. Poprick Shirley U09   W Kennedy   4 0 3 4.0 19.0 7.50
13. Gertner David U09     Kennedy   3 1 3 3.5 30.5 11.75
14. Rosenboom Niko U10     F-E-S   3 0 4 3.0 27.0 11.50
15. Uskov Artem U10     F-E-S   3 0 4 3.0 26.0 7.00
16. Steger Tobias U08     F-E-S   3 0 4 3.0 22.0 7.00
17. Geiger Andreas U08     Kennedy   3 0 4 3.0 21.0 7.50
18. Toumi Fatima-Zahra U10   W Seeacker   3 0 4 3.0 20.5 4.00
19. Zamfiroiu Matei U07     Kennedy   3 0 4 3.0 19.5 6.00
20. Kocak Selin U11   W Pesta   3 0 4 3.0 16.5 5.00
21. Pecora Jonas U09     Frauenschule   2 1 4 2.5 22.5 6.50
22. Kroepfl Dominik U06     Mai   2 1 4 2.5 18.0 3.75
23. Lin-Ortner Lucie U08   W Kennedy   2 0 5 2.0 25.5 4.50
24. Kroepfl Maximilian U12     Frauen   2 0 5 2.0 17.5 2.50
25. Kocak Aylin U08   W Pesta   1 0 6 1.0 21.0 1.50
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buchh SoBerg
1. Vu Daniel 1504 24w1 5s1 7s1 3w1 4w1 6s1 2s0 6.0 32.0 26.00
2. Homi Joseph 1021 14s0 23w1 13w1 10s1 15w1 4s1 1w1 6.0 26.0 23.00
3. Rerich Robert   13w½ 17s1 9w1 1s0 8w1 7w1 11s1 5.5 28.5 20.75
4. Sosnowski Daniel 807 25w1 9s1 8s1 6w1 1s0 2w0 7s1 5.0 29.5 17.50
5. Reuter Dennis   11s1 1w0 18s1 8w1 7s0 15w1 13s1 5.0 27.0 17.00
6. Vu Dominik 964 23s1 21w1 14s1 4s0 13w1 1w0 9s1 5.0 26.0 15.00
7. Junkiewicz Karolina   10w1 15s1 1w0 16s1 5w1 3s0 4w0 4.0 31.0 14.50
8. Gertner Daniel   12w1 16s1 4w0 5s0 3s0 18w1 15s1 4.0 28.0 12.50
9. Kroepfl Benjamin   18s1 4w0 3s0 23w1 14s1 10w1 6w0 4.0 26.5 11.00
10. Schafner Julian   7s0 + 12w1 2w0 18s1 9s0 17w1 4.0 26.0 12.00
11. Hermann Marc   5w0 13s0 25w1 12s1 19w1 16s1 3w0 4.0 24.0 10.00
12. Poprick Shirley   8s0 22w1 10s0 11w0 25s1 21w1 19w1 4.0 19.0 7.50
13. Gertner David   3s½ 11w1 2s0 14w1 6s0 23w1 5w0 3.5 30.5 11.75
14. Rosenboom Niko   2w1 19s1 6w0 13s0 9w0 17s0 16w1 3.0 27.0 11.50
15. Uskov Artem   22s1 7w0 20s1 21w1 2s0 5s0 8w0 3.0 26.0 7.00
16. Steger Tobias   20s1 8w0 22s1 7w0 21s1 11w0 14s0 3.0 22.0 7.00
17. Geiger Andreas   21s0 3w0 23s0 22w1 20s1 14w1 10s0 3.0 21.0 7.50
18. Toumi Fatima-Zahra   9w0 25s1 5w0 24s1 10w0 8s0 + 3.0 20.5 4.00
19. Zamfiroiu Matei   + 14w0 21s0 20w1 11s0 25w1 12s0 3.0 19.5 6.00
20. Kocak Selin   16w0 24s1 15w0 19s0 17w0 + 23s1 3.0 16.5 5.00
21. Pecora Jonas   17w1 6s0 19w1 15s0 16w0 12s0 22w½ 2.5 22.5 6.50
22. Kroepfl Dominik   15w0 12s0 16w0 17s0 + 24w1 21s½ 2.5 18.0 3.75
23. Lin-Ortner Lucie   6w0 2s0 17w1 9s0 24w1 13s0 20w0 2.0 25.5 4.50
24. Kroepfl Maximilian   1s0 20w0 + 18w0 23s0 22s0 25w1 2.0 17.5 2.50
25. Kocak Aylin   4s0 18w0 11s0 + 12w0 19s0 24s0 1.0 21.0 1.50

⇐ Zurück

2.offenes Jugendschachturnier 2014

aktualisiert am 31/08/2014 - 19:32

Am Freitag, dem 25.April, fand die zweite Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Homi Joseph 1034 21w1 9s1 4w1 6s1 2s1 8w1 7s1 7.0 30.5 30.50
2. Vu Daniel 1610 19w1 12s1 3w1 15s1 1w0 5s1 6s1 6.0 31.5 24.50
3. Gertner Daniel   5s1 18w1 2s0 16w1 7s1 6w0 9s1 5.0 30.0 19.50
4. Vu Dominik 964 24s1 22w1 1s0 7w0 16s1 11w1 12s1 5.0 27.5 16.00
5. Pöhlmann Yanniko   3w0 26s1 17w1 10s1 15w1 2w0 8s1 5.0 27.0 16.00
6. Reuter Dennis   14s1 7w½ 20s1 1w0 10s1 3s1 2w0 4.5 33.0 17.75
7. Rerich Robert   10w1 6s½ 12w1 4s1 3w0 15s1 1w0 4.5 32.5 18.25
8. Junkiewicz Karolina   25w1 17s1 15w0 9s1 11w1 1s0 5w0 4.0 28.0 13.00
9. Rosenboom Niko   20s1 1w0 23s1 8w0 22s1 13w1 3w0 4.0 27.5 11.50
10. Sosnowski Daniel   7s0 14w1 19s1 5w0 6w0 16s1 18s1 4.0 27.0 13.00
11. Haschemi Said   15s0 13w1 18s1 24w1 8s0 4s0 22w1 4.0 24.0 12.00
12. Seller Samuel   28s1 2w0 7s0 23w1 20s1 21w1 4w0 4.0 23.5 8.00
13. Kroepfl  Benjamin   16w0 11s0 27w1 25s1 17w1 9s0 19w1 4.0 20.0 9.00
14. Seller Georg   6w0 10s0 25w0 27s1 26w1 24s1 15w1 4.0 19.0 8.50
15. Bayer Dennis   11w1 16s1 8s1 2w0 5s0 7w0 14s0 3.0 30.5 11.00
16. Schafner Julian   13s1 15w0 22s1 3s0 4w0 10w0 25s1 3.0 25.5 8.50
17. Brandscher Andreas   23s1 8w0 5s0 19w1 13s0 18w0 21s1 3.0 24.0 8.00
18. Dietrich Christina   26w1 3s0 11w0 20w0 23s1 17s1 10w0 3.0 23.0 7.50
19. Gertner David   2s0 28w1 10w0 17s0 25w1 20s1 13s0 3.0 22.0 5.00
20. Ustov Artem   9w0 21s1 6w0 18s1 12w0 19w0 23s½ 2.5 23.5 6.75
21. Poprick Shirley   1s0 20w0 28s1 22w½ 24s1 12s0 17w0 2.5 22.0 4.25
22. Jeske Raphael   27w1 4s0 16w0 21s½ 9w0 26s1 11s0 2.5 21.5 4.25
23. Mehmedi Edon   17w0 25s1 9w0 12s0 18w0 27s1 20w½ 2.5 19.5 4.25
24. Pommersheim Celina   4w0 27s½ 26w1 11s0 21w0 14w0 28s1 2.5 19.0 3.00
25. Gyurscsik Diana   8s0 23w0 14s1 13w0 19s0 28w1 16w0 2.0 21.0 4.50
26. Gökhan Peker   18s0 5w0 24s0 28w1 14s0 22w0 27s1 2.0 18.5 1.50
27. Kroepfl Dominik   22s0 24w½ 13s0 14w0 28s½ 23w0 26w0 1.0 18.0 1.50
28. Seller Benjamin   12w0 19s0 21w0 26s0 27w½ 25s0 24w0 0.5 17.0 0.50

⇐ Zurück

1.offenes Jugendschachturnier 2014

aktualisiert am 19/07/2014 - 20:07

Am Freitag, dem 14.Februar, fand die dritte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Heinrich Leon 1409 16s1 8w1 15s1 3s1 2w1 4w1 9s1 7.0 30.0 30.00
2. Homfeldt Claudia 1151 22s1 7w1 6s1 9w1 1s0 8w1 3w1 6.0 31.0 24.00
3. Vu Daniel   20s1 10w1 4s1 1w0 11s1 6w1 2s0 5.0 33.5 20.50
4. Homi Joseph 980 14w1 12s1 3w0 5s1 7w1 1s0 8w1 5.0 32.5 20.50
5. Bayer Dennis   24s1 6w0 22s1 4w0 15w1 12s1 10w1 5.0 24.0 14.50
6. Junkiewicz Karolina   17w1 5s1 2w0 7s½ 13w1 3s0 18w1 4.5 30.5 17.25
7. Gladun Sascha   25w1 2s0 18w1 6w½ 4s0 23s1 17w1 4.5 24.5 11.25
8. Reuter Dennis   11w1 1s0 19w1 15s1 12w1 2s0 4s0 4.0 32.0 14.00
9. Vu Dominik   18w1 13s0 14w1 2s0 19w1 17s1 1w0 4.0 29.0 12.00
10. Sosnowski Daniel   19w1 3s0 13w1 12s0 14w1 11w1 5s0 4.0 28.0 14.00
11. Rerich Robert   8s0 16w1 17w1 13s1 3w0 10s0 14w1 4.0 26.0 13.00
12. Haschemi Said   21s1 4w0 20s1 10w1 8s0 5w0 22s1 4.0 25.5 11.50
13. Triendl Lorenz   26s1 9w1 10s0 11w0 6s0 15w1 16s1 4.0 22.5 10.00
14. Wensky Felix   4s0 21w1 9s0 16w1 10s0 22w1 11s0 3.0 24.5 7.50
15. Mehmedi Edon   23w1 25s1 1w0 8w0 5s0 13s0 24w1 3.0 24.5 4.50
16. Rosenboom Niko   1w0 11s0 25w1 14s0 24w1 19s1 13w0 3.0 23.5 5.50
17. Dietrich Christina   6s0 24w1 11s0 21w1 22s1 9w0 7s0 3.0 23.0 6.00
18. Brandscher Andreas   9s0 26w1 7s0 22w0 20s1 21w1 6s0 3.0 20.5 5.50
19. Pöhlmann Yanniko   10s0 20w1 8s0 24w1 9s0 16w0 26s1 3.0 19.5 4.50
20. Ustov Artem   3w0 19s0 12w0 26s1 18w0 25s1 23w1 3.0 18.0 3.00
21. Paul Dennis   12w0 14s0 26w1 17s0 23w½ 18s0 25w1 2.5 16.0 2.00
22. Toumi Fatima   2w0 23s1 5w0 18s1 17w0 14s0 12w0 2.0 26.0 5.00
23. Gökhan Peker   15s0 22w0 24s½ 25w1 21s½ 7w0 20s0 2.0 17.5 3.00
24. Pecora Jonas   5w0 17s0 23w½ 19s0 16s0 26w1 15s0 1.5 19.0 1.00
25. Ellerkamm Alina   7s0 15w0 16s0 23s0 26w1 20w0 21s0 1.0 18.0 0.00
26. Ellerkamm  Lara   13w0 18s0 21s0 20w0 25s0 24s0 19w0 0.0 18.0 0.00

⇐ Zurück