5.offenes Jugendschnellschachturnier 2015

aktualisiert am 15/12/2015 - 20:47

Am Freitag, dem 12.Dezember, fand die fünfte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Antonava Sviatlana U08 937 W Schwabacher Sch   6 0 1 6.0 26.0 21.50
2. Tan David U13 863   Helene-Lange-Gy   5 1 1 5.5 22.5 16.50
3. Brandscher Andreas U11 800   Hardenberg-Gym.   5 0 2 5.0 28.5 19.50
4. Apostolidis Paul U13         5 0 2 5.0 27.5 16.50
5. Junkiewicz Karolina U14 965 W Schuckert-Gymna   5 0 2 5.0 27.0 18.50
6. Pöhlmann Yanniko U10 779   Hardenberg-Gym.   5 0 2 5.0 27.0 17.00
7. Gewondow Narek U06     Pestalozzi-Schu   4 1 2 4.5 33.5 21.50
8. Haschemi Said Habieb U09     Kennedyschule   4 1 2 4.5 32.5 18.75
9. Rosenboom Niko U11 934   Hardenberg-Gym.   4 1 2 4.5 26.5 15.75
10. Kutzer Lennard U07     GS Frauenstraße   4 0 3 4.0 29.0 15.50
11. Schafner Julian U09     Kennedyschule   4 0 3 4.0 25.5 11.00
12. Spektor Alexander U10     Schwabacher   4 0 3 4.0 25.0 12.00
13. Uskov Artem U11     Helene-Lange-Gy   4 0 3 4.0 19.5 8.00
14. Reuter Dennis U11 1029   Dürer-Gymnasium   3 1 3 3.5 29.0 12.25
15. Haschemi Rahmathan U07     Kennedyschule   3 1 3 3.5 25.5 9.75
16. Dietrich Christina U11 960 W Hardenberg-Gym.   3 0 4 3.0 28.5 9.50
17. Melissorgos Niko U11         3 0 4 3.0 26.0 7.50
18. Pecora Jonas U10     GS Frauenstraße   3 0 4 3.0 23.5 6.50
19. Melissorgos Charios U08     GS Frauenstraße   3 0 4 3.0 23.0 6.00
20. Zeitler Manuel U12     Hans-Böckler-Sc   3 0 4 3.0 20.5 6.00
21. Seller Georg U09     Kennedyschule   3 0 4 3.0 20.5 3.50
22. Yilmaz Taylan U08     Kennedyschule   3 0 4 3.0 18.5 4.50
23. Kroepfl Max U13         2 0 5 2.0 22.0 2.00
24. Salavastru Roberto U10     Frauenschule   2 0 5 2.0 21.0 2.50
25. Ruf Alexander U08     Pestalozzischul   2 0 5 2.0 18.5 2.50
26. Kroepfl Dominik U07     Maischule   2 0 5 2.0 17.0 2.00
27. Seller Benjamin U07     Kennedyschule   1 0 6 1.0 17.5 2.50
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Antonava Sviatlana 937 18w1 23s1 7w0 4w1 19s1 8s1 6w1 6.0 26.0 21.50
2. Tan David 863 24w1 15s½ 16w1 7s0 21w1 14s1 8w1 5.5 22.5 16.50
3. Brandscher Andreas 800 11s1 8w0 4s0 15s1 12w1 10w1 7s1 5.0 28.5 19.50
4. Apostolidis Paul   5s0 26w1 3w1 1s0 16w1 17s1 11w1 5.0 27.5 16.50
5. Junkiewicz Karolina 965 4w1 7s0 15w1 10s0 18w1 9w1 14s1 5.0 27.0 18.50
6. Pöhlmann Yanniko 779 25w1 12s1 8s0 17w1 10w1 7s1 1s0 5.0 27.0 17.00
7. Gewondow Narek   17s1 5w1 1s1 2w1 8s½ 6w0 3w0 4.5 33.5 21.50
8. Haschemi Said Habieb   + 3s1 6w1 14s1 7w½ 1w0 2s0 4.5 32.5 18.75
9. Rosenboom Niko 934 13s1 10w0 22s1 11w1 14w½ 5s0 16w1 4.5 26.5 15.75
10. Kutzer Lennard   16w1 9s1 14w0 5w1 6s0 3s0 20w1 4.0 29.0 15.50
11. Schafner Julian   3w0 20w1 21s1 9s0 23w1 19w1 4s0 4.0 25.5 11.00
12. Spektor Alexander   20s1 6w0 13s1 19w0 3s0 23s1 17w1 4.0 25.0 12.00
13. Uskov Artem   9w0 16s0 12w0 24s1 27s1 21w1 19s1 4.0 19.5 8.00
14. Reuter Dennis 1029 22s1 21w1 10s1 8w0 9s½ 2w0 5w0 3.5 29.0 12.25
15. Haschemi Rahmathan   19s1 2w½ 5s0 3w0 17s0 + 23w1 3.5 25.5 9.75
16. Dietrich Christina 960 10s0 13w1 2s0 22w1 4s0 18w1 9s0 3.0 28.5 9.50
17. Melissorgos Niko   7w0 18s1 23w1 6s0 15w1 4w0 12s0 3.0 26.0 7.50
18. Pecora Jonas   1s0 17w0 26s1 20w1 5s0 16s0 + 3.0 23.5 6.50
19. Melissorgos Charios   15w0 24s1 27w1 12s1 1w0 11s0 13w0 3.0 23.0 6.00
20. Zeitler Manuel   12w0 11s0 24w1 18s0 25s1 22w1 10s0 3.0 20.5 6.00
21. Seller Georg   26s1 14s0 11w0 27w1 2s0 13s0 25w1 3.0 20.5 3.50
22. Yilmaz Taylan   14w0 25s1 9w0 16s0 26w1 20s0 24s1 3.0 18.5 4.50
23. Kroepfl Max   27s1 1w0 17s0 25w1 11s0 12w0 15s0 2.0 22.0 2.00
24. Salavastru Roberto   2s0 19w0 20s0 13w0 + 26s1 22w0 2.0 21.0 2.50
25. Ruf Alexander   6s0 22w0 + 23s0 20w0 27s1 21s0 2.0 18.5 2.50
26. Kroepfl Dominik   21w0 4s0 18w0 + 22s0 24w0 27w1 2.0 17.0 2.00
27. Seller Benjamin   23w0 + 19s0 21s0 13w0 25w0 26s0 1.0 17.5 2.50

⇐ Zurück

4.offenes Jugendschnellschachturnier 2015

aktualisiert am 14/09/2015 - 9:11

Am Freitag, dem 11.September, fand die vierte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer AK TWZ At Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homi Joseph U13 1413   Hardenberg-Gym. 6 1 0 6.5 27.0 24.75
2. Gertner Daniel U13     Hans-Böckler 5 0 2 5.0 31.0 20.50
3. Brandscher Andreas U11 813   Hardenberg-Gym. 5 0 2 5.0 31.0 19.50
4. Herdt Maximilian U15     E-N-Gymnasium 5 0 2 5.0 28.0 16.50
5. Gewondow Narek U06     KiGa Sonnenschein 4 1 2 4.5 26.5 15.50
6. Antonava Sviatlana U08 851 W   3 3 1 4.5 25.0 14.00
7. Sosnowski Daniel U12 930   Helene-Lange-Gym 3 2 2 4.0 28.5 14.25
8. Yilmaz Taylan U08     Kennedyschule 4 0 3 4.0 28.5 14.00
9. Rosenboom Niko U11 884   Friedrich-Ebert 3 2 2 4.0 27.5 13.25
10. Schafner Julian U09     Kennedyschule 4 0 3 4.0 25.5 12.00
11. Haschemi Said Habieb U09     Kennedyschule 4 0 3 4.0 23.0 10.50
12. Dietrich Christina U11 849 W Hardenberg-Gym. 3 1 3 3.5 27.0 8.75
13. Gertner David U10     KennedySchule 3 0 4 3.0 24.5 6.50
14. Skowronek Ziemow U10     Kennedyschule 3 0 4 3.0 23.0 6.50
15. Steger Tobias U09 772   Friedrich-Ebert 3 0 4 3.0 21.5 5.50
16. Zeitler Manuel U12     Hans-Böckler-Schule 3 0 4 3.0 19.0 6.50
17. Bohn Alexander U11     Schliemann-Gym. 2 1 4 2.5 18.5 4.25
17. Kroepfl Dominik U07     Maischule 2 1 4 2.5 18.5 4.25
19. Gehlhaar Luisa U10   W Kennedyschule 2 0 5 2.0 24.5 5.00
20. Haschemi Rahmath U07     Kennedyschule 2 0 5 2.0 19.5 3.00
21. Bohn Michael U11     Sabel-Gym. 1 0 6 1.0 22.0 2.50
22. Kutzer Lennard U07     GS Frauenstraße 1 0 6 1.0 19.5 1.00
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Homi Joseph 1413 21w1 12s1 2w1 13s1 3w1 4s1 6w½ 6.5 27.0 24.75
2. Gertner Daniel   14s1 9w1 1s0 7w1 8s0 10w1 3s1 5.0 31.0 20.50
3. Brandscher Andreas 813 18w1 4s1 7w1 8w1 1s0 9s1 2w0 5.0 31.0 19.50
4. Herdt Maximilian   17s1 3w0 19s1 12s1 5w1 1w0 8s1 5.0 28.0 16.50
5. Gewondow Narek   15s1 16w1 8s0 10w1 4s0 7w½ 12s1 4.5 26.5 15.50
6. Antonava Sviatlana 851 11s0 22w1 9s½ 19w1 12s½ 8w1 1s½ 4.5 25.0 14.00
7. Sosnowski Daniel 930 13s1 11w1 3s0 2s0 15w1 5s½ 9w½ 4.0 28.5 14.25
8. Yilmaz Taylan   20s1 17w1 5w1 3s0 2w1 6s0 4w0 4.0 28.5 14.00
9. Rosenboom Niko 884 19s1 2s0 6w½ 11w1 14s1 3w0 7s½ 4.0 27.5 13.25
10. Schafner Julian   16/- 20w1 11s1 5s0 13w1 2s0 15w1 4.0 25.5 12.00
11. Haschemi Said Habieb   6w1 7s0 10w0 9s0 21w1 19w1 14s1 4.0 23.0 10.50
12. Dietrich Christina 849 22s1 1w0 14s1 4w0 6w½ 18s1 5w0 3.5 27.0 8.75
13. Gertner David   7w0 15s1 16s1 1w0 10s0 14w0 21s1 3.0 24.5 6.50
14. Skowronek Ziemow   2w0 21s1 12w0 16s1 9w0 13s1 11w0 3.0 23.0 6.50
15. Steger Tobias 772 5w0 13w0 20s1 22w1 7s0 17w1 10s0 3.0 21.5 5.50
16. Zeitler Manuel   10/+ 5s0 13w0 14w0 19s0 22w1 18s1 3.0 19.0 6.50
17. Bohn Alexander   4w0 8s0 18w½ 21s0 20w1 15s0 22w1 2.5 18.5 4.25
18. Kroepfl Dominik   3s0 19w0 17s½ 20w1 22s1 12w0 16w0 2.5 18.5 4.25
19. Gehlhaar Luisa   9w0 18s1 4w0 6s0 16w1 11s0 20w0 2.0 24.5 5.00
20. Haschemi Rahmath   8w0 10s0 15w0 18s0 17s0 21w1 19s1 2.0 19.5 3.00
21. Bohn Michael   1s0 14w0 22s0 17w1 11s0 20s0 13w0 1.0 22.0 2.50
22. Kutzer Lennard   12w0 6s0 21w1 15s0 18w0 16s0 17s0 1.0 19.5 1.00

⇐ Zurück

3.offenes Jugendschachturnier 2015

aktualisiert am 19/07/2015 - 14:45

Am Freitag, dem 17.Juli, fand die dritte Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer AK TWZ At Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homi Joseph U13 1413   Hardenberg-Gym. 6 1 0 6.5 30.5 28.25
2. Junkiewicz Karolina U14 965 W Schuckert-Gym. 6 0 1 6.0 32.0 25.50
3. Bayer Dennis U11 812   Hardenberg-Gym. 5 0 2 5.0 28.5 18.00
4. Herdt Maximilian U15     E-N-Gymnasium 5 0 2 5.0 24.5 13.50
5. Reuter Dennis U11 840   Dürer-Gym. 4 1 2 4.5 30.0 15.25
6. Antonava Sviatlana U08 794 W   3 3 1 4.5 28.0 16.25
7. Schafner Julian U09     Kennedyschule 4 1 2 4.5 26.0 16.75
8. Uskov Artem U11       4 1 2 4.5 24.0 11.25
9. Haschemi Said Habieb U09     Kennedy 4 0 3 4.0 31.5 14.00
10. Gewondow Narek U06     KiGa Sonnensche 4 0 3 4.0 29.5 14.00
11. Yilmaz Taylan U08       4 0 3 4.0 25.5 10.00
12. Spektor Alexander U10       4 0 3 4.0 20.0 9.00
13. Kutzer Lennard U07     GS Frauenstraße 4 0 3 4.0 18.5 7.50
14. Zeisler Sarah U08   W Frauen 3 0 4 3.0 26.0 8.00
15. Brandscher Andreas U11 787   Hardenberg-Gym. 3 0 4 3.0 26.0 6.00
16. Dietrich Christina U11 773 W Hardenberg-Gym. 3 0 4 3.0 25.5 8.00
17. Seller Georg U09     Kennedy 3 0 4 3.0 24.0 7.50
18. Gehlhaar Luisa U10   W Kennedyschule 3 0 4 3.0 22.5 7.00
19. Skowronek Ziemow U10       3 0 4 3.0 21.0 5.50
20. Kocak Selin U12   W   3 0 4 3.0 17.0 5.00
21. Pecora Jonas U10     GS Frauenstraße 2 1 4 2.5 24.0 5.75
22. Strupp Charlotta U08       2 1 4 2.5 18.0 2.50
23. Kocak Aylin U09   W   2 0 5 2.0 22.5 4.00
24. Seller Benjamin U07     Kennedy 1 1 5 1.5 19.0 2.50
25. Schuler David U07       1 0 6 1.0 19.5 1.00
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Homi Joseph 1413 8s1 14w1 10s1 5w1 2s1 9w1 6s½ 6.5 30.5 28.25
2. Junkiewicz Karolina 965 11w1 15s1 9w1 4s1 1w0 3w1 5s1 6.0 32.0 25.50
3. Bayer Dennis 812 7w0 6s1 22w1 17s1 4w1 2s0 11w1 5.0 28.5 18.00
4. Herdt Maximilian   22w1 23s1 16s1 2w0 3s0 15w1 9s1 5.0 24.5 13.50
5. Reuter Dennis 840 6w½ 18s1 15w1 1s0 10s1 16w1 2w0 4.5 30.0 15.25
6. Antonava Sviatlana 794 5s½ 3w0 14s1 21w½ 17s1 10w1 1w½ 4.5 28.0 16.25
7. Schafner Julian   3s1 10w0 11s1 16w0 8s½ 21w1 15s1 4.5 26.0 16.75
8. Uskov Artem   1w0 24s1 21w1 9s0 7w½ 19s1 18w1 4.5 24.0 11.25
9. Haschemi Said Habieb   12s1 17w1 2s0 8w1 16s1 1s0 4w0 4.0 31.5 14.00
10. Gewondow Narek   19w1 7s1 1w0 12s1 5w0 6s0 14w1 4.0 29.5 14.00
11. Yilmaz Taylan   2s0 19s1 7w0 25w1 13s1 18w1 3s0 4.0 25.5 10.00
12. Spektor Alexander   9w0 13s1 23w1 10w0 18s0 25s1 16w1 4.0 20.0 9.00
13. Kutzer Lennard   14s0 12w0 24s1 23w1 11w0 20s1 21s1 4.0 18.5 7.50
14. Zeisler Sarah   13w1 1s0 6w0 15s0 23s1 17w1 10s0 3.0 26.0 8.00
15. Brandscher Andreas 787 25s1 2w0 5s0 14w1 19s1 4s0 7w0 3.0 26.0 6.00
16. Dietrich Christina 773 24w1 21s1 4w0 7s1 9w0 5s0 12s0 3.0 25.5 8.00
17. Seller Georg   18w1 9s0 20s1 3w0 6w0 14s0 + 3.0 24.0 7.50
18. Gehlhaar Luisa   17s0 5w0 25s1 20w1 12w1 11s0 8s0 3.0 22.5 7.00
19. Skowronek Ziemow   10s0 11w0 + 22s1 15w0 8w0 23s1 3.0 21.0 5.50
20. Kocak Selin   21s0 + 17w0 18s0 22w1 13w0 25s1 3.0 17.0 5.00
21. Pecora Jonas   20w1 16w0 8s0 6s½ 24w1 7s0 13w0 2.5 24.0 5.75
22. Strupp Charlotta   4s0 25w1 3s0 19w0 20s0 + 24w½ 2.5 18.0 2.50
23. Kocak Aylin   + 4w0 12s0 13s0 14w0 24s1 19w0 2.0 22.5 4.00
24. Seller Benjamin   16s0 8w0 13w0 + 21s0 23w0 22s½ 1.5 19.0 2.50
25. Schuler David   15w0 22s0 18w0 11s0 + 12w0 20w0 1.0 19.5 1.00

⇐ Zurück

2.offenes Jugendschachturnier 2015

aktualisiert am 25/04/2015 - 1:41

Am Freitag, dem 24.April, fand die zweite Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer AK DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Homi Joseph U13 1281   Hardenberg-Gym. 6 1 0 6.5 31.5 29.00
2. Vu Dominik U15 1096   Dürer-Gymnasium 6 0 1 6.0 32.0 25.50
3. Tan David U13 905   Helene-Lange-Gym. 4 2 1 5.0 32.5 21.00
4. Junkiewicz Karolina U14 792 W Schuckert-Gym. 5 0 2 5.0 28.5 17.50
5. Rosenboom Niko U11     Friedrich-Ebert-S. 4 1 2 4.5 33.5 18.75
6. Rerich Robert U10 777   Pestalozzischule 4 1 2 4.5 29.5 14.50
7. Herdt Maximilian U15 799   E-N-Gym. 4 1 2 4.5 27.5 14.25
8. Pöhlmann Yanniko U10 798   GS Frauenstraße 4 1 2 4.5 26.0 15.25
9. Gewondow Narek U06     KiGa Sonnenschein 3 3 1 4.5 22.5 13.75
10. Brandscher Andreas U11     Hardenberg-Gym. 4 0 3 4.0 29.0 15.00
11. Steger Tobias U09     Friedrich-Ebert-S. 4 0 3 4.0 27.0 11.00
12. Kroepfl Benjamin U11     Ullstein-Realschule 4 0 3 4.0 26.5 12.00
13. Dietrich Christina U11   W Hardenberg-Gym. 4 0 3 4.0 26.0 13.50
14. Schafner Julian U09     Kennedyschule 4 0 3 4.0 23.5 11.50
15. Lin-Ortner Lucie U09   W Kennedyschule 3 1 3 3.5 26.5 11.75
16. Gehlhaar Luisa U10   W Kennedyschule 3 1 3 3.5 23.5 9.75
17. Ruf Alexander U08     Pestalozzischule 3 1 3 3.5 21.5 8.25
18. Toumi Abdullah U07     Seeackerschule 3 1 3 3.5 19.0 8.75
19. Pecora Jonas U10     GS Frauenstraße 3 0 4 3.0 27.0 9.50
20. Gyurcsik Diana U10   W Seeackerschule 3 0 4 3.0 25.0 9.00
21. Pommersheim Celine U10   W Seeackerschule 3 0 4 3.0 23.5 5.50
22. Melissorgos Chario U08     GS Frauenstraße 3 0 4 3.0 22.5 6.00
23. Toumi Fatima U11   W Seeackerschule 3 0 4 3.0 19.0 5.00
24. Aschabov Uschurm U10     Pestalozzischule 2 1 4 2.5 25.0 8.25
25. Kroepfl Dominik U07     Maischule 1 3 3 2.5 24.0 6.75
26. Kutzer Lennard U07     GS Frauenstraße 2 1 4 2.5 23.0 4.75
27. Aoune Yacine U07     GS Frauenstraße 2 1 4 2.5 19.5 4.25
28. Aschabov Abdul-M U08     Pestalozzischule 2 1 4 2.5 19.0 2.75
29. Jakob Naike U09   W Kennedyschule 2 1 4 2.5 18.0 2.25
30. Schulte Eva U12   W Schuckert-Gym. 2 0 5 2.0 18.0 3.00
31. Brandscher Jan U08     GS Frauenstraße 0 1 6 0.5 18.0 0.25
32. Uluca Eniscan U09     GS Frauenstraße 0 1 6 0.5 16.5 0.25
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Homi Joseph 1281 3s½ 21w1 11s1 7s1 2w1 5w1 6s1 6.5 31.5 29.00
2. Vu Dominik 1096 29s1 6s1 4w1 5w1 1s0 3w1 12s1 6.0 32.0 25.50
3. Tan David 905 1w½ 27s1 6w½ 14s1 4w1 2s0 11w1 5.0 32.5 21.00
4. Junkiewicz Karolina 792 23w1 12s1 2s0 22w1 3s0 15w1 10s1 5.0 28.5 17.50
5. Rosenboom Niko   10w1 17s1 8w1 2s0 7w1 1s0 9w½ 4.5 33.5 18.75
6. Rerich Robert 777 19s1 2w0 3s½ 24w1 26s1 10w1 1w0 4.5 29.5 14.50
7. Herdt Maximilian 799 26s1 25w1 13s1 1w0 5s0 8s½ 19w1 4.5 27.5 14.25
8. Pöhlmann Yanniko 798 28s1 20w1 5s0 11w1 10s0 7w½ 15s1 4.5 26.0 15.25
9. Gewondow Narek   13s0 24w½ 28s1 25w½ 16s1 19w1 5s½ 4.5 22.5 13.75
10. Brandscher Andreas   5s0 19w1 16s1 13w1 8w1 6s0 4w0 4.0 29.0 15.00
11. Steger Tobias   31w1 14s1 1w0 8s0 13s1 26w1 3s0 4.0 27.0 11.00
12. Kroepfl Benjamin   21s1 4w0 17w1 15s0 25s1 22w1 2w0 4.0 26.5 12.00
13. Dietrich Christina   9w1 15s1 7w0 10s0 11w0 25w1 20s1 4.0 26.0 13.50
14. Schafner Julian   22s1 11w0 20s1 3w0 19s0 24w1 21s1 4.0 23.5 11.50
15. Lin-Ortner Lucie   16s1 13w0 26s½ 12w1 21s1 4s0 8w0 3.5 26.5 11.75
16. Gehlhaar Luisa   15w0 30s1 10w0 20s1 9w0 17w½ 22s1 3.5 23.5 9.75
17. Ruf Alexander   32s1 5w0 12s0 19w0 18w1 16s½ 24s1 3.5 21.5 8.25
18. Toumi Abdullah   20s0 28w½ 24s0 29w1 17s0 27w1 26s1 3.5 19.0 8.75
19. Pecora Jonas   6w0 10s0 30w1 17s1 14w1 9s0 7s0 3.0 27.0 9.50
20. Gyurcsik Diana   18w1 8s0 14w0 16w0 23s1 28s1 13w0 3.0 25.0 9.00
21. Pommersheim Celine   12w0 1s0 32w1 23s1 15w0 30s1 14w0 3.0 23.5 5.50
22. Melissorgos Chario   14w0 31s1 23w1 4s0 27w1 12s0 16w0 3.0 22.5 6.00
23. Toumi Fatima   4s0 29w1 22s0 21w0 20w0 31s1 30w1 3.0 19.0 5.00
24. Aschabov Uschurm   27w0 9s½ 18w1 6s0 28w1 14s0 17w0 2.5 25.0 8.25
25. Kroepfl Dominik   30w1 7s0 27w½ 9s½ 12w0 13s0 29w½ 2.5 24.0 6.75
26. Kutzer Lennard   7w0 32s1 15w½ 27s1 6w0 11s0 18w0 2.5 23.0 4.75
27. Aoune Yacine   24s1 3w0 25s½ 26w0 22s0 18s0 31w1 2.5 19.5 4.25
28. Aschabov Abdul-M   8w0 18s½ 9w0 31s1 24s0 20w0 32w1 2.5 19.0 2.75
29. Jakob Naike   2w0 23s0 31w1 18s0 30w0 32s1 25s½ 2.5 18.0 2.25
30. Schulte Eva   25s0 16w0 19s0 32w1 29s1 21w0 23s0 2.0 18.0 3.00
31. Brandscher Jan   11s0 22w0 29s0 28w0 32s½ 23w0 27s0 0.5 18.0 0.25
32. Uluca Eniscan   17w0 26w0 21s0 30s0 31w½ 29w0 28s0 0.5 16.5 0.25

⇐ Zurück

1.offenes Jugendschachturnier 2015

aktualisiert am 07/02/2015 - 14:10

Am Freitag, dem 6.Februar, fand die erste Auflage unseres Jugendschachturnieres im St.Heinrich statt.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rerich Robert U10     Pesta 5 0 0 5.0 17.5 17.50
2. Pöhlmann Yanniko U10     GS Frauenstraße 4 0 1 4.0 18.5 13.50
3. Haschemi Said U09     Kennedy 4 0 1 4.0 16.0 12.00
4. Vu Dominik   1052   Dürer-Gym. 4 0 1 4.0 15.5 10.50
5. Rosenboom Niko U11     F-E-S 4 0 1 4.0 13.0 9.00
6. Brandscher Andreas U11     Hardenberg-G 4 0 1 4.0 13.0 8.00
7. Herdt Maximilian U15     E-N-Gym. 3 1 1 3.5 15.0 9.75
8. Tan David U13     H-L-Gym. 3 1 1 3.5 13.0 7.50
9. Reuter Dennis U11 790   Dürer-Gym. 3 1 1 3.5 10.5 5.50
10. Hübner Fabio U14     B-v.-Süttner-Gy 2 2 1 3.0 16.5 9.00
11. Triendl Lorenz U12     Hardenberg-G 3 0 2 3.0 16.0 7.00
12. Steger Tobias U09     F-E-S 3 0 2 3.0 14.0 6.00
13. Junkiewicz Karolina U14 792 W Schuckert-Gym. 3 0 2 3.0 13.0 5.00
14. Dietrich Christina U11   W Hardenberg-G 3 0 2 3.0 12.5 5.00
15. Bohn Alexander U11     H-S-G 3 0 2 3.0 12.0 6.00
16. Janzen David U11     Dr.Schickedanz- 3 0 2 3.0 11.0 5.50
17. Bruhn Tim U10     Pesta 3 0 2 3.0 9.5 3.50
18. Bayer Dennis U11     Hardenberg-G 2 1 2 2.5 16.0 5.75
19. Gehlhaar Luisa U10   W Kennedy 2 1 2 2.5 9.0 4.50
20. Schafner Julian U09     Kennedy 2 0 3 2.0 14.5 3.50
21. Pecora Jonas U10     Frauen 2 0 3 2.0 14.0 3.50
22. Aschabov Uschurm U10     Pesta 2 0 3 2.0 14.0 3.00
23. Fischer Louise U08   W Frauen 2 0 3 2.0 11.5 4.00
24. Pommersheim Celine U10   W Seeacker 2 0 3 2.0 11.5 1.50
25. Kocak Aylin U09   W Pesta 2 0 3 2.0 11.0 2.50
26. Gyurcsik Diana U10   W Seeacker 2 0 3 2.0 11.0 1.50
27. Brinkus Leon U10     Kennedy 2 0 3 2.0 10.5 1.50
27. Seller Georg U09     Kennedy 2 0 3 2.0 10.5 1.50
29. Lin-Ortner Lucie U09   W Kennedy 2 0 3 2.0 10.0 0.50
30. Kocak Selina U12   W H-L-Gym. 2 0 3 2.0 9.0 1.00
31. Geiger Andreas U09     Kennedy 0 1 3 1.5 11.0 2.75
32. Zeisler Sarah U08   W Kennedy 1 1 3 1.5 10.0 2.75
33. Kutzer Lennard U09     Frauen 1 1 3 1.5 10.0 0.75
34. Dokos Georgios U09     Kennedy 1 0 3 1.0 14.0 2.50
35. Seller Benjamin U07     Kennedy 1 0 4 1.0 11.5 2.00
36. Brandscher Jan U08     Frauen 1 0 4 1.0 10.0 1.00
37. Ruf Alexander U08     Pesta 1 0 4 1.0 9.5 1.50
38.           1 0 0 1.0 9.5 0.00
39. Klass Violetta U09   W Pesta 0 0 5 0.0 12.0 0.00
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Rerich Robert   4s1 6s1 11w1 18w1 2s1 5.0 17.5 17.50
2. Pöhlmann Yanniko   12s1 13w1 8s1 3w1 1w0 4.0 18.5 13.50
3. Haschemi Said   30s1 5w1 13s1 2s0 11w1 4.0 16.0 12.00
4. Vu Dominik 1052 1w0 20s1 26s1 14w1 7w1 4.0 15.5 10.50
5. Rosenboom Niko   29w1 3s0 20w1 21s1 10w1 4.0 13.0 9.00
6. Brandscher Andreas   39s1 1w0 12s1 22w1 15s1 4.0 13.0 8.00
7. Herdt Maximilian   21s1 14w1 18s½ 9w1 4s0 3.5 15.0 9.75
8. Tan David   33w1 24s1 2w0 10s½ 18w1 3.5 13.0 7.50
9. Reuter Dennis 790 31s1 35w1 10w½ 7s0 24w1 3.5 10.5 5.50
10. Hübner Fabio   19s1 17w1 9s½ 8w½ 5s0 3.0 16.5 9.00
11. Triendl Lorenz   28s1 22w1 1s0 17w1 3s0 3.0 16.0 7.00
12. Steger Tobias   2w0 27s1 6w0 26s1 21w1 3.0 14.0 6.00
13. Junkiewicz Karolina 792 27w1 2s0 3w0 34s1 28w1 3.0 13.0 5.00
14. Dietrich Christina   34w1 7s0 23w1 4s0 27w1 3.0 12.5 5.00
15. Bohn Alexander   20w0 29s1 28w1 24s1 6w0 3.0 12.0 6.00
16. Janzen David   35/- 32/- 33w1 25w1 22s1 3.0 11.0 5.50
17. Bruhn Tim   36w1 10s0 34w1 11s0 20w1 3.0 9.5 3.50
18. Bayer Dennis   25s1 26w1 7w½ 1s0 8s0 2.5 16.0 5.75
19. Gehlhaar Luisa   10w0 34s0 29w1 32s½ 23w1 2.5 9.0 4.50
20. Schafner Julian   15s1 4w0 5s0 35w1 17s0 2.0 14.5 3.50
21. Pecora Jonas   7w0 31s1 30s1 5w0 12s0 2.0 14.0 3.50
22. Aschabov Uschurm   23w1 11s0 32w1 6s0 16w0 2.0 14.0 3.00
23. Fischer Louise   22s0 25w1 14s0 30w1 19s0 2.0 11.5 4.00
24. Pommersheim Celine   37s1 8w0 35s1 15w0 9s0 2.0 11.5 1.50
25. Kocak Aylin   18w0 23s0 31w1 16s0 37w1 2.0 11.0 2.50
26. Gyurcsik Diana   32s1 18s0 4w0 12w0 36s1 2.0 11.0 1.50
27. Brinkus Leon   13s0 12w0 37s1 36w1 14s0 2.0 10.5 1.50
28. Seller Georg   11w0 36s1 15s0 37w1 13s0 2.0 10.5 1.50
29. Lin-Ortner Lucie   5s0 15w0 19s0 39w1 35s1 2.0 10.0 0.50
30. Kocak Selina   3w0 39s1 21w0 23s0 32w1 2.0 9.0 1.00
31. Geiger Andreas   9w0 21w0 25s0 33s½ 1 1.5 11.0 2.75
