2.Offenes Jugendschnellschachturnier 2019

20.05.2019 - 18:45, W.S.

Am Fr. dem 10. Mai 2019 fand das zweite Turnier unserer Jugendschachturnierserie 2019 im St.Heinrich statt. Mit 60 Teilnehmern wurde die Zahl vom 1.OJST 2019 fast wieder erreicht.

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Hermann, Marc 1529 ** ½ 1 1 1 1 0 1 5.5 17.50
2. Gewondow, Narek 1468 ½ ** 0 ½ 1 0 1 1 4.0 12.50
3. Rosenboom, Niko 1610 0 1 ** 0 1 0 1 1 4.0 12.00
4. Funk, Benno 1485 0 ½ 1 ** 0 1 0 1 3.5 10.50
5. Haschemi, Habieb 1607 0 0 0 1 ** 1 1 ½ 3.5 10.25
6. Bradfield Liam 1303 0 1 1 0 0 ** 1 0 3.0 11.00
7. Reuter, Dennis 1460 1 0 0 1 0 0 ** 1 3.0 10.50
8. Dietrich, Christina 1296 0 0 0 0 ½ 1 0 ** 1.5 4.75

Herausforderer

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Zeisler, Sarah 17s1 6w1 24s1 7w1 5s1 2s0 8w1 6.0 33.5 27.50
2. Jeske, Raphael 32s1 23w1 20s1 12w1 9s1 1w1 3s0 6.0 32.0 26.00
3. Estrin, Benjamin 34s1 15w1 16s1 5w0 21s1 7w1 2w1 6.0 31.0 26.00
4. Friedel, Niclas 14s1 27w1 7s0 20w1 12s1 6w1 5s0 5.0 31.0 21.00
5. Haschemi, Rahmath 39w1 38s1 13w1 3s1 1w0 8s0 4w1 5.0 31.0 20.00
6. Pfitzer, Timo 48w1 1s0 10w1 18s1 16w1 4s0 19w1 5.0 30.0 19.00
7. Isselhard, Maike 49w1 30s1 4w1 1s0 13w1 3s0 17w1 5.0 29.5 17.50
8. Sayfadin, Yasin 46s1 20w0 14s1 23w1 15s1 5w1 1s0 5.0 28.5 18.50
9. Schneider, Nicole 29w1 18s1 12w0 30s1 2w0 31s1 14w1 5.0 27.5 17.00
10. Smakotin, Nikita 24s½ 50w1 6s0 32w1 25s1 12w½ 21s1 5.0 25.5 16.50
11. Levitskii, Philip   46w1 19s1 13s0 29w1 18s1 15w1 5.0 25.0 17.00
12. Skowronek, Ziemowit 19s1 45w1 9s1 2s0 4w0 10s½ 23w1 4.5 30.5 17.00
13. Ruf, Alexander 22s1 36w1 5s0 11w1 7s0 14w0 34s1 4.0 29.5 15.50
14. Braghin, Michael 4w0 28s1 8w0 40s1 36w1 13s1 9s0 4.0 28.5 13.50
15. Dragomir, Andrei 41w1 3s0 38w1 36s1 8w0 22s1 11s0 4.0 28.5 12.00
16. Spektor, Alexander 31w1 35s1 3w0 29s1 6s0 19w0 25s1 4.0 28.0 13.00
17. Wixler, Jan 1w0 48s1 18w0 26s1 20s1 24w1 7s0 4.0 28.0 13.00
18. Wiegand, Michael 33s1 9w0 17s1 6w0 45s1 11w0 31s1 4.0 27.5 12.00
19. Pazarci, Seymen 12w0 40s1 11w0 35s1 44w1 16s1 6s0 4.0 27.0 12.00
20. Fischer, Max 51w1 8s1 2w0 4s0 17w0 44s1 29w1 4.0 26.5 11.50
21. Reichel, Til 38w0 26s1 22w1 44s1 3w0 30s1 10w0 4.0 26.0 12.50
22. Schäfers, Simon 13w0 47s1 21s0 34w1 33s1 15w0 30w1 4.0 23.0 11.00
23. Spörl, Niko 44w1 2s0 35w1 8s0 31w½ 37s1 12s0 3.5 26.0 9.00
24. Paukner, Dominik 10w½ 37s1 1w0 31s0 38w1 17s0 39w1 3.5 25.5 10.00
25. Seller, Benjamin   39s1 31w½ 37s1 10w0 32s1 16w0 3.5 24.0 9.50
26. Söhnlein, Selim 50s½ 21w0 28s½ 17w0 46s1 33w½ 43s1 3.5 20.5 8.50
27. Kaya, Ozan 47w1 4s0 29w0 49s1 30w0 39s½ 37w1 3.5 19.5 7.25
28. Jochum, Jan 45s0 14w0 26w½ 41s1 37w0 49s1 40w1 3.5 19.0 8.75
29. Jeske, Emil 9s0 33w1 27s1 16w0 11s0 45w1 20s0 3.0 27.0 8.50
30. Voronkow, Philipp 43s1 7w0 45s1 9w0 27s1 21w0 22s0 3.0 26.0 8.00
31. Tercziu, Norik 16s0 52w1 25s½ 24w1 23s½ 9w0 18w0 3.0 25.5 8.75
32. Kaya, Arda 2w0 51s1 37w½ 10s0 42s1 25w0 33s½ 3.0 24.5 6.75
33. Mauer, Felix 18w0 29s0 48w1 39s1 22w0 26s½ 32w½ 3.0 22.0 7.75
34. Lewandowsky, Bartholomei 3w0 44s0 51w1 22s0 50w1 36s1 13w0 3.0 22.0 6.00
35. Martin, Lasse 53s1 16w0 23s0 19w0 49w½ 47s½ 44w1 3.0 20.0 6.75
36. Boyaci, Bartu 52s1 13s0 49w1 15w0 14s0 34w0 45s1 3.0 20.0 5.00
37. Schulze-Döring, Nils 42s1 24w0 32s½ 25w0 28s1 23w0 27s0 2.5 23.5 7.50
38. Tiren, Orcun 21s1 5w0 15s0 42w½ 24s0 43w0 51s1 2.5 23.0 6.75
39. Ertelt, Simon 5s0 25w0 43s1 33w0 52s1 27w½ 24s0 2.5 23.0 5.75
40. Ardic, Abdullah   19w0 46s1 14w0 41s½ 42w1 28s0 2.5 22.5 5.75
41. Schulze-Döring, Finn 15s0 42w0 52s½ 28w0 40w½ 46s½ 49w1 2.5 18.0 4.75
42. Hakl, Frank 37w0 41s1 44w0 38s½ 32w0 40s0 47w1 2.5 17.5 5.75
43. Fischer, Nick 30w0 49s0 39w0 48s1 47w½ 38s1 26w0 2.5 17.0 5.50
44. Haard, Emanuel 23s0 34w1 42s1 21w0 19s0 20w0 35s0 2.0 24.0 5.50
45. Ott, Nikita 28w1 12s0 30w0 47s1 18w0 29s0 36w0 2.0 23.0 5.50
46. Kindsvater, Georg 8w0 11s0 40w0 51s1 26w0 41w½ 50s½ 2.0 22.5 3.50
47. Doll, Nicole 27s0 22w0 50s1 45w0 43s½ 35w½ 42s0 2.0 19.0 4.25
48. Geyer Arce, Simon 6s0 17w0 33s0 43w0 51s0 50w1 52w1 2.0 19.0 3.00
49. Peter, Aruni 7s0 43w1 36s0 27w0 35s½ 28w0 41s0 1.5 23.0 4.00
50. Butenica, Emilia 26w½ 10s0 47w0 52w½ 34s0 48s0 46w½ 1.5 19.0 3.50
51. Amslinger, Mateo 20s0 32w0 34s0 46w0 48w1 52s½ 38w0 1.5 18.0 2.75
52. Bader, Alissa 36w0 31s0 41w½ 50s½ 39w0 51w½ 48s0 1.5 16.0 2.75
53. Jiang, Jesika 35w0             0.0 16.5 0.00

 

1.Offenes Jugendschnellschachturnier 2019

17.02.2019 - 10:05, W.S.

Am Fr. dem 15. Februar 2019 fand das erste Turnier unserer Jugendschachturnierserie 2019 im St.Heinrich statt. Mit 63 Teilnehmern wurde ein neuer Teilnehmerrkord aufgestellt.

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Haschemi, Habieb 1641 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 6.5 18.75
2. Hermann, Marc 1464 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.50
3. Gewondow, Narek 1448 ½ 0 ** 1 1 1 1 1 5.5 13.25
4. Skowronek, Ziemowit 986 0 0 0 ** 1 0 1 1 3.0 5.00
5. Rosenboom, Niko 1343 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 4.00
6. Jeske, Raphael 1176 0 0 0 1 0 ** 0 1 2.0 3.00
7. Levitskii, Philip 1405 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.00
8. Fischer, Max 1011 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

Herausforderer

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Estrin, Benjamin 41w1 6s1 2w0 13s1 18w1 5s1 3w1 6.0 32.5 26.50
2. Zeisler, Sarah 49s1 10w1 1s1 5w0 32s1 9w1 7s1 6.0 31.0 26.00
3. Haschemi, Rahmathullah 11s1 9w½ 26s1 15w1 4s1 7w1 1s0 5.5 34.0 25.50
4. Spektor, Alexander 55w1 51s1 18w1 8s1 3w0 17s1 6w½ 5.5 26.0 18.00
5. Friedel, Niklas 24w1 19s1 21w1 2s1 7s0 1w0 11s1 5.0 33.5 22.50
6. Seller, Benjamin 42s1 1w0 11s½ 26w1 16s1 8w1 4s½ 5.0 31.5 20.50
7. Schneider, Nicole 52w1 23s1 22w1 12s1 5w1 3s0 2w0 5.0 31.0 19.50
8. Ruf, Alexander 25w1 14s1 31w1 4w0 23s1 6s0 17w1 5.0 29.5 19.00
9. Voronkow, Philipp 54w1 3s½ 40w1 22s1 12w½ 2s0 21w1 5.0 28.0 17.00
10. Jeske, Emil 17w1 2s0 29w1 21s0 50w1 18s1 19w1 5.0 27.0 17.00
11. Braghin, Michael 3w0 46s1 6w½ 40s1 19w1 12s1 5w0 4.5 28.5 15.50
12. Brinkhus, Leon 36s1 44w1 15s1 7w0 9s½ 11w0 28s1 4.5 28.0 16.00
13. Plodziszewski, Aleksander 16s½ 26w0 36s1 1w0 39s1 35w1 20s1 4.5 27.0 15.25
14. Terziu, Norik 20s1 8w0 28s1 17w0 34s1 32w1 15s½ 4.5 26.5 15.75
15. Kroepfl, Dominik 50w1 30s1 12w0 3s0 42w1 31s1 14w½ 4.5 25.5 13.25
16. Kindsvater, Georg 13w½ 40s0 47w1 54s1 6w0 29s1 27w1 4.5 23.0 13.25
17. Rosenthal, Robin 10s0 + 24w1 14s1 21w1 4w0 8s0 4.0 30.5 15.00
18. Kutzer, Lennart 38s1 28w1 4s0 33w1 1s0 10w0 36s1 4.0 28.5 12.00
19. Wiegand, Michael 37s1 5w0 43s1 20w1 11s0 22w1 10s0 4.0 28.0 13.50
20. Wixler, Jan 14w0 25s1 41w1 19s0 24w1 23s1 13w0 4.0 27.5 14.50
21. Paukner, Dominik 43w1 45s1 5s0 10w1 17s0 33w1 9s0 4.0 26.5 13.00
22. Spörl, Niko 34s1 33w1 7s0 9w0 43w1 19s0 31w1 4.0 25.5 11.50
23. Bruch, Leopold 46w1 7w0 34s1 31s1 8w0 20w0 33s1 4.0 25.0 11.00
24. Pazarci, Seymen 5s0 37w1 17s0 30w1 20s0 42w1 34s1 4.0 24.5 12.00
25. Schäfers, Simon 8s0 20w0 49s1 27s0 51w1 44w1 32s1 4.0 21.5 9.00
26. Kaya, Ozan 40w½ 13s1 3w0 6s0 54w1 27s0 45w1 3.5 25.0 9.75
27. Ardic, Abdullah 33s0 34w0 38s1 25w1 28s½ 26w1 16s0 3.5 24.0 11.75
28. Osin, Konstantin 53w1 18s0 14w0 52s1 27w½ 41s1 12w0 3.5 22.5 7.75
29. Boyaci, Bartu 44s0 49w1 10s0 53w1 35s½ 16w0 40s1 3.5 21.0 7.50
30. Fischer, Nick 48s1 15w0 35s0 24s0 55w½ 49w1 46s1 3.5 19.0 6.75
31. Bielefeld, Tim 35s1 32w1 8s0 23w0 40s1 15w0 22s0 3.0 26.0 8.50
32. Önder, Azra 47w1 31s0 45w1 50s1 2w0 14s0 25w0 3.0 24.5 7.00
33. Smakotin, Nikita 27w1 22s0 51w1 18s0 41w1 21s0 23w0 3.0 23.5 7.50
34. Klar, Ferdinand 22w0 27s1 23w0 51s1 14w0 50s1 24w0 3.0 23.5 7.00
35. Adevale, Seam 31w0 47s½ 30w1 42s½ 29w½ 13s0 37w½ 3.0 22.5 9.25
36. Tiren, Orcun 12w0 54s½ 13w0 47s1 45w½ 43s1 18w0 3.0 22.0 7.00
37. Amslinger, Mateo 19w0 24s0 53w½ 55s½ 49w1 47s½ 35s½ 3.0 18.5 6.25
38. Jegzentis, Jan 18w0 41s0 27w0 + 44s0 51s1 50w1 3.0 17.5 5.00
39. Schulze-Döring, Nils 51w0 55s½ 52w½ 45s½ 13w0 54s1 43w½ 3.0 16.0 5.75
40. Lorz, Sebastian 26s½ 16w1 9s0 11w0 31w0 55s1 29w0 2.5 25.5 7.75
41. Kaya, Arda 1s0 38w1 20s0 46w1 33s0 28w0 42s½ 2.5 23.5 5.75
42. Ichtendriz, Denis 6w0 52s½ 55w1 35w½ 15s0 24s0 41w½ 2.5 22.5 5.25
43. Schulze-Döring, Finn 21s0 53s1 19w0 44w1 22s0 36w0 39s½ 2.5 22.0 5.50
44. Hakl, Frank 29w1 12s0 50w0 43s0 38w1 25s0 47w½ 2.5 21.5 7.25
45. Önder, Alara 56s1 21w0 32s0 39w½ 36s½ 46w½ 26s0 2.5 21.5 7.00
46. Ott, Nikita 23s0 11w0 + 41s0 52w1 45s½ 30w0 2.5 21.0 5.25
47. Butenica, Emilia 32s0 35w½ 16s0 36w0 53s1 37w½ 44s½ 2.5 20.5 5.75
48. Roni Merwan, Yama 30w0 50s0 54w0 49s0 + 52s½ 55w1 2.5 13.5 3.50
49. Tyler, Albrecht 2w0 29s0 25w0 48w1 37s0 30s0 54w1 2.0 23.5 3.50
50. Haard, Emanuel 15s0 48w1 44s1 32w0 10s0 34w0 38s0 2.0 22.5 4.50
51. Lewandowsky, Bartlomej 39s1 4w0 33s0 34w0 25s0 38w0 + 2.0 22.0 4.00
52. Peter, Aruni 7s0 42w½ 39s½ 28w0 46s0 48w½ 53s½ 2.0 19.5 4.50
53. Kkhan, Onik 28s0 43w0 37s½ 29s0 47w0 + 52w½ 2.0 18.0 3.50
54. Tishchenko, Makar 9s0 36w½ 48s1 16w0 26s0 39w0 49s0 1.5 23.0 3.50
55. Lange, Sophie 4s0 39w½ 42s0 37w½ 30s½ 40w0 48s0 1.5 22.0 4.75

 

⇐ Zurück