Schnellschachturniere 2014

Vereinsmeisterschaft 2014

Pos ID Name DWZ Lstg Pu BucT S-B
1 2 Heimrath Wolfgang 2084 2457 7.0 29.5 29.50
2 1 Eber Fabian 2085 1971 6.0 29.5 22.50
3 3 Bauer Peter 1781 1850 5.0 28.5 15.50
4 5 Schwarz Werner 1682 1796 4.0 31.5 13.50
5 9 Sawitzki Nikolaus 1554 1694 4.0 28.0 10.00
6 13 Dreiseitel Ursula (G) 1356 1631 3.5 25.0 9.00
7 7 Borodulin Vladimir 1624 1589 3.5 24.5 10.25
8 6 Lober Wolfgang 1656 1375 3.5 24.5 6.25
9 10 Schmidt Friedrich 1486 1354 3.5 22.0 6.50
10 8 Heydt Günter 1561 1242 3.5 18.5 9.75
11 4 Wolkersdorfer Günther 1730 1277 3.0 22.5 6.50
12 15 Gerstner Jürgen 1253 1364 2.5 26.5 6.25
13 12 Steiger Harry 1357 1357 2.0 21.5 5.50
14 11 Dreiseitel Werner (G) 1456 1113 2.0 20.5 3.00
15 14 Adler Gerhard 1294 1138 2.0 19.5 3.00
16 16 Haschemi Said-Ali ---- 1182 1.0 20.0 3.50

12.Dezember 2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buh SoBerg
1. Pasedag Peter (G) 2085 11s1 4w½ 6s1 9w½ 3w1 2s1 5s1 6.0 31.5 27.25
2. Dr. Zühlke Burkhard (G) 2033 18w1 12s1 15w1 5s½ 10w1 1w0 4s1 5.5 28.0 19.75
3. Eber Fabian 2085 13s1 14w1 5s0 4w1 1s0 17w1 8w1 5.0 28.5 18.00
4. Heimrath Wolfgang 2084 7w1 1s½ 8w1 3s0 9s1 5w1 2w0 4.5 33.5 20.00
5. Wittmann Karl (G) 2054 20w1 9s1 3w1 2w½ 15s1 4s0 1w0 4.5 30.0 16.75
6. Adelhütte Dennis (G) 1905 19w½ 16s1 1w0 18s1 12w1 8s0 10w1 4.5 25.5 14.25
7. Wolkersdorfer Günther 1730 4s0 11w0 21s1 19w1 17s½ 16w1 15s1 4.5 20.0 10.75
8. Dr. Gerl Hans (G) 1930 10s1 15w0 4s0 13w1 14s1 6w1 3s0 4.0 28.0 15.50
9. Pohl Steffen (G) 1680 22s1 5w0 13s1 1s½ 4w0 11w½ 19s1 4.0 24.5 10.75
10. Schulz Wilfried (G) 1858 8w0 21s1 17s1 11w1 2s0 15w1 6s0 4.0 24.0 10.00
11. Lober Wolfgang 1655 1w0 7s1 18w½ 10s0 20w1 9s½ 14w½ 3.5 26.5 11.50
12. Schmidt Friedrich 1486 17s1 2w0 14s0 16w1 6s0 13w½ 18s1 3.5 25.0 9.75
13. Taskin Kadir 1705 3w0 20s1 9w0 8s0 18w1 12s½ 17s1 3.5 23.5 8.75
14. Thiele Heinz (G) 1981 16s1 3s0 12w1 15s0 8w0 22w1 11s½ 3.5 22.0 8.25
15. Sawitzki Nikolaus 1554 21w1 8s1 2s0 14w1 5w0 10s0 7w0 3.0 27.0 8.50
16. Engel Waldemar 1484 14w0 6w0 19s1 12s0 21w1 7s0 22s1 3.0 19.5 3.50
17. Adler Gerhard 1294 12w0 19s1 10w0 20s1 7w½ 3s0 13w0 2.5 25.0 6.75
18. Steiger Harry 1357 2s0 22w1 11s½ 6w0 13s0 21s1 12w0 2.5 21.5 2.75
19. Heydt Günter 1561 6s½ 17w0 16w0 7s0 22w1 20s1 9w0 2.5 20.5 4.25
20. Gerstner Jürgen 1253 5s0 13w0 22s1 17w0 11s0 19w0 21s1 2.0 17.5 1.00
21. Haschemi Said-Ali ---- 15s0 10w0 7w0 22s1 16s0 18w0 20w0 1.0 19.0 0.00
22. Homi Joseph 1185 9w0 18s0 20w0 21w0 19s0 14s0 16w0 0.0 18.5 0.00


12.September 2014

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Eber&nbspFabian 2067 14s1 4w½ 9s1 3w1 2s½ 6w1 7s1 6.0 28.5 23.25
2. Meulner&nbspFabian (G) 1942 7w1 8s1 3s½ 4w½ 1w½ 10s1 6s1 5.5 30.5 22.25
3. Heimrath&nbspWolfgang 2084 11w1 5s1 2w½ 1s0 7w1 4w1 8s1 5.5 30.5 21.75
4. Taskin&nbspKadir 1705 16w1 1s½ 6w1 2s½ 8w1 3s0 9w1 5.0 27.5 16.25
5. Pohl&nbspSteffen (G) 1772 12w1 3w0 11s1 7s0 6w0 13s1 14s1 4.0 23.0 10.50
6. Bauer&nbspPeter 1788 9s½ 15w1 4s0 10w1 5s1 1s0 2w0 3.5 29.5 11.25
7. Sawitzki&nbspNikolaus 1554 2s0 13w1 15s1 5w1 3s0 8s½ 1w0 3.5 29.0 10.25
8. Wolkersdorfer&nbspGünther 1730 13s1 2w0 14s1 9w1 4s0 7w½ 3w0 3.5 27.5 9.75
9. Schmidt&nbspFriedrich 1486 6w½ 10s1 1w0 8s0 13w1 11w1 4s0 3.5 27.0 10.75
10. Lober&nbspWolfgang 1665 15s½ 9w0 12s1 6s0 14w1 2w0 16s1 3.5 19.5 6.00
11. Jüngling&nbspJan 1628 3s0 12w1 5w0 14s0 16w1 9s0 15s1 3.0 20.0 5.00
12. Steiger&nbspHarry 1357 5s0 11s0 10w0 16s1 15w1 14w1 13s0 3.0 17.0 4.00
13. Adler&nbspGerhard 1294 8w0 7s0 16w1 15s½ 9s0 5w0 12w1 2.5 19.5 4.00
14. Heydt&nbspGünter 1561 1w0 16s1 8w0 11w1 10s0 12s0 5w0 2.0 23.0 3.00
15. Homi&nbspJoseph 1181 10w½ 6s0 7w0 13w½ 12s0 16s1 11w0 2.0 19.0 3.00
16. Gerstner&nbspJürgen 1253 4s0 14w0 13s0 12w0 11s0 15w0 10w0 0.0 21.0 0.00


1.August 2014

Kreuztabelle

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   BuH +/-
1 Heimrath Wolfgang 2075 # ½ 1 1 1   1 1 1           6,5 28.0 7
2 Sawitzki Nikolaus 1581 ½ # 1 0 1   1 1 1           5,5 29.0 81
3 Eber Fabian 2067 0 0 # 1   1 1 1     1       5,0 27.0 -26
4 Lober Wolfgang 1599 0 1 0 # 1   ½     1   1     4,5 28.0 40
5 Borodulin Vladimir 1624 0 0   0 # 1     1   1 1     4,0 25.0 11
6 Wolkersdorfer Günther 1730     0   0 # 0 1 1 1   1     4,0 21.5 -12
7 Schmidt Friedrich 1565 0 0 0 ½   1 #       1   1   3,5 29.0 29
8 Gerstner Jürgen 1243 0 0 0     0   #   1   1   + 3,0 27.5 45
9 Bauer Peter 1778 0 0     0 0     # 1 1 1     3,0 24.0 -46
10 Heydt Günter 1569       0   0   0 0 # 1 1   + 3,0 18.0 -46
11 Christian ----     0   0   0   0 0 # 0   + 1,0 21.5  
12 Adler Gerhard 1319       0 0 0   0 0 0 1 #     1,0 21.0 -28
13 Schwarz Werner 1740             0           #   0,0 3.5 -23
14 freilos                 -   - -     #      

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Heimrath Wolfgang 2075 4w1 5s1 2w½ 9s1 3w1 7s1 8w1 6.5 28.0 25.25
2. Sawitzki Nikolaus 1581 3w1 9w1 1s½ 8s1 4w0 5s1 7w1 5.5 29.0 21.25
3. Eber Fabian 2067 2s0 7w1 11s1 6w1 1s0 8w1 4w1 5.0 27.0 15.00
4. Lober Wolfgang 1599 1s0 12w1 7s½ 5w1 2s1 10w1 3s0 4.5 28.0 14.75
5. Borodulin Vladimir 1624 11w1 1w0 6s1 4s0 9w1 2w0 12s1 4.0 25.0 8.50
6. Wolkersdorfer Günther 1730 12w1 8s1 5w0 3s0 7s0 9w1 10s1 4.0 21.5 9.00
7. Schmidt Friedrich 1565 13w1 3s0 4w½ 11s1 6w1 1w0 2s0 3.5 29.0 9.75
8. Gerstner Jürgen 1243 14/+ 6w0 10s1 2w0 12w1 3s0 1s0 3.0 27.5 6.50
9. Bauer Peter 1778 10w1 2s0 12s1 1w0 5s0 6s0 11s1 3.0 24.0 4.00
10. Heydt Günter 1569 9s0 14/+ 8w0 12s1 11w1 4s0 6w0 3.0 18.0 4.00
11. Christian ---- 5s0 + 3w0 7w0 10s0 12s0 9w0 1.0 21.5 2.50
12. Adler Gerhard 1319 6s0 4s0 9w0 10w0 8s0 11w1 5w0 1.0 21.0 0.50
13. Schwarz Werner 1740 7s0             0.0 17.0 0.00
14. freilos   8/- 10/-           0.0 17.5 0.00


30.Mai 2014

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2052 6s1 8w1 2s1 4w1 3w½ 7s1 9w1 6.5 28.5 26.00
2. Heimrath Wolfgang 2075 16w1 10s1 1w0 13s1 4w1 3s½ 7w1 5.5 27.0 18.00
3. Müller Marcus (G) 2096   + 9w1 6w1 1s½ 2w½ 4s1 5.0 29.5 19.50
4. Bauer Peter 1824 11w1 9s1 7w1 1s0 2s0 6w1 3w0 4.0 30.5 13.50
5. Gerstner Jürgen 1243 8s0 6w0 15s1 17w1 11s1 9s½ 10w½ 4.0 20.5 10.00
6. Schmidt Friedrich 1565 1w0 5s1 14w1 3s0 13w1 4s0 12w½ 3.5 28.5 11.50
7. Schwarz Werner 1740 13s½ 12w1 4s0 11w1 8s1 1w0 2s0 3.5 28.5 11.00
8. Wolkersdorfer Günther 1730 5w1 1s0 11w½ 10s1 7w0 12s0 13s1 3.5 26.5 12.00
9. Sawitzki Nikolaus 1581 17s1 4w0 3s0 15w1 14s1 5w½ 1s0 3.5 26.0 8.50
10. Taskin Kadir 1705 15s1 2w0 13s½ 8w0 17s½ 14w1 5s½ 3.5 22.5 9.50
11. Wisniewski Edmund 1560 4s0 17w1 8s½ 7s0 5w0 + 16w1 3.5 19.5 6.25
12. Lober Wolfgang 1592 14w0 7s0 16w0 + 15s1 8w1 6s½ 3.5 19.0 9.25
13. Adler Gerhard 1243 7w½ 14s1 10w½ 2w0 6s0 16s1 8w0 3.0 24.0 8.00
14. Haschemi Said-Ali ---- 12s1 13w0 6s0 16s1 9w0 10s0 17w1 3.0 19.0 5.50
15. Homi Joseph 966 10w0 16s1 5w0 9s0 12w0 17s1 + 3.0 18.5 4.50
16. Heydt Günter 1569 2s0 15w0 12s1 14w0 + 13w0 11s0 2.0 22.0 5.00
17. Homfeldt Maren (G) 928 9w0 11s0 + 5s0 10w½ 15w0 14s0 1.5 21.5 3.75

17.April 2014

# Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Müller Markus (G) 2096 3w1 9s1 5w1 2s1 6w1 11s1 4w1 7.0 28.5 28.50
2. Heimrath Wolfgang 2073 8s1 7w1 11s1 1w0 4s1 6w1 5s½ 5.5 29.5 20.50
3. Schmidt Friedrich 1621 1s0 14w1 4s0 10w½ 9w1 13s1 8s1 4.5 26.5 13.75
4. Eber Fabian (G) 2052 6w1 5s0 3w1 9s1 2w0 12w1 1s0 4.0 31.5 15.00
5. Kadir Taskin 1734 15s1 4w1 1s0 8w½ 12s0 10w1 2w½ 4.0 27.5 13.00
6. Sawitzki Nikolaus 1601 4s0 15w1 7s1 11w1 1s0 2s0 12w1 4.0 27.5 11.00
7. Bauer Peter 1790 13w1 2s0 6w0 12s0 16w1 15s1 11w1 4.0 20.0 7.50
8. Lober Wolfgang 1616 2w0 13s1 12w1 5s½ 11w0 14s1 3w0 3.5 25.0 10.00
9. Pohl Steffen (G) 1777 14s1 1w0 10s½ 4w0 3s0 16w1 15s1 3.5 22.5 5.25
10. Heydt Günter 1593 12w0 16s1 9w½ 3s½ 13w½ 5s0 14w1 3.5 20.5 8.00
11. Wolkersdorfer Günther 1735 16w1 12s1 2w0 6s0 8s1 1w0 7s0 3.0 27.5 7.00
12. Schwarz Werner 1794 10s1 11w0 8s0 7w1 5w1 4s0 6s0 3.0 26.0 11.50
13. Adler Gerhard 1343 7s0 8w0 15s1 14w1 10s½ 3w0 16s½ 3.0 19.0 5.00
14. Gerstner Jürgen 1249 9w0 3s0 16w1 13s0 15w1 8w0 10s0 2.0 19.5 1.50
15. Christian ---- 5w0 6s0 13w0 16s1 14s0 7w0 9w0 1.0 21.0 0.50
16. Haschemi Said-Ali ---- 11s0 10w0 14s0 15w0 7s0 9s0 13w½ 0.5 20.0 1.50

31.Januar 2014

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Bauer Peter 1790 4s1 5w1 8s1 3w1 2s0 4.0 17.0 13.00
2. Heimrath Wolfgang 2073 11s1 8w1 3s0 6w1 1w1 4.0 15.0 11.00
3. Taskin Kadir 1734 10w1 7s1 2w1 1s0 5w1 4.0 15.0 11.00
4. Wolkersdorfer Günther 1735 1w0 14s1 13w1 9s1 8w1 4.0 10.0 6.00
5. Gerstner Jürgen 1249 14w1 1s0 7w1 10s1 3s0 3.0 13.0 5.00
6. Lober Wolfgang 1616 7w0 10s1 14w1 2s0 9w1 3.0 11.0 4.50
7. Wisniewski Edmund 1582 6s1 3w0 5s0 11w½ 13s1 2.5 13.0 5.00
8. Junkiewicz Marcin 1458 9w1 2s0 1w0 13s1 4s0 2.0 15.0 3.00
9. Sawitzki Nikolaus 1601 8s0 12w1 11s1 4w0 6s0 2.0 12.0 3.00
10. Adler Gerhard 1343 3s0 6w0 12s1 5w0 14/+ 2.0 12.0 2.00
11. Heydt Günter 1593 2w0 13s1 9w0 7s½ 12w½ 2.0 10.5 2.75
12. Homi Joseph 988 13w0 9s0 10w0 14/+ 11s½ 1.5 7.0 1.50
13. Schmidt Friedrich 1621 12s1 11w0 4s0 8w0 7w0 1.0 11.5 1.00
14. Schwarz Werner 1794 5s0 4w0 6s0 12/- 10/- 0.0 12.5 0.00

⇐ Zurück