Schnellschachturniere 2015

Vereinsmeisterschaft 2015 (18.Dez.)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Taskin Kadir 1716   14s1 11w1 3s1 2s1 4w1 7w½ 8s1 6.5 27.0 25.25
2. Eber Fabian 2154   5s1 4w1 7s1 1w0 3s1 6w1 11s1 6.0 30.0 23.50
3. Heimrath Wolfgang 2076   9w1 6s1 1w0 5s1 2w0 12s1 4w1 5.0 31.0 18.50
4. Metten HansPeter 1672   16s1 2s0 8w1 14w1 1s0 11w1 3s0 4.0 26.5 9.00
5. Sawitzki Nikolaus 1632   2w0 16s1 10w1 3w0 11s0 9w1 7s1 4.0 25.0 11.00
6. Bauer Peter 1652   15s1 3w0 11s1 7w0 14s1 2s0 12w1 4.0 24.0 9.50
7. Wolkersdorfer Günter 1684   8w1 13s1 2w0 6s1 12w0 1s½ 5w0 3.5 29.5 13.25
8. Homi Joseph 1490   7s0 12w1 4s0 9w½ 15w1 14s1 1w0 3.5 24.0 8.25
9. Jüngling Jan 1620   3s0 10w0 15w1 8s½ 13w1 5s0 16s1 3.5 20.5 6.25
10. Dreiseitel Ursula 1355   11w0 9s1 5s0 12w0 16s½ 15w1 14w1 3.5 17.5 7.25
11. Dreiseitel Werner 1587   10s1 1s0 6w0 13s1 5w1 4s0 2w0 3.0 30.5 10.00
12. Lober Wolfgang 1661   13w0 8s0 16w1 10s1 7s1 3w0 6s0 3.0 22.5 7.50
13. Gerstner Jürgen 1165   12s1 7w0 14s0 11w0 9s0 16w1 15s½ 2.5 17.0 4.25
14. Schmidt Friedrich 1610   1w0 15s1 13w1 4s0 6w0 8w0 10s0 2.0 25.5 4.00
15. Haschemi Said Ali 1065   6w0 14w0 9s0 16w1 8s0 10s0 13w½ 1.5 19.5 1.75
16. Adler Gerhard 1374   4w0 5w0 12s0 15s0 10w½ 13s0 9w0 0.5 22.0 1.75

20.November 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 Pu Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2154   2w1 9s1 3w½ 6s1 4w1 4.5 15.5 13.75
2. Sawitzki Nikolaus 1632   1s0 12w1 11s1 3s1 8w1 4.0 13.5 9.00
3. Heimrath Wolfgang 2076   5s1 4w1 1s½ 2w0 7s1 3.5 17.0 10.75
4. Schulz Wilfried 1813   11w1 3s0 10w1 9s1 1s0 3.0 13.5 5.50
5. Schwarz Werner 1620   3w0 8s1 6w0 10s1 9w1 3.0 13.0 6.50
6. Lober Wolfgang 1661   12s1 7w0 5s1 1w0 14s1 3.0 12.5 5.50
7. Wolkersdorfer Günther 1684   8w½ 6s1 9w0 12s1 3w0 2.5 12.5 5.75
8. Homi Joseph 1490   7s½ 5w0 14s1 11w1 2s0 2.5 12.0 3.75
9. Taskin Kadir 1716   14s1 1w0 7s1 4w0 5s0 2.0 14.0 3.50
10. Dreiseitel Ursula 1355   13s0 14w1 4s0 5w0 15w1 2.0 10.5 1.50
11. Schmidt Friedrich 1610   4s0 15w1 2w0 8s0 12w½ 1.5 11.5 1.25
12. Adler Gerhard 1373   6w0 2s0 15s1 7w0 11s½ 1.5 11.5 1.25
13. Bauer Peter 1652   10w1         1.0 13.0 2.00
14. Dreiseitel Werner 1587   9w0 10s0 8w0 15s1 6w0 1.0 10.0 0.50
15. Haschemi Said Ali 1065     11s0 12w0 14w0 10s0 0.0 9.0 0.00

30.Oktober 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Pasedag Peter (G) 2045   19s1 7w1 4s1 3s0 6w1 2w1 5s1 6.0 29.5 24.00
2. Heimrath Wolfgang 2076   10s1 4w½ 11s1 9w1 3w1 1s0 6s1 5.5 30.5 22.00
3. Thiele Heinz (G) 1989   18s1 6w1 12s1 1w1 2s0 4w½ 9w1 5.5 29.0 21.00
4. Wittmann Karl (G) 2068   13w1 2s½ 1w0 11s1 8w1 3s½ 15w1 5.0 30.0 18.50
5. Sawitzki Nikolaus 1632   14w½ 16s1 6s0 10w1 12s1 7w1 1w0 4.5 26.5 15.00
6. Stohl Tristan (G) 1478   20s1 3s0 5w1 7w1 1s0 8s1 2w0 4.0 30.5 13.50
7. Weißmann Peter (G) 1687   8w1 1s0 14w1 6s0 13w1 5s0 11s1 4.0 27.5 13.00
8. Metten HansPeter 1670   7s0 19w1 18s1 12w1 4s0 6w0 13s1 4.0 22.0 9.00
9. Homi Joseph 1475   12w0 13s1 15w1 2s0 11w½ 10w1 3s0 3.5 26.5 11.00
10. Stohl Peter (G) 1568   2w0 15s½ 16w1 5s0 14w1 9s0 17s1 3.5 25.0 10.00
11. Stohl Arnold (G) 1363   15w½ 14s1 2w0 4w0 9s½ 16s1 7w0 3.0 27.0 9.25
12. Hashemi Wahid (G) ----   9s1 17w1 3w0 8s0 5w0 15s½ 14s½ 3.0 26.0 9.00
13. Gerstner Jürgen 1165   4s0 9w0 17s1 20w1 7s0 18w1 8w0 3.0 22.0 5.50
14. Schmidt Friedrich 1610   5s½ 11w0 7s0 17w1 10s0 19s1 12w½ 3.0 21.5 7.25
15. Wolkersdorfer Günther 1684   11s½ 10w½ 9s0 18w½ 20s1 12w½ 4s0 3.0 21.0 6.75
16. Dreiseitel Ursula 1355   17s½ 5w0 10s0 19w1 18s½ 11w0 20w1 3.0 17.5 4.25
17. Dreiseitel Werner 1587   16w½ 12s0 13w0 14s0 19w1 20s1 10w0 2.5 17.5 3.50
18. Adler Gerhard 1373   3w0 20s1 8w0 15s½ 16w½ 13s0 19w0 2.0 20.5 4.00
19. Lober Wolfgang 1661   1w0 8s0 20w0 16s0 17s0 14w0 18s1 1.0 21.5 2.00
20. Haschemi Said Ali 1056   6w0 18w0 19s1 13s0 15w0 17w0 16s0 1.0 18.5 1.00

11.September 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2136   9s1 4w1 2s1 7w1 3s1 5w1 8s1 7.0 32.5 32.50
2. Reis Gerhard (G) 2158   24w1 10s1 1w0 8s1 7s1 9w1 3s½ 5.5 30.5 20.75
3. FM Kraft Volker (G) 2313   26s1 17w1 8s1 11w1 1w0 13s1 2w½ 5.5 28.0 18.25
4. Schulz Wilfried 1855   25w1 1s0 10w0 23s1 21w1 11w1 9s1 5.0 24.5 13.50
5. Sawitzki Nikolaus 1628   21s1 8w0 15s½ 6w1 14s1 1s0 13w1 4.5 28.0 15.25
6. Gets Alexej (G) 1668   15w1 13s0 14w½ 5s0 20w1 19s1 7s1 4.5 24.0 14.25
7. Heimrath Wolfgang 2066   14w1 18s1 13w1 1s0 2w0 10s1 6w0 4.0 31.0 14.00
8. Thiele Heinz (G) 1989   22w1 5s1 3w0 2w0 16s1 15s1 1w0 4.0 31.0 13.00
9. Schmidt Friedrich 1594   1w0 25s1 12w1 10s1 19w1 2s0 4w0 4.0 29.5 12.00
10. Taskin Kadir 1731   16s1 2w0 4s1 9w0 18s1 7w0 20s1 4.0 27.0 13.50
11. Eberle Dieter (G) 1906   13w0 22s1 18w1 3s0 12w1 4s0 14w1 4.0 26.5 12.50
12. Stohl Tristan (G) 1453   19s½ 21w½ 9s0 22w1 11s0 16w1 17w1 4.0 20.5 10.25
13. Schubert Dieter (G) 2140   11s1 6w1 7s0 19w½ 15s1 3w0 5s0 3.5 28.5 13.25
14. Stohl Arnold (G) 1292   7s0 16w1 6s½ 20s1 5w0 22w1 11s0 3.5 24.5 9.75
15. Schwarz Werner 1665   6s0 23s1 5w½ 21s1 13w0 8w0 19s1 3.5 23.0 8.75
16. Lober Wolfgang 1614   10w0 14s0 24w1 17s1 8w0 12s0 23s1 3.0 22.5 7.00
17. Stohl Peter (G) 1568   20w1 3s0 21w0 16w0 25s1 18w1 12s0 3.0 21.5 7.00
18. Steiger Harry 1423   23w1 7w0 11s0 24s1 10w0 17s0 26w1 3.0 20.0 5.00
19. Homi Joseph 1413   12w½ 24s1 20w½ 13s½ 9s0 6w0 15w0 2.5 24.0 7.00
20. Heydt Günter 1553   17s0 26w1 19s½ 14w0 6s0 25w1 10w0 2.5 20.0 3.75
21. Dreiseitel Werner 1523   5w0 12s½ 17s1 15w0 4s0 26w0 25s½ 2.0 22.5 5.75
22. Pönn Christian     8s0 11w0 25w1 12s0 23w1 14s0 24w0 2.0 21.0 3.50
23. Haschemi Said Ali     18s0 15w0 26s1 4w0 22s0 24s1 16w0 2.0 19.5 3.00
24. Dreiseitel Ursula 1308   2s0 19w0 16s0 18w0 26s1 23w0 22s1 2.0 19.0 3.00
25. Gerstner Jürgen 1200   4s0 9w0 22s0 26w1 17w0 20s0 21w½ 1.5 19.5 2.00
26. Tan David 863   3w0 20s0 23w0 25s0 24w0 21s1 18s0 1.0 18.5 2.00

24.Juli 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2119 1906 10w1 6s1 2w1 4s1 13w1 3s1 7w1 7.0 27.0 27.00
2. Heimrath Wolfgang 2078 1889 7s1 3w1 1s0 6w1 4w1 5s1 8s1 6.0 30.0 23.00
3. Jüngling Jan 1613 1496 15w1 2s0 5w½ 12s1 11w1 1w0 4s1 4.5 29.5 14.50
4. Wolkersdorfer Günther 1684 1556 5w1 13s1 12w1 1w0 2s0 14s1 3w0 4.0 29.5 12.00
5. Homi Joseph 1413 1388 4s0 16w1 3s½ 7w½ 6s1 2w0 10w1 4.0 24.5 10.50
6. Lober Wolfgang 1629 1577 8s1 1w0 7s1 2s0 5w0 9w½ 14s1 3.5 30.0 11.25
7. Stohl Tristan (G) 1453 1546 2w0 15s1 6w0 5s½ 10w1 13s1 1s0 3.5 28.5 10.00
8. Dreiseitel Ursula 1307 1384 6w0 10s1 14w½ 13s0 16w1 11s1 2w0 3.5 20.5 7.25
9. Stohl Peter (G) 1568 1526 11w0 14s½ 10w0 16s1 12w½ 6s½ 13w1 3.5 17.5 7.00
10. Wisniewski Edmund 1511 1409 1s0 8w0 9s1 15w1 7s0 16w1 5s0 3.0 24.0 6.00
11. Gerstner Jürgen 1200 1275 9s1 12w0 13w½ 14s1 3s0 8w0 15s½ 3.0 22.0 8.50
12. Adler Gerhard 1268 1289 14w½ 11s1 4s0 3w0 9s½ 15w0 16s1 3.0 20.0 6.00
13. Dreiseitel Werner 1512 1348 16s1 4w0 11s½ 8w1 1s0 7w0 9s0 2.5 24.5 5.00
14. Schmidt Friedrich 1594 1391 12s½ 9w½ 8s½ 11w0 15s1 4w0 6w0 2.5 23.0 7.50
15. Stohl Arnold (G) 1292 1352 3s0 7w0 16s1 10s0 14w0 12s1 11w½ 2.5 19.5 4.50
16. Haschemi Said Ali ---- 1250 13w0 5s0 15w0 9w0 8s0 10s0 12w0 0.0 22.0 0.00

12.Juni 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2119 1846 25s1 6w1 16s1 2w1 3s1 5w1 4s1 7.0 29.5 29.50
2. FM Heimrath Reiner (G) 2213   12w1 9s1 4w1 1s0 7w1 13s1 8w1 6.0 31.0 24.00
3. Heimrath Wolfgang 2078 1900 10w1 8s1 7w1 4s0 1w0 15s1 9s1 5.0 31.5 19.50
4. Wittmann Karl (G) 2068 1858 23s1 11w1 2s0 3w1 12s1 9w1 1w0 5.0 31.5 18.50
5. Thiele Heinz (G) 1989 1669 8w0 20s1 10w1 13s1 15w1 1s0 7w1 5.0 28.5 17.50
6. Meulner Fabian (G) 1721   26w1 1s0 8w1 7s0 14w½ 23s1 15w1 4.5 24.0 11.25
7. Adelhütte Dennis (G) 1900 1700 14s1 24w1 3s0 6w1 2s0 10w1 5s0 4.0 30.0 14.00
8. Stohl Tristan (G) 1386   5s1 3w0 6s0 21w1 25s1 12w1 2s0 4.0 28.0 12.50
9. Taskin Kadir 1724 1580 17s1 2w0 25s1 18w1 16s1 4s0 3w0 4.0 25.5 9.50
10. Stohl Peter (G) 1568   3s0 21w1 5s0 24w1 23s1 7s0 19w1 4.0 24.0 10.00
11. Lober Wolfgang 1629 1584 22w1 4s0 18w0 12s0 24w1 16w1 14s1 4.0 22.0 11.00
12. Sawitzki Nikolaus 1602 1627 2s0 19w1 24s1 11w1 4w0 8s0 13w½ 3.5 27.5 10.75
13. Bauer Peter 1662 1614 24s0 17w1 23s1 5w0 18s1 2w0 12s½ 3.5 24.0 9.25
14. Homi Joseph 1289 1265 7w0 15s0 22w1 25w1 6s½ 18s1 11w0 3.5 22.0 8.25
15. Shkvarchuk Illia (G) 1662 1607   14w1 17s1 16w1 5s0 3w0 6s0 3.0 28.0 9.50
16. Schulz Wilfried (G) 1855 1685 20w1 18s1 1w0 15s0 9w0 11s0 24w1 3.0 25.5 7.00
17. Stohl Arnold (G) 1268   9w0 13s0 15w0 22s1 19w½ 20s½ 23w1 3.0 21.0 7.25
18. Haschemi Ali Said ---- 1235 19/+ 16w0 11s1 9s0 13w0 14w0 26s1 3.0 21.0 7.00
19. Dreiseitel Werner (G) 1474 1342   12s0 20w1 23w0 17s½ 21w1 10s0 2.5 22.0 7.00
20. Adler Gerhard 1268 1297 16s0 5w0 19s0 26w1 21s½ 17w½ 22s½ 2.5 19.5 4.25
21. Dreiseitel Ursula (G) 1307 1414   10s0 26w1 8s0 20w½ 19s0 25w1 2.5 18.5 2.25
22. Gerstner Jürgen 1200 1289 11s0 23w0 14s0 17w0 26s1 25w1 20w½ 2.5 16.0 2.25
23. Wisniewski Edmund 1511 1442 4w0 22s1 13w0 19s1 10w0 6w0 17s0 2.0 25.5 5.50
24. Heydt Günter 1553 1439 13w1 7s0 12w0 10s0 11s0 26w1 16s0 2.0 22.0 3.50
25. Schmidt Friedrich 1594 1484 1w0 26s1 9w0 14s0 8w0 22s0 21s0 1.0 24.0 0.00
26. Homfeldt Maren (G) 949   6s0 25w0 21s0 20s0 22w0 24s0 18w0 0.0 18.0 0.00

2.April 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Wittmann Karl (G) 2047 1821 12s1 3w1 2w½ 4s1 11s½ 6w1 5s1 6.0 30.5 26.00
2. Heimrath Wolfgang 2089 1881 10s1 11w1 1s½ 7w1 4s1 3s0 8w1 5.5 31.0 22.50
3. Schubert Dieter (G) 2092   17w1 1s0 9s1 5w1 6s½ 2w1 10s1 5.5 30.0 22.00
4. Eber Fabian 2116 1849 5s1 6w1 7s1 1w0 2w0 12s½ 11s1 4.5 30.5 17.25
5. Lober Wolfgang 1605 1536 4w0 16s1 8w1 3s0 10w1 15s1 1w0 4.0 29.0 13.00
6. Dr. Zühlke Burkhard (G) 2023 1819 14w1 4s0 13w1 10s½ 3w½ 1s0 18w1 4.0 27.5 12.50
7. Pasedag Peter (G) 2085 1845 13w1 8s1 4w0 2s0 12w0 18s1 15w1 4.0 25.5 12.00
8. Krasnikov Paul (G) 1841   18s1 7w0 5s0 9w1 19s1 11w1 2s0 4.0 24.5 11.00
9. Wolkersdorfer Günther 1730 1561 16w½ 15s1 3w0 8s0 18w½ 19s1 12w1 4.0 22.0 10.50
10. Sawitzki Nikolaus 1564 1621 2w0 14s1 15w1 6w½ 5s0 17s1 3w0 3.5 28.0 11.00
11. Schwarz Werner 1671 1591 20w1 2s0 19w1 12s1 1w½ 8s0 4w0 3.5 27.0 10.00
12. Kühn Jonas (G) 1461   1w0 20s1 17w1 11w0 7s1 4w½ 9s0 3.5 26.5 10.75
13. Schmidt Friedrich 1555 1483 7s0 21w1 6s0 20w1 15s0 16w1 14s½ 3.5 19.5 7.00
14. Steiger Harry 1400 1366 6s0 10w0 21s1 19w0 20s1 + 13w½ 3.5 18.5 7.25
15. Bauer Peter 1720 1660 21s1 9w0 10s0 16s1 13w1 5w0 7s0 3.0 23.0 7.50
16. Homi Joseph 1281 1188 9s½ 5w0 18s1 15w0 17w½ 13s0 + 3.0 21.0 7.00
17. Heydt Günter 1568 1469 3s0 18w½ 12s0 21w1 16s½ 10w0 20s1 3.0 19.5 5.00
18. Adler Gerhard 1299 1308 8w0 17s½ 16w0 + 9s½ 7w0 6s0 2.0 23.5 5.50
19. Haschemi Said-Ali   1237   + 11s0 14s1 8w0 9w0 21s0 2.0 22.5 5.50
20. Gerstner Jürgen 1246 1328 11s0 12w0 + 13s0 14w0 21s1 17w0 2.0 20.0 3.50
21. Christian P.   1289 15w0 13s0 14w0 17s0 + 20w0 19w1 2.0 17.0 3.00

20.Februar 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Heimrath Wolfgang 2084 1849 17s1 7w1 2s½ 11w1 6s1 3w1 5w1 6.5 29.5 26.75
2. Wittmann Karl (G) 2054 1799 13w1 8s1 1w½ 7s1 3w0 4s1 6w1 5.5 32.0 23.25
3. Eber Fabian 2113 1845 14w1 4s½ 10w1 6w1 2s1 1s0 9w1 5.5 31.5 22.75
4. Schulz Wilfried (G) 1858 1685 15s1 3w½ 6s0 13w1 11s1 2w0 10s1 4.5 28.5 16.25
5. Shkvarchuk Illia (G) 1900   18s1 6w0 13s½ 8s1 12w1 10w1 1s0 4.5 27.5 15.25
6. Sawitzki Nikolaus 1554 1580 22w1 5s1 4w1 3s0 1w0 7s1 2s0 4.0 31.5 14.00
7. Eberle Dieter (G) 1878   16w1 1s0 22w1 2w0 15s1 6w0 11s1 4.0 26.0 10.00
8. Lober Wolfgang 1655 1547 19s1 2w0 20s1 5w0 10s0 15w1 12w1 4.0 24.0 10.50
9. Schmidt Friedrich 1486 1481 20w0 12s0 18w1 22s1 19w1 14s1 3s0 4.0 20.0 9.00
10. Steegmüller Arkadius (G) ----   11s½ 21w1 3s0 14s1 8w1 5s0 4w0 3.5 27.0 10.75
11. Wolkersdorfer Günther 1730 1572 10w½ 20s1 12w1 1s0 4w0 19s1 7w0 3.5 26.0 9.25
12. Jüngling Jan 1624 1498 21s½ 9w1 11s0 16w1 5s0 13w1 8s0 3.5 23.5 10.75
13. Engel Waldemar 1484 1489 2s0 19w1 5w½ 4s0 22w1 12s0 16w1 3.5 23.5 7.75
14. Heydt Günter 1561 1481 3s0 15w½ 21s1 10w0 16s1 9w0 17s1 3.5 22.5 8.00
15. Adler Gerhard 1294 1267 4w0 14s½ 16w½ 21s1 7w0 8s0 20w1 3.0 22.0 6.50
16. Dreiseitel Ulla (G) 1371 1439 7s0 17w1 15s½ 12s0 14w0 20w1 13s0 2.5 22.0 6.00
17. Wisniewski Edmund 1591 1488 1w0 16s0 19w0 18s½ 21w1 22s1 14w0 2.5 19.5 3.75
18. Dreiseitel Werner (G) 1424 1363 5w0 22s0 9s0 17w½ 20s0 21w1 19w1 2.5 17.5 4.75
19. Gerstner Jürgen 1253 1340 8w0 13s0 17s1 20w1 9s0 11w0 18s0 2.0 22.0 4.50
20. Christian P. ----   9s1 11w0 8w0 19s0 18w1 16s0 15s0 2.0 21.5 6.50
21. Steegmüller Damian (G) ----   12w½ 10s0 14w0 15w0 17s0 18s0 22w1 1.5 19.5 2.75
22. Kindsvater Eugen (G) ----   6s0 18w1 7s0 9w0 13s0 17w0 21s0 1.0 22.0 2.50

23.Januar 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pu Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2113 11w1 5s1 2w1 4s1 3s½ 4.5 15.5 13.75
2. Heimrath Wolfgang 2084 6s1 8w1 1s0 9w1 4w1 4.0 14.5 10.00
3. Sawitzki Nikolaus 1554 4s0 14w1 8s1 5s1 1w½ 3.5 12.5 7.25
4. Bauer Peter 1781 3w1 9s1 7w1 1w0 2s0 3.0 16.5 8.00
5. Wolkersdorfer Günther 1730 10s1 1w0 6s1 3w0 8s1 3.0 15.0 7.00
6. Heydt Günter 1561 2w0 13s1 5w0 12w1 9s1 3.0 12.5 5.50
7. Schwarz Werner 1682 13w½ 11s1 4s0 8w0 10s1 2.5 10.5 4.75
8. Jüngling Jan 1628 12w1 2s0 3w0 7s1 5w0 2.0 15.0 4.50
9. Lober Wolfgang 1655 14s1 4w0 12s1 2s0 6w0 2.0 12.0 2.00
10. Schmidt Friedrich 1486 5w0 12s0 13w1 11s1 7w0 2.0 11.0 3.50
11. Wisniewski Edmund 1591 1s0 7w0 14s1 10w0 13w1 2.0 10.5 1.50
12. Gerstner Jürgen 1254 8s0 10w1 9w0 6s0 14s1 2.0 9.0 2.00
13. Steiger Harry 1358 7s½ 6w0 10s0 14w1 11s0 1.5 9.5 1.25
14. Adler Gerhard 1294 9w0 3s0 11w0 13s0 12w0 0.0 11.0 0.00

⇐ Zurück