Schnellschachturniere 2016

Vereinsmeisterschaft 2016 (23.Dez)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2158   7w1 5s1 2w1 4s1 3w1 9s1 8w1 7.0 29.0 29.00
2. Taskin Kadir 1721   11w1 14s1 1s0 6w1 8s1 5w1 4w1 6.0 27.5 20.50
3. Gets Alexej 1740   10w½ 8s1 4s0 12w1 1s0 6w1 5s1 4.5 28.5 16.00
4. Bauer Peter 1642   16s1 9s1 3w1 1w0 5s0 13w1 2s0 4.0 28.5 11.50
5. Homi Joseph 1703   15s1 1w0 12s1 9s1 4w1 2s0 3w0 4.0 28.5 11.00
6. Lober Wolfgang 1629   8w½ 10s½ 14w1 2s0 7w1 3s0 9w1 4.0 26.0 12.25
7. Wolkersdorfer Günther 1670   1s0 15w1 11s1 8w0 6s0 12w1 13s1 4.0 24.5 10.00
8. Heimrath Wolfgang 2112   6s½ 3w0 15s1 7s1 2w0 10w1 1s0 3.5 29.5 10.00
9. Sawitzki Nikolaus 1731   12s1 4w0 10s1 5w0 11s1 1w0 6s0 3.0 28.0 9.00
10. Schmidt Friedrich 1561   3s½ 6w½ 9w0 13s0 16w1 8s0 14w1 3.0 21.0 7.25
11. Gerstner Jürgen 1198   2s0 13w1 7w0 14s1 9w0 15s1 16s0 3.0 20.0 6.00
12. Reuter Dennis 1355   9w0 16s1 5w0 3s0 14w1 7s0 15w1 3.0 19.5 4.00
13. Dreiseitel Ursula 1339   14w0 11s0 16w1 10w1 15s1 4s0 7w0 3.0 18.0 5.00
14. Dreiseitel Werner 1552   13s1 2w0 6s0 11w0 12s0 16w1 10s0 2.0 23.0 4.00
15. Haschemi Said Ali 1121   5w0 7s0 8w0 16s1 13w0 11w0 12s0 1.0 21.5 1.00
16. Goschy Johann ----   4w0 12w0 13s0 15w0 10s0 14s0 11w1 1.0 19.0 3.00

9.Dezember 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Heimrath Wolfgang (G) 2112   20w1 11s1 2w½ 3s½ 15w1 8s1 4w1 6.0 31.5 26.00
2. Bildt Maximilian (G) 2108   18s1 13w1 1s½ 12w1 10s1 4s½ 3w1 6.0 31.0 25.50
3. Leis Stefan (G) 1931   19s½ 6w1 7s1 1w½ 5s1 12w1 2s0 5.0 33.5 23.00
4. Eber Fabian 2158   25s1 14w1 10s1 5w½ 13s1 2w½ 1s0 5.0 32.0 20.50
5. Thiele Heinz (G) 1953   26s1 9w½ 19s1 4s½ 3w0 13w1 7s1 5.0 28.5 18.75
6. FM Heimrath Reiner (G) 2118   21w0 3s0 28w1 30s1 20w1 16s1 11w1 5.0 23.5 15.50
7. Bildt Thomas (G) 1963   17w½ 15s1 3w0 19s1 11w1 14s1 5w0 4.5 28.5 16.75
8. Schubert Dieter (G) 2118   23s1 22w1 12s½ 10w0 26s1 1w0 17s1 4.5 26.0 14.00
9. Walter Stefan 1833   30w1 5s½ 14s0 26w½ 22s1 10w1 12s½ 4.5 24.5 14.75
10. Eberle Dieter (G) 1933   27w1 16s1 4w0 8s1 2w0 9s0 20w1 4.0 29.5 14.00
11. Homi Joseph 1703   24s1 1w0 23s1 18w1 7s0 15w1 6s0 4.0 28.5 13.00
12. Leonhardt Frank (G) 1879   33w1 21s1 8w½ 2s0 17w1 3s0 9w½ 4.0 28.5 13.00
13. Kocak Ediz (G) 1696   31w1 2s0 27w1 14s1 4w0 5s0 18w1 4.0 27.5 11.50
14. Schulz Wilfried 1769   32s1 4s0 9w1 13w0 18s1 7w0 21s1 4.0 26.0 12.50
15. Bauer Peter 1642   29s1 7w0 25s1 22w1 1s0 11s0 26w1 4.0 25.5 11.00
16. Metten HansPeter 1683   34s1 10w0 18s0 29w1 24s1 6w0 23s1 4.0 20.5 8.50
17. Stohl Peter 1576   7s½ 19w0 24s1 25w1 12s0 26w1 8w0 3.5 24.5 10.75
18. Weißmann Peter (G) 1600   2w0 28s1 16w1 11s0 14w0 22w1 13s0 3.0 27.5 9.50
19. Stohl Arnold 1448   3w½ 17s1 5w0 7w0 23s½ 21w0 31s1 3.0 26.0 9.50
20. Stohl Tristan 1608   1s0 32w1 22s0 31w1 6s0 25w1 10s0 3.0 25.0 7.00
21. Wolkersdorfer Günther 1670   6s1 12w0 26s0 24w0 27w1 19s1 14w0 3.0 24.0 10.50
22. Sawitzki Nikolaus 1731   28w1 8s0 20w1 15s0 9w0 18s0 29w1 3.0 24.0 8.00
23. Lober Wolfgang 1629   8w0 29s1 11w0 27s½ 19w½ 24s1 16w0 3.0 23.5 8.25
24. Haschemi Said Ali 1121   11w0 30s1 17w0 21s1 16w0 23w0 32s1 3.0 21.5 7.00
25. Thiem Markus 1678   4w0 33s1 15w0 17s0 28w1 20s0 34w1 3.0 20.0 4.50
26. Schmidt Friedrich 1561   5w0 31s1 21w1 9s½ 8w0 17s0 15s0 2.5 26.5 7.25
27. Heydt Günter 1510   10s0 34w1 13s0 23w½ 21s0 30w½ 28s½ 2.5 18.5 3.75
28. Gerstner Jürgen 1198   22s0 18w0 6s0 32w1 25s0 34s1 27w½ 2.5 18.5 3.25
29. Dreiseitel Ursula 1337   15w0 23w0 34s1 16s0 33w½ 31w1 22s0 2.5 18.0 3.00
30. Dreiseitel Werner 1551   9s0 24w0 32s1 6w0 31s0 27s½ 33w½ 2.0 21.0 4.25
31. Kindsvater Eugen (G) ----   13s0 26w0 33w1 20s0 30w1 29s0 19w0 2.0 19.0 4.00
32. Hofmann Tim (G) 1311   14w0 20s0 30w0 28s0 34w1 33s1 24w0 2.0 16.5 2.00
33. Adler Gerhard 1413   12s0 25w0 31s0 34w1 29s½ 32w0 30s½ 2.0 15.5 2.25
34. Nijjar Max ----   16w0 27s0 29w0 33s0 32s0 28w0 25s0 0.0 18.5 0.00

21.Oktober 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2158   13w1 4s1 2w0 5s1 12w1 3w1 7s1 6.0 32.5 26.50
2. Wittmann Karl (G) 2040   16s1 9w1 1s1 3w0 6s1 7w1 8s1 6.0 31.5 25.50
3. Bildt Maximilian (G) 2108   17w1 20s1 7w1 2s1 4w1 1s0 5w1 6.0 31.0 25.00
4. Homi Joseph 1703   25s1 1w0 14s1 19w1 3s0 18w1 12s1 5.0 26.0 14.00
5. Heimrath Wolfgang 2112   14s1 10w1 6s½ 1w0 11s1 9w1 3s0 4.5 32.0 17.75
6. Thiele Heinz (G) 1953   8w1 12s1 5w½ 7s0 2w0 13s1 15w1 4.5 29.0 16.75
7. Leonhardt Frank (G) 1879   15s1 19w1 3s0 6w1 9s1 2s0 1w0 4.0 33.0 15.00
8. Vu Daniel 1461   6s0 23w1 11s0 14w1 19s1 10w1 2w0 4.0 27.5 13.00
9. Lober Wolfgang 1629   22w1 2s0 17w1 16s1 7w0 5s0 20w1 4.0 25.5 11.00
10. Sawitzki Nikolaus 1731   21w1 5s0 13w1 12s0 16w1 8s0 18w1 4.0 24.0 12.00
11. Metten HansPeter 1683   24w0 21s½ 8w1 20s1 5w0 12s½ 16w1 4.0 22.0 12.50
12. Weißmann Peter (G) 1600   23s1 6w0 15s1 10w1 1s0 11w½ 4w0 3.5 29.5 12.00
13. Schmidt Friedrich 1561   1s0 25w1 10s0 21s1 15w½ 6w0 23s1 3.5 24.0 7.75
14. Dreiseitel Werner 1552   5w0 24s1 4w0 8s0 17w1 20s½ 22w1 3.5 23.5 8.75
15. Stohl Arnold 1448   7w0 26s1 12w0 17s1 13s½ 21w1 6s0 3.5 21.0 7.25
16. Wisniewski Edmund 1490   2w0 22s1 20w1 9w0 10s0 19w1 11s0 3.0 26.0 8.00
17. Heydt Günter 1510   3s0 18w1 9s0 15w0 14s0 26w1 21s1 3.0 22.5 5.50
18. Gerstner Jürgen 1198   20w0 17s0 26w1 24s1 22w1 4s0 10s0 3.0 19.0 4.50
19. Stohl Peter 1576   26w1 7s0 24w1 4s0 8w0 16s0 25w1 3.0 19.0 3.00
20. Wolkersdorfer Günther 1670   18s1 3w0 16s0 11w0 24s1 14w½ 9s0 2.5 25.5 6.75
21. Stohl Leonie 1431   10s0 11w½ 25s1 13w0 23s1 15s0 17w0 2.5 21.5 5.50
22. Haschemi Said Ali 1121   9s0 16w0 23s½ 25w1 18s0 24w1 14s0 2.5 19.0 4.25
23. Goschy Johann ----   12w0 8s0 22w½ 26s1 21w0 25s1 13w0 2.5 17.0 2.25
24. Reuter Dennis 1355   11s1 14w0 19s0 18w0 20w0 22s0 26s1 2.0 18.5 4.00
25. Adler Gerhard 1413   4w0 13s0 21w0 22s0 26w1 23w0 19s0 1.0 19.0 0.00
26. Nijjar Max ----   19s0 15w0 18s0 23w0 25s0 17s0 24w0 0.0 18.0 0.00

9.September 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wittmann Karl (G) 2040   20s1 12w1 22s1 2w½ 4s1 5s1 3w½ 6.0 30.0 24.50
2. Heimrath Wolfgang 2112   19w1 11s1 15w1 1s½ 7w0 8w1 9s1 5.5 28.5 21.50
3. Thiele Heinz (G) 1953   21w1 15s0 19w1 5s1 10w1 7s1 1s½ 5.5 28.0 21.50
4. FM Heimrath Reiner (G) 2147   27w1 10s1 5w0 15s1 1w0 11s1 7w1 5.0 27.0 16.50
5. Meulner Fabian (G) 1875   16w1 9s1 4s1 3w0 6s1 1w0 12s½ 4.5 32.5 19.00
6. Stohl Tristan 1585   7w0 26s1 18w1 16s1 5w0 10s½ 17w1 4.5 24.5 14.00
7. Schubert Dieter (G) 2118   6s1 22w0 20s1 12w1 2s1 3w0 4s0 4.0 30.0 17.00
8. Homi Joseph 1662   17s½ 13w1 9s0 14w1 11w1 2s0 10w½ 4.0 29.0 15.75
9. Eber Fabian 2160   14s1 5w0 8w1 11s0 19w1 20s1 2w0 4.0 28.0 14.00
10. Eberle Dieter (G) 1933   25s1 4w0 17s1 22w1 3s0 6w½ 8s½ 4.0 27.0 12.25
11. Schulz Wilfried 1772   24s1 2w0 25s1 9w1 8s0 4w0 18s1 4.0 26.0 11.50
12. Kocak Ediz (G) 1701   28w1 1s0 21w1 7s0 18w½ 15s1 5w½ 4.0 24.0 10.25
13. Metten HansPeter 1650   18w½ 8s0 16w0 27s1 14w½ 19s1 20w1 4.0 21.5 10.50
14. Weißmann Peter (G) 1648   9w0 16s½ 27w1 8s0 13s½ 25w1 23s1 4.0 21.0 9.25
15. Gets Alexej 1706   23s1 3w1 2s0 4w0 17s½ 12w0 25s1 3.5 28.0 11.75
16. Stohl Arnold 1320   5s0 14w½ 13s1 6w0 21s1 17w0 22s1 3.5 26.0 11.50
17. Leonhardt Frank (G) 1879   8w½ 18s½ 10w0 21s1 15w½ 16s1 6s0 3.5 25.5 11.75
18. Walter Stefan 1854   13s½ 17w½ 6s0 25w1 12s½ 22w½ 11w0 3.0 24.5 9.00
19. Schmidt Friedrich 1584   2s0 24w1 3s0 23w1 9s0 13w0 28w1 3.0 24.0 5.00
20. Stohl Peter 1542   1w0 28s1 7w0 24s1 22s1 9w0 13s0 3.0 23.0 5.00
21. Dreiseitel Werner 1489   3s0 23w1 12s0 17w0 16w0 28s1 26w1 3.0 21.0 4.50
22. Sawitzki Nikolaus 1727   26w1 7s1 1w0 10s0 20w0 18s½ 16w0 2.5 25.5 7.50
23. Haschemi Said Ali 1135   15w0 21s0 26w1 19s0 24w½ 27s1 14w0 2.5 19.0 4.25
24. Reuter Dennis 1168   11w0 19s0 28w1 20w0 23s½ 26s0 27w1 2.5 15.5 2.25
25. Dreiseitel Ursula 1378   10w0 27s1 11w0 18s0 26w1 14s0 15w0 2.0 21.5 3.00
26. Gerstner Jürgen 1126   22s0 6w0 23s0 28w1 25s0 24w1 21s0 2.0 17.0 2.50
27. Lober Wolfgang 1647   4s0 25w0 14s0 13w0 28s1 23w0 24s0 1.0 20.0 0.00
28. Homfeldt Maren (G) 974   12s0 20w0 24s0 26s0 27w0 21w0 19s0 0.0 18.5 0.00

17.Juni 2016 (Würfelschnellschach)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2160 6w½ 13s1 10w1 5s1 2w1 3s1 4w1 6.5 29.5 27.50
2. Wittmann Karl (G) 2040 12s1 9w1 4s1 3w1 1s0 10w1 5s1 6.0 29.5 23.00
3. Thiele Heinz (G) 1953 13w1 5s1 7w1 2s0 4w1 1w0 9s1 5.0 31.0 18.50
4. Sawitzki Nikolaus 1727 11w1 8s1 2w0 7s1 3s0 9w1 1s0 4.0 32.5 15.00
5. Homi Joseph 1659 16s1 3w0 12s1 1w0 11s1 8w1 2w0 4.0 30.0 12.50
6. Stohl Tristan 1535 1s½ 12w0 15s1 11w½ 10w0 14s1 18w1 4.0 22.5 11.00
7. Stohl Peter 1542 18w1 10s1 3s0 4w0 9s0 16w1 12s1 4.0 21.0 8.50
8. Schmidt Friedrich 1584 17s1 4w0 16s1 9w0 12s1 5s0 15w1 4.0 20.5 9.00
9. Metten HansPeter 1650 14w1 2s0 11w½ 8s1 7w1 4s0 3w0 3.5 29.5 12.75
10. Leonhardt Frank (G) 1879 15s1 7w0 1s0 16w1 6s1 2s0 11w½ 3.5 29.0 10.75
11. Stohl Arnold 1265 4s0 17w1 9s½ 6s½ 5w0 13w1 10s½ 3.5 23.0 9.50
12. Wisniewski Edmund 1522 2w0 6s1 5w0 14s1 8w0 17s1 7w0 3.0 26.0 8.00
13. Dreiseitel Werner 1456 3s0 1w0 14w½ 18s1 15w½ 11s0 17w1 3.0 22.0 4.00
14. Goschy Johann   9s0 15w½ 13s½ 12w0 18s1 6w0 16s1 3.0 18.5 5.00
15. Dreiseitel Ursula 1384 10w0 14s½ 6w0 17w1 13s½ 18w1 8s0 3.0 18.5 4.00
16. Gerstner Jürgen 1126 5w0 18s1 8w0 10s0 17w1 7s0 14w0 2.0 19.5 1.00
17. Majer Martin   8w0 11s0 18w1 15s0 16s0 12w0 13s0 1.0 18.5 0.00
18. Nijjar Max   7s0 16w0 17s0 13w0 14w0 15s0 6s0 0.0 20.0 0.00

04.März 2016 (10min)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2145   15s1 5w1 3s1 2w1 6s1 5.0 15.0 15.00
2. Schubert Dieter (G) 2137   8w1 10s1 4w1 1s0 9w1 4.0 15.5 10.50
3. Heimrath Wolfgang 2086   12w1 11s1 1w0 7s1 4w1 4.0 15.0 10.00
4. Schulz Wilfried 1803   6s1 7w1 2s0 10w1 3s0 3.0 16.0 8.00
5. Metten HansPeter 1654   14w1 1s0 8s1 6w0 13w1 3.0 15.0 7.00
6. Homi Joseph 1507   4w0 17s1 11w1 5s1 1w0 3.0 14.0 6.00
7. Sawitzki Nikolaus 1683   17w1 4s0 13w1 3w0 10s1 3.0 12.0 5.00
8. Jüngling Jan 1603   2s0 18s1 5w0 16w1 11s1 3.0 11.5 4.50
9. Wisniewski Edmund 1477   18w½ 12s1 10w0 15s1 2s0 2.5 10.0 3.50
10. Wolkersdorfer Günter 1701   13w1 2w0 9s1 4s0 7w0 2.0 14.5 4.50
11. Bauer Peter 1655   16s1 3w0 6s0 12w1 8w0 2.0 13.5 3.50
12. Schmidt Friedrich 1542   3s0 9w0 14w1 11s0 15w1 2.0 11.5 3.00
13. Dreiseitel Werner 1597   10s0 16w1 7s0 18w+ 5s0 2.0 10.5 2.50
14. Adler Gerhard 1440   5s0 15w½ 12s0 17w1 16s½ 2.0 8.5 2.25
15. Heydt Günter 1560   1w0 14s½ 18/+ 9w0 12s0 1.5 13.0 2.50
16. Dreiseitel Ursula 1418   11w0 13s0 17w1 8s0 14w½ 1.5 10.0 2.00
17. Haschemi Said Ali 1109   7s0 6w0 16s0 14s0 18w+ 1.0 10.5 1.00
18. Lober Wolfgang 1692   9s½ 8w0 15/- 13s- 17s- 0.5 11.0 1.25

26.Februar 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2145   11w1 12s1 3w1 5s1 2w0 6s1 4w1 6.0 30.5 25.00
2. Schubert Dieter (G) 2137   14s1 7w1 4s0 11w1 1s1 3w½ 5s1 5.5 31.0 23.25
3. Thiele Heinz (G) 1989   9s1 19w1 1s0 4w1 10s1 2s½ 6w1 5.5 29.0 20.25
4. Heimrath Wolfgang 2086   8w1 6s1 2w1 3s0 5w1 12s1 1s0 5.0 31.5 20.00
5. Eberle Dieter (G) 1906   10w1 17s1 12w1 1w0 4s0 11s1 2w0 4.0 28.0 11.50
6. Sawitzki Nikolaus 1683   18s1 4w0 19s1 15w1 7s1 1w0 3s0 4.0 26.5 10.00
7. Wolkersdorfer Günther 1701   13w1 2s0 8w1 10s0 6w0 17s1 12w1 4.0 23.5 10.50
8. Junkiewicz Marcin 1483   4s0 18w1 7s0 13w0 16s1 10w1 + 4.0 22.0 10.50
9. Wisniewski Edmund 1477   3w0 11s0 10w0 17s1 + 13w1 15s1 4.0 21.5 9.00
10. Homi Joseph 1507   5s0 14w1 9s1 7w1 3w0 8s0 11w½ 3.5 27.0 12.25
11. Kocak Ediz (G) 1673   1s0 9w1 13s1 2s0 18w1 5w0 10s½ 3.5 26.5 9.25
12. Leonhard Frank (G) 1880   16s1 1w0 5s0 19w1 15s1 4w0 7s0 3.0 26.0 7.00
13. Gerstner Jürgen 1118   7s0 + 11w0 8s1 14w0 9s0 18w1 3.0 21.5 7.50
14. Schmidt Friedrich 1542   2w0 10s0 16w1 18s0 13s1 15w0 17w1 3.0 20.0 6.50
15. Dreiseitel Werner 1597   19s0 16w1 17w1 6s0 12w0 14s1 9w0 3.0 19.0 7.00
16. Kindsvater Eugen (G)     12w0 15s0 14s0 + 8w0 18s1 19w1 3.0 17.0 4.50
17. Adler Gerhard 1440   + 5w0 15s0 9w0 19s1 7w0 14s0 2.0 22.0 4.50
18. Haschemi Said Ali 1109   6w0 8s0 + 14w1 11s0 16w0 13s0 2.0 21.0 5.00
19. Dreiseitel Ursula 1418   15w1 3s0 6w0 12s0 17w0 + 16s0 2.0 21.0 4.50

⇐ Zurück