Schnellschachturniere 2017

Vereinsmeisterschaft 2017 (22.Dez)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer A NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Heimrath, Wolfgang   2112 14w1 9s1 3w1 2s0 8w1 5s1 6w1 6.0 31.5 26.00
2. Schubert, Dieter   2132 18s1 10w1 4s1 1w1 6s½ 3w½ 5s½ 5.5 32.0 24.75
3. Thiele, Heinz   1951 17s1 8w1 1s0 7w1 4s1 2s½ 9w1 5.5 31.5 22.75
4. Homi, Joseph J 1960 12w1 19s1 2w0 5s1 3w0 8s1 10w1 5.0 29.0 18.00
5. Wittmann, Karl   2079 20s1 7w1 6s1 4w0 17s1 1w0 2w½ 4.5 30.5 16.75
6. Kocak, Ediz   1915 21w1 16s1 5w0 11s1 2w½ 7s1 1s0 4.5 29.0 15.75
7. Metten, HansPeter   1672 22w1 5s0 15w1 3s0 13w1 6w0 17s1 4.0 27.0 12.50
8. Jüngling, Jan   1596 24w1 3s0 16w1 9s1 1s0 4w0 12s1 4.0 27.0 10.50
9. Schulz, Wilfried   1806 23s1 1w0 20s1 8w0 10s1 17w1 3s0 4.0 25.5 10.00
10. Wolkersdorfer, Günther   1727 15w1 2s0 14w½ 19s1 9w0 21s1 4s0 3.5 26.5 10.25
11. Sawitzki, Nikolaus   1682 16s0 21w1 13s1 6w0 12s0 18w1 15s½ 3.5 23.5 10.75
12. Stohl, Arnold J 1496 4s0 13w0 23s1 16w1 11w1 15s½ 8w0 3.5 23.5 9.25
13. Rosenboom, Niko J 1154 19w0 12s1 11w0 22s1 7s0 16w1 14w½ 3.5 22.5 10.75
14. Schmidt, Friedrich   1585 1s0 23w1 10s½ 17w0 18s½ 20w1 13s½ 3.5 22.5 8.50
15. Gewondow, Narek J 1297 10s0 18w1 7s0 20w½ 23s1 12w½ 11w½ 3.5 21.0 8.75
16. Hermann, Marc J 1261 11w1 6w0 8s0 12s0 19w1 13s0 21w1 3.0 24.0 8.50
17. Rosenkranz, Maria W 1441 3w0 24s1 19w1 14s1 5w0 9s0 7w0 3.0 24.0 6.00
18. Stohl, Peter   1592 2w0 15s0 22w1 21s½ 14w½ 11s0 23w1 3.0 22.0 6.50
19. Schwarz, Werner   1620 13s1 4w0 17s0 10w0 16s0 24w1 22s½ 2.5 20.5 4.75
20. Dreiseitel, Werner   1529 5w0 22s1 9w0 15s½ 21w0 14s0 24w1 2.5 20.5 4.25
21. Dreiseitel, Ulla W 1385 6s0 11s0 24w1 18w½ 20s1 10w0 16s0 2.5 20.0 4.00
22. Goschy, Johann   1206 7s0 20w0 18s0 13w0 24s1 23w1 19w½ 2.5 16.5 2.25
23. Reuter, Dennis J 1309 9w0 14s0 12w0 24s1 15w0 22s0 18s0 1.0 20.0 0.00
24. Jeske, Wolfgang     8s0 17w0 21s0 23w0 22w0 19s0 20s0 0.0 18.0 0.00



01.Dezember 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schubert, Dieter   2130 12s1 6w1 8s½ 7w1 2s1 3w1 5s1 6.5 31.0 29.00
2. Homi, Joseph   1950 10s1 9w1 7s1 3s1 1w0 4w0 8s1 5.0 33.0 21.50
3. Wittmann, Karl   2079 22s1 13w1 4s1 2w0 6s1 1s0 11w1 5.0 29.0 17.50
4. Thiele, Heinz   1951 19w1 11s1 3w0 5s½ 12w1 2s1 6w½ 5.0 28.0 18.50
5. Schulz, Wilfried   1806 14s1 7w0 10s1 4w½ 11w1 9s1 1w0 4.5 30.5 17.00
6. Leonhardt, Frank   1864 15w1 1s0 9s1 18w1 3w0 12s1 4s½ 4.5 28.5 14.50
7. Heimrath, Wolfgang   2112 21w1 5s1 2w0 1s0 15w1 11s½ 13w1 4.5 27.0 13.75
8. Bauer, Peter   1666 17s1 12w½ 1w½ 11s0 16w1 14s1 2w0 4.0 26.5 13.00
9. Weißmann, Peter   1633 20s1 2s0 6w0 10w1 18s1 5w0 16s1 4.0 24.5 10.50
10. Rosenkranz, Maria   1441 2w0 20s1 5w0 9s0 19w1 15s1 14w1 4.0 23.0 9.50
11. Sawitzki, Nikolaus   1682 18s1 4w0 14s1 8w1 5s0 7w½ 3s0 3.5 28.0 11.25
12. Metten, HansPeter   1672 1w0 8s½ 16w1 13w1 4s0 6w0 18s1 3.5 27.5 9.50
13. Wolkersdorfer, Günther   1727 16w1 3s0 15w1 12s0 14w0 21w1 7s0 3.0 23.0 7.00
14. Haschemi, Habieb   1319 5w0 21s1 11w0 19s1 13s1 8w0 10s0 3.0 23.0 7.00
15. Dreiseidel, Ulla   1385 6s0 17w1 13s0 21w1 7s0 10w0 20s½ 2.5 22.5 5.50
16. Haschemi, Ali   1211 13s0 22w½ 12s0 20w1 8s0 19w1 9w0 2.5 20.0 4.75
17. Schmidt,  Friedrich   1585 8w0 15s0 19w0 22s0 20s½ 18w1 21s1 2.5 16.0 5.00
18. Jeske, Wolfgang     11w0 19s1 22w1 6s0 9w0 17s0 12w0 2.0 21.5 3.50
19. Dreiseitel, Werner   1529 4s0 18w0 17s1 14w0 10s0 16s0 22w1 2.0 20.5 4.00
20. Gerstner, Jürgen   1166 9w0 10w0 21s0 16s0 17w½ 22s1 15w½ 2.0 19.0 4.00
21. Heydt, Günter   1554 7s0 14w0 20w1 15s0 22w1 13s0 17w0 2.0 19.0 3.50
22. Vu, Daniel   1554 3w0 16s½ 18s0 17w1 21s0 20w0 19s0 1.5 18.0 3.75

28.Juli 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schubert, Dieter   2132 12w1 16s1 3w1 2s1 6w1 9s½ 4w0 5.5 31.0 24.00
2. Wittmann, Karl   2066 13w1 15s1 14w1 1w0 7s1 3s½ 6w1 5.5 29.5 21.25
3. Thiele, Heinz   1951 23s1 10w1 1s0 15w1 5s1 2w½ 9w1 5.5 28.5 20.25
4. Heimrath, Reiner   2174 8s1 9w½ 5s½ 6s0 19w1 10w1 1s1 5.0 30.0 21.00
5. Homi, Joseph   1826 17w1 6s½ 4w½ 12s1 3w0 14s1 13w1 5.0 28.0 17.75
6. Heimrath, Wolfgang   2111 11s1 5w½ 9s1 4w1 1s0 8w1 2s0 4.5 33.5 20.00
7. Roßbach, Knut   1878 18s½ 8w½ 11s1 17w1 2w0 12s½ 14w1 4.5 26.5 15.50
8. Sawitzki, Nikolaus   1715 4w0 7s½ 23w1 16s1 14w1 6s0 12w1 4.5 25.0 13.25
9. Leonhardt, Frank   1864 24w1 4s½ 6w0 13w1 15s1 1w½ 3s0 4.0 28.5 13.25
10. Wolkersdorfer, Günther   1727 25w1 3s0 19w1 14s0 20w1 4s0 17w1 4.0 22.0 8.50
11. Lober, Wolfgang   1626 6w0 24s1 7w0 20s0 21w1 16s1 15w1 4.0 21.5 10.00
12. Borodulin, Vladimir   1638 1s0 18w1 25s1 5w0 17s1 7w½ 8s0 3.5 26.0 8.75
13. Schmidt, Friedrich   1590 2s0 21w1 16w½ 9s0 18s1 23w1 5s0 3.5 24.5 8.50
14. Krasnikov, Paul   1889 22w1 19s1 2s0 10w1 8s0 5w0 7s0 3.0 28.5 9.00
15. Schulz, Wilfried   1806 20s1 2w0 22s1 3s0 9w0 19w1 11s0 3.0 26.5 7.50
16. Gets, Alexej   1833 21s1 1w0 13s½ 8w0 22s1 11w0 18s½ 3.0 25.5 8.25
17. Gerstner, Jürgen   1217 5s0 23w1 18s1 7s0 12w0 22w1 10s0 3.0 24.0 7.00
18. Dreiseitel, Werner   1480 7w½ 12s0 17w0 24s1 13w0 20s1 16w½ 3.0 21.5 7.75
19. Kranich, Thomas     + 14w0 10s0 21w1 4s0 15s0 25w1 3.0 21.0 6.00
20. Pönn, Christian   1130 15w0 22s0 + 11w1 10s0 18w0 24s1 3.0 20.0 7.50
21. Goschy, Johann   1278 16w0 13s0 24w1 19s0 11s0 + 23w1 3.0 17.5 4.50
22. Engel, Waldemar   1485 14s0 20w1 15w0 25s1 16w0 17s0 + 3.0 17.0 5.00
23. Heydt, Günter   1519 3w0 17s0 8s0 + 25w1 13s0 21s0 2.0 21.0 2.00
24. Dreiseitel, Ulla   1363 9s0 11w0 21s0 18w0 + 25s1 20w0 2.0 17.5 1.50
25. Bradfield, David     10s0 + 12w0 22w0 23s0 24w0 19s0 1.0 18.0 2.50

19.Mai 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Bildt Maximilian (G) 2094   5w1 19s1 2w½ 18s1 3w½ 4s1 9w1 6.0 31.5 25.75
2. FM Heimrath Reiner (G) 2177   21s1 10w1 1s½ 17w1 6s1 3w1 5s½ 6.0 31.0 25.50
3. Heimrath Wolfgang 2112   20s1 11w1 9s1 4w1 1s½ 2s0 12w1 5.5 32.0 23.00
4. Wittmann Karl (G) 2040   15s1 12w1 6s1 3s0 13w1 1w0 11s1 5.0 31.5 20.00
5. Kocak Ediz (G) 1703   1s0 26w1 10s½ 20w1 17s1 9w1 2w½ 5.0 28.0 17.00
6. FM Wagner Florian (G) 2143   25w1 8s1 4w0 19s1 2w0 7s½ 18w1 4.5 28.5 15.25
7. Weißmann Peter (G) 1622   13w1 25s½ 17s½ 11w1 9s0 6w½ 15s1 4.5 25.5 16.50
8. Dr. Gerl Hans (G) 1965   29s1 6w0 15s1 9w0 14s1 17w½ 16s1 4.5 23.5 13.50
9. Bildt Thomas (G) 1933   22w1 14s1 3w0 8s1 7w1 5s0 1s0 4.0 32.5 16.00
10. Fiedler Wolfgang (G) 1959   24w1 2s0 5w½ 14w0 15s½ 22s1 19w1 4.0 27.0 12.75
11. Roßbach Knut (G) 1915   28w1 3s0 22w1 7s0 19w1 13s1 4w0 4.0 27.0 12.00
12. Leonhardt Frank (G) 1879   23w1 4s0 24w1 13s0 22w1 18s1 3s0 4.0 26.0 11.50
13. Thiele Heinz (G) 1953   7s0 29w1 20s1 12w1 4s0 11w0 17s1 4.0 24.5 11.00
14. Sawitzki Nikolaus 1776   30s1 9w0 18w0 10s1 8w0 23s1 25w1 4.0 21.0 9.50
15. Bauer Peter 1696   4w0 23s1 8w0 27s1 10w½ 24s1 7w0 3.5 25.5 9.50
16. Lober Wolfgang 1631   18w0 27s1 19w0 24s½ 25w1 21s1 8w0 3.5 20.5 8.75
17. Schulz Wilfried 1779   27w1 18s1 7w½ 2s0 5w0 8s½ 13w0 3.0 29.0 9.50
18. Strobel Norbert 1946   16s1 17w0 14s1 1w0 21s1 12w0 6s0 3.0 28.0 10.50
19. Homi Joseph 1811   26s1 1w0 16s1 6w0 11s0 20w1 10s0 3.0 27.0 8.50
20. Wedel Patrick (G) 1710   3w0 28s1 13w0 5s0 27w1 19s0 24w1 3.0 24.0 6.50
21. Taskin Kadir 1721   2w0 24s0 25w1 23s1 18w0 16w0 28s1 3.0 22.5 7.50
22. Metten HansPeter 1677   9s0 30w1 11s0 26w1 12s0 10w0 27s1 3.0 20.0 4.00
23. Reuter Dennis 1221   12s0 15w0 30s1 21w0 26s1 14w0 29w1 3.0 17.5 3.00
24. Schmidt  Friedrich 1591   10s0 21w1 12s0 16w½ 28s1 15w0 20s0 2.5 23.0 6.75
25. Wolkersdorfer Günther 1727   6s0 7w½ 21s0 29w1 16s0 26w1 14s0 2.5 22.5 5.25
26. Haschemi Ali 1190   19w0 5s0 28w1 22s0 23w0 25s0 30w1 2.0 18.5 2.00
27. Haschemi Habieb 1086   17s0 16w0 29s1 15w0 20s0 30s1 22w0 2.0 17.0 1.00
28. Dreiseitel Werner 1469   11s0 20w0 26s0 30w1 24w0 29s1 21w0 2.0 15.5 1.00
29. Rosenboom Niko 1375   8w0 13s0 27w0 25s0 30w1 28w0 23s0 1.0 18.0 0.00
30. Homfeldt Maren (G) 948   14w0 22s0 23w0 28s0 29s0 27w0 26s0 0.0 17.0 0.00

24.März 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Eber Fabian 2151   6w1 9s1 2w1 4s1 5w1 5.0 15.0 15.00
2. Marty McFly (G) 1955   + 13w1 1s0 8s1 4w1 4.0 15.0 10.00
3. Heimrath Wolfgang 2112   10s1 7w1 4s0 9w½ 13s1 3.5 12.0 7.75
4. Metten HansPeter 1686   16w1 5s1 3w1 1w0 2s0 3.0 16.5 8.00
5. Kocak Ediz (G) 1785   11s1 4w0 10s1 7w1 1s0 3.0 14.5 6.50
6. Schmidt Friedrich 1561   1s0 15w1 7s0 10w1 11s1 3.0 13.5 5.50
7. Homi Joseph 1781   14w1 3s0 6w1 5s0 12w1 3.0 13.0 6.50
8. Lober Wolfgang 1629   12s1 10w0 17s1 2w0 9s1 3.0 10.0 5.00
9. Sawitzki Nikolaus 1731   15s1 1w0 11s1 3s½ 8w0 2.5 15.5 5.75
10. Heydt Günter 1510   3w0 8s1 5w0 6s0 + 2.0 13.5 4.00
11. Dreiseitel Ursula 1341   5w0 14s1 9w0 12s1 6w0 2.0 12.0 3.50
12. Pönn Christian ----   8w0 16s1 13s1 11w0 7s0 2.0 11.5 3.50
13. Wolkersdorfer Günther 1670   17w1 2s0 12w0 14s1 3w0 2.0 11.0 2.00
14. Gerstner Jürgen 1234   7s0 11w0 + 13w0 15s1 2.0 10.0 3.00
15. Goschy Johann 1147   9w0 6s0 16w1 17s1 14w0 2.0 9.0 2.00
16. Dreiseitel Werner 1496   4s0 12w0 15s0 + 17w1 2.0 8.0 1.00
17. Haschemi Said Ali 1013   13s0 + 8w0 15w0 16s0 1.0 10.0 1.50

10.Februar 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ SWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Müller Marcus (G) 2037   6w1 13s1 14w1 4w1 3s1 9s1 2w½ 6.5 29.5 27.00
2. Kuehn Daniel (G) 1998   16s1 8w1 3s½ 6w1 4s0 5w1 1s½ 5.0 32.5 22.25
3. Schubert Dieter (G) 2118   11w1 5s1 2w½ 14s1 1w0 4w1 7s½ 5.0 31.5 20.25
4. Homi Joseph 1703   18w1 22s1 15w1 1s0 2w1 3s0 6w½ 4.5 29.0 15.25
5. Leonhardt Frank (G) 1879   7s1 3w0 12s1 11s½ 21w1 2s0 9w1 4.5 27.5 15.75
6. Wittmann Karl (G) 2040   1s0 20w1 17s1 2s0 14w1 15w1 4s½ 4.5 27.0 13.25
7. Thiele Heinz (G) 1953   5w0 9s0 20w1 17s1 11w1 13s1 3w½ 4.5 25.5 14.50
8. Sawitzki Nikolaus 1731   24w1 2s0 11w0 10w1 12s½ 14s1 16w1 4.5 23.0 12.75
9. Stohl Tristan 1608   12s0 7w1 24s1 21w1 15s1 1w0 5s0 4.0 25.0 10.50
10. Steiger Harry 1357   22w0 24s0 18w1 8s0 23w1 20s1 12s1 4.0 18.0 10.50
11. Metten HansPeter 1683   3s0 16w1 8s1 5w½ 7s0 12w0 19s1 3.5 27.5 12.25
12. Weißmann Peter (G) 1575   9w1 15s0 5w0 13s1 8w½ 11s1 10w0 3.5 27.0 13.25
13. Lober Wolfgang 1629   20s1 1w0 19s½ 12w0 16s1 7w0 15s1 3.5 25.0 9.25
14. Wolkerdorfer Günther 1670   19s1 17w1 1s0 3w0 6s0 8w0 20s1 3.0 28.0 7.50
15. Gets Alexej 1740   21s1 12w1 4s0 19w1 9w0 6s0 13w0 3.0 24.5 8.00
16. Vu Daniel 1461   2w0 11s0 23w1 22s1 13w0 21s1 8s0 3.0 22.5 6.00
17. Wisniewski Edmund 1491   23w1 14s0 6w0 7w0 24s1 19w0 21s1 3.0 19.5 5.00
18. Stohl Peter 1576   4s0 21w0 10s0 20s0 22w1 24w1 23s1 3.0 17.5 5.00
19. Stohl Arnold 1448   14w0 23s1 13w½ 15s0 20w0 17s1 11w0 2.5 20.0 6.75
20. Schmidt Friedrich 1561   13w0 6s0 7s0 18w1 19s1 10w0 14w0 2.0 25.0 5.50
21. Gerstner Jürgen 1198   15w0 18s1 22w1 9s0 5s0 16w0 17w0 2.0 22.5 5.00
22. Dreiseitel Werner 1496   10s1 4w0 21s0 16w0 18s0 23s0 24w1 2.0 19.5 5.00
23. Goschy Johann ----   17s0 19w0 16s0 24w1 10s0 22w1 18w0 2.0 18.5 3.00
24. Haschemi Said Ali 1121   8s0 10w1 9w0 23s0 17w0 18s0 22s0 1.0 22.5 4.00

⇐ Zurück