Schnellschachturniere 2018

Vereinsmeisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Homi Joseph 2002 11s1 3w½ 5s1 6w1 2w1 4s1 7w½ 6.0 30.0 25.75
2. Wittmann Karl 2093 9s1 4w1 6s1 3w1 1s0 5w1 8s1 6.0 29.0 23.00
3. Heimrath Wolfgang 2105 10w1 1s½ 7w1 2s0 8w1 6s1 4w0 4.5 30.5 17.00
4. Thiele Heinz 1953 13w1 2s0 8w1 12s1 5s½ 1w0 3s1 4.5 28.5 14.25
5. Schubert Dieter 2086 8w1 12s1 1w0 14s1 4w½ 2s0 9s1 4.5 26.5 12.25
6. Metten HansPeter 1681 7w1 10s1 2w0 1s0 14w1 3w0 13s1 4.0 27.5 11.00
7. Eber Fabian 2128 6s0 11w1 3s0 9w1 10s½ 14w1 1s½ 4.0 24.5 11.50
8. Hermann Marc 1377 5s0 15w1 4s0 11w1 3s0 10w1 2w0 3.0 26.5 7.00
9. Haschemi Said Hab 1584 2w0 13s1 10w0 7s0 15s1 + 5w0 3.0 23.5 6.00
10. Schmidt Friedrich 1586 3s0 6w0 9s1 15w1 7w½ 8s0 11s½ 3.0 22.0 7.25
11. Gewondow Narek 1373 1w0 7s0 13w½ 8s0 + 12s1 10w½ 3.0 22.0 6.50
12. Weißmann Peter 1689 15s1 5w0 14s0 4w0 13s1 11w0 + 3.0 19.0 5.50
13. Haschemi Said Ali 1248 4s0 9w0 11s½ + 12w0 15s1 6w0 2.5 19.5 4.75
14. Dreiseitel Ursula 1426   + 12w1 5w0 6s0 7s0 15w0 2.0 23.0 5.00
15. Gerstner Jürgen 1177 12w0 8s0 + 10s0 9w0 13w0 14s1 2.0 17.0 4.00

26. Oktober

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wittmann Karl 2093 14w1 9s1 4w1 3s1 2w½ 6s1 10w1 6.5 31.0 28.00
2. Eber Fabian 2128 12w1 5s1 3w½ 4s1 1s½ 11w1 8s1 6.0 31.5 25.75
3. Schubert Dieter 2086 16s1 8w1 2s½ 1w0 9s1 5w½ 6s1 5.0 31.0 19.50
4. Heimrath Wolfgang 2105 11s1 6w1 1s0 2w0 17s1 7w1 5s1 5.0 30.5 18.00
5. Thiele Heinz 1953 20s1 2w0 7s1 8w1 11s½ 3s½ 4w0 4.0 29.0 13.75
6. Kocak Ediz 1890 21w1 4s0 14w1 12s1 7s1 1w0 3w0 4.0 27.5 11.00
7. Homi Joseph 2002 10w1 18s1 5w0 9s1 6w0 4s0 11s1 4.0 27.0 14.00
8. Weißmann Peter 1689 13w1 3s0 10w1 5s0 14w1 19s1 2w0 4.0 27.0 12.00
9. Taskin Kadir 1740 19s1 1w0 15s1 7w0 3w0 18s1 14w1 4.0 25.0 9.50
10. Hermann Marc 1377 7s0 19w1 8s0 15w1 16s1 12w1 1s0 4.0 24.5 10.00
11. Schmidt Friedrich 1586 4w0 21s1 18w1 13s1 5w½ 2s0 7w0 3.5 25.5 8.50
12. Sawitzki Nikolaus 1670 2s0 15w1 17s1 6w0 18w1 10s0 16w½ 3.5 24.0 8.75
13. Goschy Johann 1137 8s0 16w½ 20s1 11w0 15s0 17w1 19w1 3.5 18.0 6.75
14. Haschemi Said Hab 1556 1s0 20w1 6s0 16w1 8s0 15w1 9s0 3.0 25.0 6.50
15. Kranich Thomas   17w1 12s0 9w0 10s0 13w1 14s0 + 3.0 22.5 8.00
16. Rosenboom Niko 1443 3w0 13s½ 21w1 14s0 10w0 + 12s½ 3.0 21.5 6.00
17. Dreiseitel Werner 1623 15s0 + 12w0 19s1 4w0 13s0 20w1 3.0 20.0 5.50
18. Dreiseitel Ursula 1426 + 7w0 11s0 20w1 12s0 9w0 21s1 3.0 20.0 5.00
19. Gerstner Jürgen 1177 9w0 10s0 + 17w0 21s1 8w0 13s0 2.0 20.5 2.50
20. Haschemi Said Ali 1248 5w0 14s0 13w0 18s0 + 21w1 17s0 2.0 17.0 1.50
21. Jeske Wolfgang 1243 6s0 11w0 16s0 + 19w0 20s0 18w0 1.0 17.0 1.50

08. Juni 2018

10.06.2018 - 10:35, W.S.

23 Spieler traten am Freitag beim schönsten Sommerwetter zum Schnellschachturnier an, darunter zwei externe Gäste. Unter Berücksichtigung der meteorologischen Bedingungen eine sehr gute Beteiligung. Es wurden wie (fast) immer sieben Runden gespielt. Nach und nach spielte sich ein Trio an die Spitze. Auch andere konnten tolle und überraschende Siege einfahren, wie man der Tabelle entnehmen kann. Nachdem Wolfi (Wolfgang Heimrath) gegen WoFi (Wolfgang Fiedler) gewann, schien schon alles entschieden zu sein. Doch erst am Schluss wird abgerechnet, in der letzten Runde musste Wolfi gegen Burkhard Zühlke ran und verlor. Dadurch wurde er Zweiter vor WoFi (beide 5,5) und Burkhard Zühlke (5,0). Souveräner Sieger war Karl Wittmann (6,0), der an diesem Abend keine Partie verlor. Gratulation!

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wittmann,Karl 2105 9w1 17s1 3w½ 10s1 2w½ 5s1 7w1 6.0 30.0 24.50
2. Heimrath,Wolfgang 2104 15s1 20w1 7s1 5w1 1s½ 3w1 4s0 5.5 30.0 22.00
3. Fiedler,Wolfgang 1894 11s1 21w1 1s½ 7w1 6w1 2s0 10w1 5.5 28.5 20.00
4. Zühlke,Burkhard,Dr. 1904 12w0 10s0 18w1 19s1 17w1 8s1 2w1 5.0 25.5 18.50
5. Homi,Joseph 1964 10w½ 9s1 8w1 2s0 16w1 1w0 11s1 4.5 30.0 16.75
6. Sawitzki,Nikolaus 1697 13s1 8s1 10w0 11w1 3s0 16w½ 15s1 4.5 26.0 15.25
7. Kocak,Ediz 1872 18w1 12s1 2w0 3s0 9w1 10s1 1s0 4.0 31.0 14.00
8. Gerl,Hans,Dr. 1934 14s1 6w0 5s0 22w1 15s1 4w0 16s1 4.0 25.0 11.00
9. Metten,HansPeter 1681 1s0 5w0 14s1 23w1 7s0 22w1 20w1 4.0 21.5 7.00
10. Stohl,Tristan 1610 5s½ 4w1 6s1 1w0 13s1 7w0 3s0 3.5 32.5 14.75
11. Stohl,Arnold 1552 3w0 23s1 17w1 6s0 12w½ 13s1 5w0 3.5 24.5 8.25
12. Stohl,Peter 1592 4s1 7w0 20s½ 15w0 11s½ 21w1 14s½ 3.5 22.0 10.75
13. Levitskii,Philipp 1161 6w0 + 15s1 16s½ 10w0 11w0 21s1 3.5 22.0 8.75
14. Schmidt,Friedrich 1595 8w0 19s0 9w0 + 20s1 18s1 12w½ 3.5 21.0 8.25
15. Weißmann,Peter 1658 2w0 18s1 13w0 12s1 8w0 17s1 6w0 3.0 26.5 9.50
16. Dreiseitel,Werner 1608   22w1 21s1 13w½ 5s0 6s½ 8w0 3.0 23.0 6.75
17. Leonhardt,Frank 1825 22s1 1w0 11s0 20w1 4s0 15w0 23s1 3.0 21.5 4.00
18. Haschemi,Said Habieb 1455 7s0 15w0 4s0 21w1 23s1 14w0 22s1 3.0 18.5 3.50
19. Dreiseitel,Ursula 1378   14w1 22s0 4w0 21s0 23w1 + 3.0 17.5 5.50
20. Wolkersdorfer,Günther 1730 23w1 2s0 12w½ 17s0 14w0 + 9s0 2.5 21.5 4.25
21. Jeske,Wolfgang   + 3s0 16w0 18s0 19w1 12s0 13w0 2.0 24.5 6.00
22. Gewondow,Narek 1360 17w0 16s0 19w1 8s0 + 9s0 18w0 2.0 22.5 5.00
23. Haschemi,Said Ali 1292 20s0 11w0 + 9s0 18w0 19s0 17w0 1.0 20.5 2.00

Osterturnier am 29. März 2018

Unser Schnellschachturnier war mit 24 Teilnehmern gut besetzt. Neben den Vereinsmatadoren waren auch einige Gäste am Start. So auch Frank Leonhardt vom SK Schwanstetten, der die Gunst der Stunde nutzte und (etwas überraschend) den zweiten Platz belegte. Herzlichen Glückwunsch!! Natürlich gratulieren wir auch dem Sieger und den anderen Preisträgern,

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Heimrath, Wolfgang 2112 10s½ 4w1 7s1 3w½ 9s1 5w1 2s1 6.0 32.0 27.50
2. Leonhardt, Frank 1864 12s1 9w0 14w1 15s1 6s1 3w1 1w0 5.0 30.0 20.00
3. Wittmann, Karl 2087 20w1 14s½ 11w1 1s½ 8w1 2s0 9w1 5.0 28.5 19.00
4. Schubert, Dieter 2138 8w0 1s0 10s1 16w1 19w1 12s1 7w1 5.0 28.0 18.00
5. Wolkersdorfer, Günther 1727 17w1 19s1 8w0 13s1 12w1 1s0 6s½ 4.5 29.0 16.50
6. Homi, Joseph 1968   17s1 16w1 11s1 2w0 8s1 5w½ 4.5 27.5 16.25
7. Schulz, Wilfried 1806 16w1 11s½ 1w0 14s1 23w1 9w1 4s0 4.5 27.0 14.00
8. Stohl, Arnold 1499 4s1 10w1 5s1 9w0 3s0 6w0 15w1 4.0 30.5 16.50
9. Sawitzki, Nikolaus 1682 18w1 2s1 23w1 8s1 1w0 7s0 3s0 4.0 29.5 14.00
10. Haschemi, Said Habieb 1405 1w½ 8s0 4w0 18s1 20w1 15s1 11w½ 4.0 27.5 13.50
11. Metten, HansPeter 1672 15s1 7w½ 3s0 6w0 22s1 14w1 10s½ 4.0 27.0 12.75
12. Gewondow, Narek 1297 2w0 18s1 24w1 23s1 5s0 4w0 19w1 4.0 23.5 9.00
13. Strobel, Norbert 1919   22w1 21s1 5w0 14s0 23s1 17w1 4.0 22.0 10.50
14. Stohl, Tristan 1707 22s1 3w½ 2s0 7w0 13w1 11s0 18w½ 3.0 28.5 11.00
15. Bradfield, Liam 1030 11w0 20s1 19w1 2w0 21s1 10w0 8s0 3.0 25.0 8.00
16. Hermann, Marc 1228 7s0 26w1 6s0 4s0 17w0 20s1 23w1 3.0 23.0 5.50
17. Goschy Johann 1206 5s0 6w0 26s1 21w0 16s1 25w1 13s0 3.0 22.5 5.50
18. Jeske, Wolfgang 1100 9s0 12w0 25s½ 10w0 24s1 22w1 14s½ 3.0 20.5 6.25
19. Stohl, Peter 1592 26s1 5w0 15s0 24w1 4s0 21w½ 12s0 2.5 22.0 4.00
20. Kranich, Thomas 1400 3s0 15w0 22s½ 25w1 10s0 16w0 24w1 2.5 20.5 4.25
21. Schwarz, Werner 1620 24w1 23s0 13w0 17s1 15w0 19s½   2.5 20.0 5.75
22. Gerstner, Jürgen 1166 14w0 13s0 20w½ 26s1 11w0 18s0 25s1 2.5 19.5 3.75
23. Kasraei, Amir-Reza 1800 25s1 21w1 9s0 12w0 7s0 13w0 16s0 2.0 24.5 4.50
24. Jeske, Raphael 1002 21s0 25w1 12s0 19s0 18w0 26w½ 20s0 1.5 17.5 2.00
25. Haschemi, Said Ali 1211 23w0 24s0 18w½ 20s0 26w1 17s0 22w0 1.5 15.5 2.50
26. Bradfield, David 1000 19w0 16s0 17w0 22w0 25s0 24s½ + 1.5 14.5 1.25

9. Februar 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Kraft, Volker   2333 15w1 8s1 12w1 3s1 4w1 2w1 5s½ 6.5 29.5 27.25
2. Strobel, Norbert   1918 17s1 6w1 3s0 9w1 5w1 1s0 8w1 5.0 32.0 20.50
3. Homi, Joseph   1950 23w1 5s1 2w1 1w0 11s½ 4s1 7w½ 5.0 30.0 19.25
4. Schubert, Dieter   2132 10s1 13w½ 6s1 7w1 1s0 3w0 12w1 4.5 31.5 18.25
5. Wittmann, Karl   2079 18s1 3w0 13s1 12w1 2s0 11w1 1w½ 4.5 30.0 16.75
6. Heimrath, Wolfgang   2112 21w1 2s0 4w0 20s1 10w1 12s½ 13w1 4.5 24.5 13.25
7. Seibold, Hubert   2058 20w1 12s0 21w1 4s0 16w1 17s1 3s½ 4.5 23.0 12.50
8. Thomas, Bildt   2000 14s1 1w0 18s1 11w½ 13s½ 9w1 2s0 4.0 29.5 14.25
9. Sawitzki, Nikolaus   1682   19w1 10s1 2s0 14w1 8s0 15w1 4.0 26.5 13.50
10. Weißmann, Peter   1633 4w0 16s1 9w0 14w1 6s0 22s1 17w1 4.0 25.0 11.50
11. Humphreys, Christian   1907 24w1 15s0 20w1 8s½ 3w½ 5s0 16w1 4.0 22.5 10.50
12. Gerl, Hans   1942 22s1 7w1 1s0 5s0 21w1 6w½ 4s0 3.5 28.5 10.75
13. Fiedler,Wolfgang   1951 16w1 4s½ 5w0 15s½ 8w½ 21s1 6s0 3.5 25.5 10.75
14. Engel, Waldemar   1455 8w0 24s1 15w½ 10s0 9s0 23w1 20s1 3.5 19.5 5.50
15. Metten, HansPeter   1672 1s0 11w1 14s½ 13w½ 17s0 20w1 9s0 3.0 27.0 9.50
16. Dreiseitel, Ulla   1385 13s0 10w0 22s1 18w1 7s0 24w1 11s0 3.0 21.5 5.50
17. Haschemi, Habieb   1319 2w0 21s0 24w1 23s1 15w1 7w0 10s0 3.0 20.5 5.00
18. Schmidt, Friedrich   1585 5w0 23s1 8w0 16s0 22w0 19s½ 24w1 2.5 18.5 3.50
19. Bauer, Peter   1666   9s0 23w1 21s0 20w0 18w½ 22s1 2.5 18.0 4.25
20. Dreiseitel, Werner   1529 7s0 22w1 11s0 6w0 19s1 15s0 14w0 2.0 24.5 5.00
21. Stohl, Peter   1592 6s0 17w1 7s0 19w1 12s0 13w0 23s0 2.0 23.0 6.00
22. Goschy Johann   1206 12w0 20s0 16w0 24s1 18s1 10w0 19w0 2.0 19.0 3.50
23. Gerstner, Jürgen   1166 3s0 18w0 19s0 17w0 24s0 14s0 21w1 1.0 20.0 2.00
24. Klede, Kai     11s0 14w0 17s0 22w0 23w1 16s0 18s0 1.0 19.0 1.00

⇐ Zurück