[nbsp]
[nbsp]Abschlusstabelle, der 2- Platz wurde durch Stichkampf ermittelt | ||||||||||||||||||
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pu. | Platz |
1 | Abdullah Ardic (J) | -S13 | +W6 | +S20 | -W19 | +S14 | -W16 | -W22 | +S23 | -S4 | +W10 | -S5 | +S8 | -W9 | +S25 | -W2 | 7 | 16-18 |
2 | Daniel Kuehn (G) | +W14 | +S16 | +W9 | +S13 | +W7 | =W5 | =S17 | +S24 | +W12 | +S22 | +W6 | +W3 | +S4 | +W11 | +S1 | 14 | 1 |
3 | Daniil Grosul (G) | +S15 | =W12 | -S5 | +W21 | -S17 | +W4 | -S24 | -W6 | -S18 | +W8 | +W25 | -S2 | +S10 | +W23 | -S7 | 7½ | 12-15 |
4 | Dennis Maier | -W16 | +S18 | +W23 | -S9 | -W24 | -S3 | +W8 | +S20 | +W1 | -S6 | =W14 | +S25 | -W2 | +S10 | +W17f | 8½ | 9 |
5 | Deniz Amberg (G) | +S17 | -W13 | +W3 | +S11 | +W9 | =S2 | -W16 | -S12 | -W7 | +S21 | +W1 | +S22 | -W24 | +S19 | +W20 | 9½ | 4-7 |
6 | Frank Leonhardt (G) | =W18 | -S1 | +W24 | =S16 | +W20 | -S9 | =W11 | +S3 | -S13 | +W4 | -S2 | +W21 | =S12 | -W7 | +W10 | 8 | 10-11 |
7 | Joseph Homi | +S19 | +W20 | -S13 | +W12 | -S2 | -W24 | +S14 | +W22 | +S5 | +W17 | +S16 | +S9 | +W18 | +S6 | +W3 | 12 | 3 |
8 | Julia Serzysko (J) | -W20 | -S17 | -W18 | +BYE | -S23 | -W10 | -S4 | -W14 | -W25 | -S3 | -S21 | -W1 | -S11 | -S22 | =W19 | 1½ | 25 |
9 | Karl Wittmann | +S21 | +W22 | -S2 | +W4 | -S5 | +W6 | +S13 | =W17 | -W24 | -S12 | +S19 | -W7 | +S1 | +W16 | +S23 | 9½ | 4-7 |
10 | Lev Nikitin | -W22 | -S19 | -W14 | -S20 | +BYE | +S8 | -W18 | +S25 | -W21 | -S1 | -W23 | -S11 | -W3 | -W4 | -S6 | 3 | 22 |
11 | Lukas Leonhardt (G) | +S23 | +W25 | -S12 | -W5 | -S16 | +W15 | =S6 | +W21 | -S22 | -W19 | =S20 | +W10 | +W8 | -S2 | -S14 | 7 | 16-18 |
12 | Mikhail Shlosberg | +W24 | =S3 | +W11 | -S7 | -W22 | +S18 | +W19 | +W5 | -S2 | +W9 | -S17 | -S13 | =W6 | +S20 | +W16 | 9 | 8 |
13 | Narek Gewondow (J) | +W1 | +S5 | +W7 | -W2 | =S19 | +S22 | -W9 | -S16 | +W6 | +S14 | -S24 | +W12 | -S17 | +W18 | +S21 | 9½ | 4-7 |
14 | Nico Rosenboom | -S2 | -W21 | +S10 | +W25 | -W1 | +S20 | -W7 | +S8 | +S19 | -W13 | =S4 | -W16 | +W23 | -S24 | +W11 | 7½ | 12-15 |
15 | Nikita Nikolaier (J) | -W3 | -S24 | +BYE | -S22 | +W25 | -S11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 24 |
16 | Nikolaus Sawitzki | +S4 | -W2 | =S21 | =W6 | +W11 | +S1 | +S5 | +W13 | -S17 | -W24 | -W7 | +S14 | +W22 | -S9 | -S12 | 8 | 10-11 |
17 | Oliver König | -W5 | +W8 | =S22 | +S18 | +W3 | +S19 | =W2 | =S9 | +W16 | -S7 | +W12 | -S24 | +W13 | +W21 | -S4f | 9½ | 4-7 |
18 | Patrick Hilse | =S6 | -W4 | +S8 | -W17 | +S21 | -W12 | +S10 | -W19 | +W3 | +S23 | -W22 | +W20 | -S7 | -S13 | +W25 | 7½ | 12-15 |
19 | Peter Weißmann | -W7 | +W10 | +S25 | +S1 | =W13 | -W17 | -S12 | +S18 | -W14 | +S11 | -W9 | -S23 | +W20 | -W5 | =S8 | 7 | 16-18 |
20 | Said Ali Haschemi | +S8 | -S7 | -W1 | +W10 | -S6 | -W14 | -S21 | -W4 | -W23 | -S25 | =W11 | -S18 | -S19 | -W12 | -S5 | 2½ | 23 |
21 | Seymen Pazarci (J) | -W9 | +S14 | =W16 | -S3 | -W18 | +S23 | +W20 | -S11 | +S10 | -W5 | +W8 | -S6 | +W25 | -S17 | -W13 | 6½ | 19 |
22 | Stefan Buha (G) | +S10 | -S9 | =W17 | +W15 | +S12 | -W13 | +S1 | -S7 | +W11 | -W2 | +S18 | -W5 | -S16 | +W8 | -W24 | 7½ | 12-15 |
23 | Vladyslav Lomanets | -W11 | +BYE | -S4 | -S24 | +W8 | -W21 | +S25 | -W1 | +S20 | -W18 | +S10 | +W19 | -S14 | -S3 | -W9 | 6 | 20 |
24 | Wolfgang Heimrath | -S12 | +W15 | -S6 | +W23 | +S4 | +S7 | +W3 | -W2 | +S9 | +S16 | +W13 | +W17 | +S5 | +W14 | +S22 | 12 | 2 |
25 | Wolfgang Jeske | +BYE | -S11 | -W19 | -S14 | -S15 | +BYE | -W23 | -W10 | +S8 | +W20 | -S3 | -W4 | -S21 | -W1 | -S18 | 4 | 21 |
[nbsp]