Blitz Grand Prix 2024/25 Runde 2
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Krasnikov (G) | 1931 | 12w1 | 3s1 | 9s1 | 2w0 | 11s1 | 4s1 | 6w1 | 5w1 | 10s1 | 8w1 | 7s1 | 10.0 | 67.0 |
| 2 | Narek Gewondow (J) | 1995 | 15w1 | 6s1 | 5w½ | 1s1 | 4w1 | 3s1 | 7s1 | 12w½ | 13s1 | 11w1 | 8s1 | 10.0 | 63.0 |
| 3 | Wolfgang Heimrath | 2133 | 4s½ | 1w0 | 16s1 | 8w1 | 9s1 | 2w0 | 5s1 | 11w1 | 6s1 | 12w1 | 14w1 | 8.5 | 66.0 |
| 4 | Karl Wittmann | 2024 | 3w½ | 13s1 | 12w1 | 5s1 | 2s0 | 1w0 | 9s1 | 6w0 | 7s1 | 10w1 | 11s1 | 7.5 | 68.5 |
| 5 | Christian Humphreys | 1920 | 16w1 | 11s1 | 2s½ | 4w0 | 7w½ | 12s1 | 3w0 | 1s0 | 14w1 | 6s1 | 15s1 | 7.0 | 65.5 |
| 6 | Oliver König | 1915 | 13w1 | 2w0 | 7s0 | 17s1 | 10w1 | 9w1 | 1s0 | 4s1 | 3w0 | 5w0 | 12s1 | 6.0 | 69.0 |
| 7 | Nikolaus Sawitzki | 1690 | 10w0 | 16s1 | 6w1 | 9w0 | 5s½ | 11s1 | 2w0 | 8s½ | 4w0 | 17s1 | 1w0 | 5.0 | 66.0 |
| 8 | Patrick Hilse | 1163 | 9s0 | + | 11w½ | 3s0 | 13w0 | 17w1 | 10s1 | 7w½ | 12s1 | 1s0 | 2w0 | 5.0 | 63.0 |
| 9 | Burkhard Zühlke | 1988 | 8w1 | 10s1 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 6s0 | 4w0 | 14s0 | 17w0 | 15s1 | 13s1 | 5.0 | 59.0 |
| 10 | Abdullah Ardic (J) | 1396 | 7s1 | 9w0 | 14s1 | 11w0 | 6s0 | 15w1 | 8w0 | 16s1 | 1w0 | 4s0 | 17w1 | 5.0 | 55.0 |
| 11 | Peter Weißmann | 1582 | 14s1 | 5w0 | 8s½ | 10s1 | 1w0 | 7w0 | + | 3s0 | 15w1 | 2s0 | 4w0 | 4.5 | 68.0 |
| 12 | Stefan Buha | 1374 | 1s0 | 17w1 | 4s0 | 14w1 | 15s1 | 5w0 | 13w1 | 2s½ | 8w0 | 3s0 | 6w0 | 4.5 | 66.0 |
| 13 | Frank Leonhardt (G) | 1861 | 6s0 | 4w0 | 17s1 | 15w0 | 8s1 | 16w1 | 12s0 | + | 2w0 | 14s0 | 9w0 | 4.0 | 55.0 |
| 14 | Lukas Leonhardt (G) | 1433 | 11w0 | 15s1 | 10w0 | 12s0 | 16w0 | + | 17s0 | 9w1 | 5s0 | 13w1 | 3s0 | 4.0 | 50.5 |
| 15 | Seymen Pazarci (J) | 1271 | 2s0 | 14w0 | + | 13s1 | 12w0 | 10s0 | 16s0 | 17w1 | 11s0 | 9w0 | 5w0 | 3.0 | 53.5 |
| 16 | Mykyta Nikolaiev | 1124 | 5s0 | 7w0 | 3w0 | + | 14s1 | 13s0 | 15w1 | 10w0 | 3.0 | 52.0 | |||
| 17 | Alejandro Stolz | 12s0 | 13w0 | 6w0 | + | 8s0 | 14w1 | 15s0 | 9s1 | 7w0 | 10s0 | 3.0 | 48.5 | ||
