| Jugendkreisliga 1 Spielberichte: | ||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth Jugend 3 | ||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Punkte | % | +/- | |||
| 1 | Dragomir, Andrei | 986 | ||||||||||||
| 2 | Pazarci, Seymen | 952 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Serzysko, David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Serzysko, Elias | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80 | ||||
| 5 | Serzysko, Marvin | - | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||
| 6 | Meyer, Luca | - | ||||||||||||
| 7 | Meßthaler, Isabel | 779 | ||||||||||||
| 8 | Jeske, Emil | 882 | ||||||||||||
| 9 | Wixler, Jan | 755 | ||||||||||||
| 10 | Spektor, Alexander | - | 1 | + | 0 | 1 | 4 | 3 | 75 | |||||
| 11 | Obradovic, Vgljesa | - | ||||||||||||
| 12 | Springmann-Kaup, Konstantin | - | ||||||||||||
| 13 | Öztürk, Alexis Simon | - | ||||||||||||
| 14 | Kijici, Marie | - | ||||||||||||
| 15 | Li, Nathan | - | ||||||||||||
| 16 | Serzysko, Julia | - | ||||||||||||
| 17 | Pazarci, Helin | - | ||||||||||||
| 18 | Wixler, Aaron | - | ||||||||||||
| Platz: 1 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 60 | |||||||
| M-Punkte: 7 | Ø | Ø | © WS | |||||||||||
