| Kreisliga 2 2018/2019 Spielberichte: R 1 | R 2 | R 5 | R 6 | R 8 | R 9 | |||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 3 | |||||||||||||||
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | % | +/- |
| 1 | Metten, HansPeter | 1681 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 4,0 | 50 | +25 | |
| 2 | Sawitzki, Nikolaus | 1697 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7 | 4,5 | 64 | +21 | ||
| 3 | Wolkersdorfer, Günther (ML) | 1730 | |||||||||||||
| 4 | Dreiseitel Werner | 1625 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 4,5 | 56 | ||
| 5 | Stohl, Arnold (J) | 1552 | |||||||||||||
| 6 | Haschemi, Said Habieb (J) | 1540 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 71 | +99 | ||
| 7 | Stohl, Peter | 1592 | |||||||||||||
| 8 | Weißmann, Peter | 1683 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 4,5 | 64 | -15 | ||
| 9 | Schwarz, Werner | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -46 | |||||||
| 10 | Borodulin, Vladimir | 1700 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 8 | 5,5 | 69 | -25 | |
| 11 | Maier, Dennis (J) | 1594 | ½ | 1 | 0,5 | 50 | -7 | ||||||||
| 12 | Schmidt, Friedrich | 1586 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,0 | 50 | -19 | |||||
| 13 | Rosenkranz, Maria | 1452 | |||||||||||||
| 14 | Rosenboom, Niko (J) | 1343 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 100 | +111 | |||||||
| 15 | Gewondow, Narek (J) | 1432 | |||||||||||||
| 16 | Reuter, Dennis (J) | 1438 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | -53 | ||||||||
| 17 | Engel, Waldemar | 1488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 3,0 | 38 | -18 | |
| 18 | Wisniewski, Edmund | 1391 | |||||||||||||
| 19 | Hermann, Marc (J) | 1504 | 1 | 1 | 1,0 | 100 | +22 | ||||||||
| Platz: 4 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 36,5 | 57 | +64 | |||||
| M-Punkte: 9 | Ø 1628 | Ø 1578 | © WS | ||||||||||||
