| Kreisliga 4 2018/2019 Spielberichte: R 1 | R 10 | ||||||||||||||||||
| SGem 1882 Fürth 5 | ||||||||||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spiele | Punkte | % | +/- | |||
| 1 | Engel, Waldemar | 1488 | ||||||||||||||||
| 2 | Gewondow, Narek (J) | 1358 | ||||||||||||||||
| 3 | Wisniewski, Edmund | 1354 | ||||||||||||||||
| 4 | Junkiewicz, Marcin | 1527 | - | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Reuter, Dennis (J) | 1299 | ||||||||||||||||
| 6 | Kranich, Thomas | ---- | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 7 | 2,5 | 36 | ||||||
| 7 | Hermann, Marc (J) | 1410 | ||||||||||||||||
| 8 | Haschemi, Said Ali | 1248 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2,5 | 28 | +23 | |||
| 9 | Pönn, Christian | 1222 | ||||||||||||||||
| 10 | Levitskii, Philipp (J) | 1299 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | -24 | |||||||||||
| 11 | Goschy, Johann | 1137 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4,5 | 50 | +37 | |||
| 12 | Jeske, Wolfgang (ML) | 1243 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 4,5 | 56 | -4 | ||||
| 13 | Dietrich, Christina (J) | 1296 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | -54 | |||||||||||
| 14 | Bradfield, Liam (J) | 1224 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3,5 | 70 | +58 | ||||||
| 15 | Bradfield, David | 1179 | + | 1 | 1,0 | 100 | ||||||||||||
| 16 | Gerstner, Jürgen | 1177 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3,5 | 70 | +30 | ||||||
| 17 | Jeske, Raphael (J) | 1144 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 8 | 4,5 | 56 | +15 | |||
| 18 | Schneider, Nicole (J) | 858 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 50 | +114 | ||||||||||
| Platz: 5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 27,5 | 46 | +195 | |||||
| M-Punkte: 8 | Ø 1427 | Ø 1316 | © WS | |||||||||||||||
