Die nächsten Termine
Freitag, letzte Runde SG3
Sonntag, letzte Runde SG1
Die Zweite unterliegt beim Tabellenletzten
19.04.2026 - 20:25, W.S.
Zwei Runden vor Ende der Saison stand unsere 2. Mannschaft mit 1 Punkt Rückstand auf dem 2. Tabellenplatz und konnte sich, vorausgesetzt der Spitzenreiter Neustadt/Aisch strauchelt, noch Hoffnung auf den Sprung an die Tabellenspitze machen, zumal es gegen den Tabellenletzten Herzogenaurach 3 ging, eine vermeintlich lösbare Aufgabe.
Nun, der Tabellenführer verlor gegen Stein, aber leider auch unsere Zweite. Damit steht sie nun vor der Schlussrunde auf Platz 3.
| SK Herzogenaurach 3 | DWZ | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | 5 - 3 | |||
| 1 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1853 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Loos, Timo | 1778 | - | 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Kumar, Apoorv | 1551 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Nikolaiev, Hennadii | 1650 | - | 6 | Strobel, Norbert | 1933 | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Seregelyes, David | 1542 | - | 7 | Levitskii, Philipp | 1733 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Habermann, Horst | 1613 | - | 8 | Maier, Dennis | 1553 | 0 - 1 |
| 7 | 19 | Raschke, Mathis | - | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | 1 - 0 | |
| 8 | 20 | Petrc, Roman | - | 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1488 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1664 | - | Schnitt: | 1683 | ||||
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2b
Die Zweite Jugend Steigt in die Bezirksliga auf
18.04.2026 - 20:55, W.S. & W.H.
Die 2. Jugend hat es geschafft und den ersten Platz in der Jugendkreisliga 1 und somit den Aufstieg in die Bezirksliga 2 gesichert.
| J3 SK 1911 Herzogenaurach e.V. | DWZ | - | J2 SGem 1882 Fürth | DWZ | 2 - 2 | |||
| 1 | 1 | Cao, Luka Zuhao | 1296 | - | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1540 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Kalva, Sian | 1183 | - | 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1488 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Zhu, Xuyou | 903 | - | 4 | Nitschke, David | 1451 | 1 - 0 |
| 4 | 13 | Pillai, Akshay Raj | - | 9 | Hanke, Laszlo | 1082 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1127 | - | Schnitt: | 1390 | ||||
Zunächst lief gegen den SK Herzogenaurach 3 nicht alles nach Plan:
Laszlo verlor unnötig ein Turmendspiel und David N. stellte eine Figur ein. Zwar hatte er bereits eine Figur mehr, geriet aber mit zwei Minusbauern auf die Verlustspur.
Nach dem 0:2 mussten Abdullah und Mykyta gewinnen, um den Mannschaftspunkt zu erkämpfen. Hier zeigte sich die Erfahrung unserer Spieler, die ihre Nerven im Griff hatten.
Mykyta konnte die gegnerische Festung mit einem Turmopfer aushebeln. Danach kam seine Dame ins feindliche Lager und setzte bald matt.
Abdullah versuchte einen Königsangriff. Sein Kontrahent verpasste aber den perfekten Verteidigungszug und musste in Zeitnot Material abgeben.
Abdullah konnte am Ende sogar noch einzügig mattsetzen.
Mit dem 2:2 musste im letzten Spiel mindestens ein weiterer Punkt zum Aufstieg ergattert werden, um den Aufstieg einzutüten.
| J2 SGem Eckental | DWZ | - | J2 SGem 1882 Fürth | DWZ | 0 - 4 | |||
| 1 | 3 | Kreutzer, Raphael | 1022 | - | 1 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1540 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Konrad, Samuel | 907 | - | 2 | Nikolaiev, Mykyta | 1488 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Kreie, Lino | 1033 | - | 4 | Nitschke, David | 1451 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Tamrazyan, Eleonora | 880 | - | 9 | Hanke, Laszlo | 1082 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 960 | - | Schnitt: | 1390 | ||||
Die Sgem Eckental 2.Jugend konnte im ersten Spiel den Lokalrivalen SF Fürth mit 4:0 besiegen und so waren wir vorgewarnt.
Auf Brett 3 konnte David N. schnell Vorteil erspielen und gewann leicht. Mykyta gewann einen Bauern in der Eröffnung und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. 2:0.
Laszlo verlor zwar früh die Dame hatte aber 3 Leichtfiguren dafür bekommen.
Als er in die Dame mit einem Abzugschach zurückgewinnt. ist die Partie entschieden.
Allerdings gab es noch einige Probleme. Am Ende gewinnt er aber doch noch. 3:0
Abdullah hat mit Weiß gegen Caro-Kann zu kämpfen und so steht er nach der Eröffnung bestenfalls auf Ausgleich. Als er aber dann die Qualität
gewinnt, zieht er den Rest durch und so endet das Match mit 4:0.
Blitz Grand Prix 2025/26 Runde 4
Am Freitag wurde die 4.Runde der Blitzvereinsmeisterschaft gespielt, 14 Spieler traten an.
Am Ende des Tages standen die Sieger und Platzierten fest:
Karl Wittmann siegte vor Narek Gewondow und unserem Stammgast Paul Krasnikov.
Turnierleiter Christian präsentiert die Sieger v.l. Paul (3), Karl (1) und Narek (2)
| Platz | SNr | Name | Verein | DWZ | Pkt. | SoBerg | Siege | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Wittmann, Karl | SGem 1882 Fürth | 2027 | 11.5 | 64.75 | 11 | — |
| 2 | 5 | Gewondow, Narek | SGem 1882 Fürth | 2044 | 11.0 | 64.50 | 11 | — |
| 3 | 2 | Krasnikov, Paul | TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 | 1933 | 10.0 | 50.00 | 10 | — |
| 4 | 1 | Humphreys, Christian | SGem 1882 Fürth | 1938 | 8.5 | 46.50 | 8 | — |
| 5 | 4 | Leonhardt, Frank | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1821 | 7.5 | 36.75 | 7 | 1.5 |
| 6 | 11 | Sawitzki, Nikolaus | SGem 1882 Fürth | 1730 | 7.5 | 36.75 | 7 | — |
| 7 | 6 | Levent, Abdullah | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1788 | 7.5 | 31.75 | 7 | 1.5 |
| 8 | 10 | Ardic, Abdullah Yavuz | SGem 1882 Fürth | 1540 | 7.0 | 41.00 | 7 | — |
| 9 | 13 | Nitschke, David | SGem 1882 Fürth | - | 5.5 | 22.00 | 5 | — |
| 10 | 3 | Weißmann, Peter | SGem 1882 Fürth | 1636 | 5.0 | 21.50 | 4 | 1.0 |
| 11 | 7 | Nikolaiev, Mykyta | SGem 1882 Fürth | 1488 | 5.0 | 18.00 | 5 | — |
| 12 | 9 | Serzysko, David | SGem 1882 Fürth | 991 | 3.0 | 7.00 | 3 | — |
| 13 | 14 | Schramm, Florian | SGem 1882 Fürth | - | 1.0 | 7.00 | 1 | — |
| 14 | 8 | Hanke, Laszlo | SGem 1882 Fürth | 1082 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1.0 |
Ergebnisse der Jugend-VM
18.04.2026 - 09:00, W.S.
Gruppe B:
Rd. 4: Daniele - Anton 0,5:0,5
Rd. 5: AnKhang - Daniele 0,5:0,5
Nach dem Rücktritt von Dai Nguyen wurden seine offenen Partien als kampflos verloren gewertet.
Damit ist das Turnier in Gruppe B abgeschlossen und die Erstplatzierten sind.
1. AnKhang 7 Punkte
2. Daniele 7 Punkte
3. Elmin 6 Punkte
Gruppe A: Runde 6: Lukas - Abdullah 0:1
Bayerische Jugend-Einzel-Meisterschaften
12.04.2026 - 12:50, W.S.
In der vergangenen Woche fanden die Bayerischen Jugendmeisterschaften statt.
Von unserem Verein waren 3 Jugendliche mit dabei:
Marie Kiyici belegte in der Gruppe U12w mit 4,5 Punkten aus 7 Runden Platz 5.
Narek Gewondow startete in der Gruppe U18, mit 4,0 Punkten kam er auf den 6. Platz.
Lukas Leonhardt war in der Gruppe U25, eine Art "offene Gruppe", dabei und holte 3,5 Punkte, was ihm den 7.Platz einbrachte.
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
Gestern fand die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach statt, an der auch einige Gäste teilnahmen.
Sieger des Turniers wurde Levin Isbilir vom SC Erlangen.
Vereinsmeister wurde Max Bildt vor Narek Gewondow und Niko Rosenboom.
Beste Teilnehmerin war Marie Kiyici auf Platz 17.

von li. Turnierleiter Christian, Beste Frau Marie, Vereinsmeister Max Bildt, Bester Senior Thomas Bildt, Turniersieger Levin Isbilir, Vereins-Vizemeister Narek
| Platz | SN | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | DV | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Isbilir, Levin | SC Erlangen 48/88 | 2111 | 12w1 | 7s1 | 5w1 | 9s1 | 1w1 | 4s1 | 3w1 | 7.0 | — | 29.5 |
| 2 | 1 | Bildt, Maximilian | SGem 1882 Fürth | 2114 | 11s1 | 8w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 22w1 | 5s1 | 5.5 | — | 31.5 |
| 3 | 4 | Gewondow, Narek | SGem 1882 Fürth | 2035 | 14w1 | 9s0 | 17w1 | 7s1 | 5w1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | — | 27.5 |
| 4 | 3 | Rosenboom, Niko | SGem 1882 Fürth | 2057 | 13s½ | 15w1 | 11s1 | 1s½ | 9w1 | 10w1 | 2s0 | 5.0 | — | 26.0 |
| 5 | 8 | Bildt, Thomas | SK Zirndorf e.V. | 1945 | 18w1 | 1s0 | 14w1 | 5s0 | 12w1 | 9s½ | 11w1 | 4.5 | — | 25.5 |
| 6 | 5 | Wittmann, Karl | SGem 1882 Fürth | 2027 | 15s1 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | 6w1 | 1w0 | 4.0 | 2.0 | 30.0 |
| 7 | 10 | Leonhardt, Frank | SK Schwanstetten | 1821 | 20w1 | 5s0 | 21w1 | 6w1 | 13s1 | 3s0 | 4w0 | 4.0 | 1.0 | 24.5 |
| 8 | 6 | Zühlke, Burkhard | SGem 1882 Fürth | 1998 | 16w1 | 21s1 | 1w0 | 10s0 | 11w1 | 5s0 | 12w1 | 4.0 | — | 23.5 |
| 9 | 22 | Maier, Dennis | SGem 1882 Fürth | 1553 | 16w1 | 14s1 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 4.0 | — | 19.0 | ||
| 10 | 7 | Seibold, Hubert | SK Zirndorf e.V. | 1976 | 17s1 | 2w0 | 20s1 | 4w0 | 22s0 | 19w1 | 14s½ | 3.5 | 0.5 | 27.0 |
| 11 | 14 | Weißmann, Peter | SGem 1882 Fürth | 1636 | 4s0 | 19w1 | 8s0 | 22w0 | 17s1 | 18w1 | 7w½ | 3.5 | 0.5 | 25.0 |
| 12 | 9 | Humphreys, Christian | SGem 1882 Fürth | 1938 | 19s1 | 4w1 | 13s1 | 2w0 | 3s0 | 8w½ | 22s0 | 3.5 | — | 31.5 |
| 13 | 11 | Hasgulec, Emre | SGem 1882 Fürth | 1783 | 1w0 | 16s1 | 3w0 | 18s1 | 6s0 | 13w1 | 8s0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 |
| 14 | 12 | Sawitzki, Nikolaus | SGem 1882 Fürth | 1730 | 2s0 | 17w0 | 19s1 | 20w1 | 8s0 | 16w1 | 6s0 | 3.0 | 2.0 | 26.0 |
| 15 | 13 | Leonhardt, Lukas | SK Schwanstetten | 1665 | 3w½ | 18s1 | 9w0 | 17s1 | 10w0 | 11s0 | 20s½ | 3.0 | 1.0 | 23.0 |
| 16 | 16 | Nikitin, Lev | SGem 1882 Fürth | 1376 | 6s0 | 11w0 | 22s0 | 21w1 | 20s1 | 12s0 | + | 3.0 | — | 20.5 |
| 17 | 19 | Kiyici, Marie | Noris-Tarrasch Nbg. | 1251 | 9w0 | 14s0 | 12w0 | + | 21s1 | 7s0 | 17w1 | 3.0 | — | 19.5 |
| 18 | 18 | Schubert, Patrick | SGem 1882 Fürth | 1349 | 8s0 | 13w0 | 15s1 | 11w0 | + | 14s0 | 21w1 | 3.0 | — | 18.0 |
| 19 | 20 | Schramm, Florian | SGem 1882 Fürth | - | 10s0 | + | 7w0 | 12s0 | 16w0 | 21s1 | 13w½ | 2.5 | — | 20.0 |
| 20 | 17 | Rudchenko, Valeriia | Noris-Tarrasch Nbg. | 1356 | 7w0 | 12s1 | 4s0 | 13w0 | 14w0 | + | 19s0 | 2.0 | — | 23.0 |
| 21 | 21 | Schramm, Sinan | Gast, vereinslos | - | + | 6w0 | 10s0 | 16s0 | 19w0 | 20w0 | 18s0 | 1.0 | — | 20.5 |
| 22 | 15 | Nikolaiev, Mykyta | SGem 1882 Fürth | 1503 | 5w0 | 3s0 | 18w0 | 0.0 | — | 12.0 |
Noch ein Hinweis zur Turnierabwicklung:
Die Anmeldung und Abwicklung des Turniers wurde mit einer Testversion der neuen Turnierverwaltungssoftware chessprofi.com
durchgeführt, was problemlos funktionierte.
Diese Software wurde von Can Kiyici entwickelt, dem Vater von Marie. Es lohnt sich sicher, sich dieses Werkzeug mal anzuschauen.
Ein Ergebnis der Jugend-VM
11.04.2026 - 10:30, W.S.
Gruppe A: Runde 6: Mykyta - David Serzysko 1:0
Die SG war beim BSGW-Open gut und zahlreich vertreten
29.03.2026 - 18:40,W.S.
Das BSGW-Open, eines der populärsten Turniere in der näheren Umgebung, erlebte seine 41. Auflage, 142 Teilnehmer waren am Start.
Von unserem Verein war eine starke Delegation dabei.
Die Platzierung unserer neun Spielerinnen und Spieler (nach 5 Runden):
Platz 5: Narek Gewondow 4,0 Punkte (punkt- und wertungsgleich)
Platz 6: Benno Funk 4,0 Punkte (punkt- und wertungsgleich)
Platz 20: Oliver König 3,5 Punkte
Platz 67: Maximilian Springmann 2,5 Punkte
Platz 78: David Nitschke 2,0 Punkte
Platz 88: Mykyta Nikolaiev 2,0 Punkte
Platz 92: Abdullah Ardic 2,0 Punkte
Platz 111: Philip Leupold 1,5 Punkte
Platz 129: Irem Orhan 1,0 Punkt
VM 5. Runde: eine Nachholpartie
29.03.2026 - 17:20, W.S.
Wolfgang Jeske - Florian Schramm 1:0
Ansetzungen Fortschrittstabelle
Die Erste bleibt auf dem 3.Platz
29.03.2026 - 16:30, W.S.
Die Erste reiste am letzten Sonntag nach Nürnberg, um der 3. Mannschaft des Schachclub Noris Tarrasch ein paar Punkte abzuknöpfen. Dieses Vorhaben war von Erfolg gekrönt, lediglich zwei Brettpunkte verblieben in Nürnberg.
Damit bleibt unsere Mannschaft auf Tabellenplatz 3.
Wer am Ende in die Landesliga Nord aufsteigt, wird in der letzten Runde am 26.04.2026 entschieden, in der die beiden punktgleichen Spitzenreiter SC Windischeschenbach 1 und SV Altensittenbach 1 aufeinandertreffen.
Gibt es in diesem Kampf einen Sieger, so steigt dieser auf, sollte es wider Erwarten ein Unentschieden geben, könnte unsere Mannschaft die Glückliche sein, vorausgesetzt, sie gewinnt ihren Kampf gegen TSV Kareth-Lappersdorf 2 mit mindestens 5 Punkten.
Aber soviel Glück gibt es normalerweise nur im Märchen oder in (schlechten) Filmen.
| SC NT Nürnberg 3 | DWZ | - | SG Fürth 1 | DWZ | 2 - 6 | |||
| 1 | 2 | Epding, Olaf | 2128 | - | 1 | Rosenboom, Niko | 2057 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Albrecht, Hans | 2010 | - | 2 | Eber, Fabian | 2120 | 0 - 1 |
| 3 | 6 | Albayrak, Berrak | 1933 | - | 3 | Bildt, Maximilian | 2114 | 0 - 1 |
| 4 | 14 | Blank, Helmut | 1878 | - | 4 | Gewondow, Narek | 2035 | 0 - 1 |
| 5 | 15 | Ackermann, Robert | 1864 | - | 6 | Wittmann, Karl | 2027 | 1 - 0 |
| 6 | 16 | Albayrak, Nese Pinar | 1879 | - | 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | ½ - ½ |
| 7 | 18 | Neumann, Robert | 1853 | - | 8 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1998 | ½ - ½ |
| 8 | 21 | Kaza, Charith | 1622 | - | 9 | Homi, Joseph | 2096 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1895 | - | Schnitt: | 2062 | ||||
Erste Mannschaft Regionalliga Nordost
Unsere Jungen bei der Bayerischen Schulschachmeisterschaft
21.03.2026 - 18:00,W.S.
Das Team des Hardenberg-Gymnasiums Fürth erreichte den 2. Platz bei der Bayerischen Schulschach-Meisterschaft, die in der Pachelbelschule stattfand.
Es macht uns schon etwas stolz, dass alle 4 Spieler in unserem Verein spielen.
Wohl auch deshalb ist auch unser 1.Vorstand auf dem Foto (ganz links ;-)).

Die Spieler von links nach rechts: Andrei - Seymen - Benno - Abdullah.
Nicht viel zu holen für die Dritte und die Vierte
21.03.2026 - 10:00, W.S.
In der vorletzten Runde empfing unsere 3. Mannschaft die klar überlegene Mannschaft (DWZ-Schnitt +260) aus Bubenreuth. Dass dabei noch unser Spitzenbrett ausfiel, machte die Sache nicht besser. Unter diesen Bedingungen fühlen sich die 2,5 Punkte gar nicht so schlecht an. Die 3. steht im Mittelfeld und kann in der letzten Runde gegen den Tabellenletzten das Konto noch ein klein wenig aufbessern.
| SG Fürth 3 | DWZ | - | SV Bubenreuth 1 | DWZ | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Humphreys, Christian | 1938 | - | 1 | Kalender, Benjamin | 2065 | - - + |
| 2 | 2 | Sawitzki, Nikolaus | 1730 | - | 2 | Handl, Johannes, Dr. | 1942 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Weißmann, Peter | 1636 | - | 4 | Kramer, Manuel, Dr. | 1854 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Springmann, Maximilian | 1562 | - | 6 | Pröschel, Gerhard | 1827 | ½ - ½ |
| 5 | 8 | Nikolaiev, Mykyta | 1503 | - | 7 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1668 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Dietrich, Christina | 1434 | - | 8 | Ackermann, Klaus | 1732 | 0 - 1 |
| 7 | 19 | Stolz Mateos, Alejandro | 1191 | - | 10 | Mettal, Thomas | 1632 | 1 - 0 |
| 8 | 23 | Nitschke, David | 1320 | - | 12 | Bobzin, Johannes | 1662 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1539 | - | Schnitt: | 1797 | ||||
Dritte Mannschaft 1. Kreisliga Nord
Unsere 4. Mannschaft reiste in ihrer letzten Runde zum Spitzenreiter nach Gräfenberg und das zu fünft. Die Hausherren traten nahezu in Bestbesetzung an gaben lediglich zwei Remis ab, Glückwunsch an Melanie und Florian. Damit steht unsere Vierte auf dem vorletzten Platz, in der kommenden Saison wird es besser werden.
| SC Gräfenberg | DWZ | - | SG Fürth 4 | DWZ | 5 - 1 | |||
| 1 | 1 | Spiegel, Johannes | 1661 | - | 1 | Leupold, Philip | 1392 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Schlegel, Albert | 1751 | - | 2 | Nikitin, Lev | 1376 | + - - |
| 3 | 3 | Schlegel, Harry | - | 10 | Jeske, Wolfgang | 1122 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Striebich, Matthias | - | 12 | Ahrens, Melanie | 1024 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Distler, Jochen | 1332 | - | 22 | Orhan, Irem | 1 - 0 | |
| 6 | 15 | Hauff, Johannes | 1126 | - | 23 | Schramm, Florian | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1467 | - | Schnitt: | 1228 | ||||
Vierte Mannschaft 3. Kreisliga Nord
Herzlich Willkommen Emilian Görtler
14.03.2026 - 21:35,W.S.
Wir begrüßen Emilian Görtler in unserem Verein.
Emilian ist 8 Jahre alt und besucht die Grundschule Kirchenplatz in Fürth.
Sein Interesse am Schach wurde von seinem Großvater geweckt, der auch Mitglied in einem Schachverein ist.
Wir wünschen Emilian, dass er sich in unserem Verein wohlfühlt und dass ihm das Ergründen der Geheimnisse des Königlichen Spiels Freude macht, so dass sich bald Erfolge einstellen.
VM Ergebnisse 5. Runde
14.03.2026 - 19:15, W.S.
Max Springmann - Tanja Denninger 1:0
Burkhard Zühlke - Alejandro Stolz Mateos 1:0
Peter Weißmann - Philip Leupold 0,5:0,5
Christina Dietrich - Mykyta Nikolaiev 0:1
Ali Haschemi - Nikolaus Sawitzki 0:1
Ansetzungen Fortschrittstabelle
Vereinsmeisterschaft der Jugend im Blitzschach
14.03.2026 - 18:50,W.S.
Am Freitag tarten 11 Jugendliche, darunter Julia als einziges Mädchen, zum Kampf um den Titel des Vereinsmeisters und die behrten Pokale an.
Das Turnier wurde - wie gewohnt - sicher von Wolfgang geleitet, der von Frank Leonhardt (G) unterstützt wurde.
Es ging heiß her und es kamen viel spannende Partien auf die Bretter.
Am Ende hatte Mykyta die Nase vorn und siegte mit 9 Punkten aus 10 Partien.
Dahinter wurde es sehr eng, drei Spieler hatten 8 Punkte auf dem Konto und so musste die Sonneborn-Berger-Wertung entscheiden:
Abdullah belegte den 2. Platz vor unserem stark aufspielenden "Neuling" Albert Pak.
Lukas kam auf den "undankbaren" 4. Platz.
von links: Albert (3.Platz), Mykyta (Sieger) Abdullah (2.Platz)
Die Zweite bleibt erfolgreich
08.03.2026 - 20:45, W.S.
Unsere Zweite empfing die Mannschaft von Uttenreuth, die nahezu in Stammbesetzung antreten konnte, während wir etwas mehr Ersatz aufbieten mussten. Dieser Ersatz schlug sich aber tapfer, und half den knappen Sieg zu sichern. Spitzenreiter Neustadt/Aisch gewann auch, so dass unsere Zweite weiterhin auf ein kleines Wunder hoffen muss.
| SG 1882 Fürth 2 | DWZ | - | SC Uttenreuth 1 | DWZ | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | - | 1 | Böhme, Markus | 2222 | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Vu, Daniel | 1735 | - | 2 | Savchuk, Alexander | 1959 | 0 - 1 |
| 3 | 6 | Strobel, Norbert | 1933 | - | 3 | Savchuk, Yuriy | 1875 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Levitskii, Philipp | 1704 | - | 4 | Abmayr, Bernhard | 1806 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Maier, Dennis | 1553 | - | 6 | Meyer, Jürgen | 1734 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | - | 7 | Regelous, Lewis | 1577 | ½ - ½ |
| 7 | 10 | Weißmann, Peter | 1636 | - | 9 | Sippel, Christian | 1616 | ½ - ½ |
| 8 | 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1503 | - | 13 | Thomschke, Lasse | 1474 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1691 | - | Schnitt: | 1782 | ||||
Zweite Mannschaft Bezirksliga 2b Spielbericht
Die Erste Jugend steigt in die U20 Bayernliga auf!
08.03.2026 - 10:00, W.S. & W.H.
Die 1. Jugend hat den Aufstieg in die höchste bayerische Liga geschafft.
Da man gegen den Hauptkonkurrenten SK Schwandorf ein 2:2 erreichte, musste man noch abwarten wie deren letztes Spiel gegen den SC Ansbach endet. Unsere letzte Runde wurde vorab abgesagt und somit stand für die letzte Runde schon ein 4:0 zu Buche.
Bei dem Finalspiel musste der SK Schwandorf nun mit mindestens 3:1 gewinnen, um punkt- und brettpunktgleich zu sein.
Hier leisteten die Spieler vom SC Ansbach uns die erhoffte Schützenhilfe: Sie fertigten die Schwandorfer mit 4:0 ab und somit dürfen wir im nächsten Jahr wieder in der Königsklasse der bayerischen Jugend antreten.
Dazu unseren herzlichen Glückwunsch !!!
| SK Schwandorf | DWZ | - | SG Fürth | DWZ | 2 - 2 | |||
| 1 | 1 | Scherl, Rafael | 1902 | - | 1 | Funk, Benno | 1962 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Fleischmann, Maximilian | 1983 | - | 2 | Gewondow, Narek | 2014 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Schickram, Paul | 1672 | - | 3 | Levitskii, Philipp | 1704 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Stöckl, Leonard | 1595 | - | 4 | Dragomir, Andrei Eduard | 1627 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1788 | - | Schnitt: | 1826 | ||||
Erste Jugend U20 Landesliga Nord Spielbericht
Blitz Grand Prix 3.Runde
07.03.2026 - 11:45, W.S.
Am Freitag ging die dritte Runde unserer Blitzschach-Vereinsmeisterschaft über die Bühne. Narek behielt diesmal zwar keine weiße Weste, belegte aber trotzdem den 1. Platz vor unserem Stammgast Frank Leonhardt und dem Turnierleiter Christian Humphreys.
Den Titel als bester Jugendlicher nahm Narek auch noch mit und Peter wurde bester Senior.

Christian, Narek, Peter und Frank (v.links)
Burkhard in Weimar ...
03.03.2026 - 16:40, W.S.
... bei der 3.Offenen Thüringer Seniorenmeisterschaft gab Burkhard seine Visitenkarte ab und belegte mit 4,5 Punkten aus 7 Partien den 14. Platz. Dabei bescherte ihm das Los gleich zwei Titelträger, IM Joachim Brüggemann, den späteren Turniersieger und FM Christian Hess, der am Ende Platz 3 belegte. Gegen beide musste er kapitulieren.
Die Erste rutscht auf Platz 3
01.03.2026 - 16:00, W.S.
Die Erste empfing heute Verfolger Windischeschenbach. Leider wurde ein Punkt kampflos abgegeben. Ersatzmann Joseph holte zwar wie unser Spitzenbrett Niko einen Sieg, doch das war insgesamt nicht ausreichend, da Narek, Karl und Heinrich ihre Partien verloren.
| SG Fürth 1 | DWZ | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Rosenboom, Niko | 2057 | - | 1 | Brunner, Tobias | 2089 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Eber, Fabian | 2120 | - | 2 | Haba, Zdenek | 2150 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Bildt, Maximilian | 2114 | - | 4 | Mark, Philipp | 2051 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Gewondow, Narek | 2014 | - | 5 | Müller, Christian | 2057 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Funk, Benno | 1962 | - | 6 | Müller, Milo | 1964 | - - + |
| 6 | 6 | Wittmann, Karl | 2027 | - | 8 | Werner, Carolin | 1948 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | - | 9 | Schmahl, Stephan | 1983 | 0 - 1 |
| 8 | 9 | Homi, Joseph | 2096 | - | 10 | Kalous, Miroslav | 2011 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2055 | - | Schnitt: | 2031 | ||||
Da die Altensittenbacher den Kampf gegen SW Nbg. Süd 2 gewinnen konnte, zogen auch sie an unserer Ersten vorbei. Es könnte trotzdem noch enmal interessant werde, denn in der letzten Runde treffen die zwei Erstplatzierten aufeinander. Aber das sind Milchmädchenrechnungen.
Erste Mannschaft Regionalliga Nordost
Sieg für die Dritte, die Vierte verlor gegen Bubenreuth 2
01.03.2026 - 15:40, W.S.
Stark ersatzgeschwächt ist die dritte Mannschaft am Freitag in die Fränkische Schweiz aufgebrochen, um gegen den Mitabstiegskandidaten Pottenstein anzutreten. Dank einer tollen Mannschaftsleistung konnten wir den doch überraschend deutlichen Sieg davontragen:
Alejandro gewann bereits in der Eröffnung zwei Bauern und brachte den Sieg gefahrlos nach Hause.
Chris sicherte sich an Brett eins, obwohl erst etwa eine Dreiviertelstunde nach Beginn angekommen und entsprechend hohem Zeitdruck, schnell ein Remis.
Tanja konnte, trotz eines Springer wenigers, ihre Stellung noch in einen Sieg ummünzen.
Und zuletzt hat Mykyta es (wieder) geschafft, seinen Gegner in einer Stellung, die remis war - oder wenigstens so aussah - noch zu überrennen.
| SC Pottenstein 1 | DWZ | - | SG Fürth 3 | DWZ | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Nöttling, Dominik | 1971 | - | 1 | Humphreys, Christian | 1938 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Vallerry, Roland | 1716 | - | 5 | Weißmann, Peter | 1636 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Anderson, Ricky | 1685 | - | 6 | Springmann, Maximilian | 1562 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Hofer, Siegfried | 1597 | - | 8 | Nikolaiev, Mykyta | 1503 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Spätling, Georg | 1500 | - | 13 | Nikitin, Lev | 1376 | 1 - 0 |
